St Petersburg - Rusia – 06.08.2016.
Dva tjedna ispunjena goom došla su kraju. Subota je 05. kolovoza 2016. u St. Petersburgu. Odigrava se poslijednje deseto kolo glavnoga turnira. Poslije podne je svečano zatvaranje kongresa i podjela nagrada.
Pogledajmo kako su odigrali svoje poslijednje partije na ovom Kongresu naši Medaki.
Medak Damir hr 4.kyu - Kirch Daniel de 5.kyu 1:0Damir i Mirta su imali lakši posao. Imali su za protivnike 5. kyueve. Damir je pobijedio Daniela Kircha iz Njemačke, a Mirta James Jina iz Švedske. Bile su to vrijedne pobjede nad približno jednakim suparnicima.
Medak Mirta hr 5.kyu - Jin James se 5.kyu 1:0
Medak Robert hr 9.kyu - Shukhtin Sergey ru 1.kyu 0:1
Medak Stjepan hr 18.kyu - Sochilin Alexey ru 11.kyu 0:1
Mj. Ime drž Kat. Rat. Mcm 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.Pob SOS SDSNa vrhu je četvorka s po osam pobjeda, ili 33 McMahon-boda. Pobjednik je Koreanac Kim Youngsam 7. dan s najviše SOS-bodova, 316. Europski prvak Shikshin Ilja iz Rusije 1. pro i Chan Yitien iz Kine 7. dan imaju jednake i SOS-bodove. Odlučuju bodovi pobijeđenih protivnika (SDS), a tu je Ilja malo bolji i osvaja drugo mjesto. Četvrto mjesto je ostalo Jabarin Aliju iz Izraela 1. pro.
1. Kim Youngsam kr 7.dan 2802 33 26+ 10+ 8- 13+ 6+ 12+ 2- 7+ 5+ 3+ 8 316 252
2. Shikshin Ilja ru 1.pro 2769 33 17+ 15+ 5- 10+ 31+ 20+ 1+ 3+ 4+ 6- 8 315 251
3. Chan Yi Tien tw 7.dan 2704 33 38+ 6+ 22+ 9+ 14+ 5+ 4+ 2- 8+ 1- 8 315 249
4. Jabarin Ali il 1.pro 2727 33 18+ 16+ 31+ 35+ 7+ 8+ 3- 6+ 2- 10+ 8 313 247
5. Surma Mateusz pl 1.pro 2690 32 39+ 34+ 2+ 8+ 11+ 3- 10- 37+ 1- 9+ 7 312 215
6. Zhang QiuMeng cn 7.dan 2700 32 23+ 3- 41+ 40+ 1- 39+ 9+ 4- 14+ 2+ 7 311 212
7. Lisy Pavol sk 1.pro 2718 32 12+ 44+ 9- 18+ 4- 13+ 14+ 1- 17+ 8+ 7 310 213
8. Lee Kibong kr 7.dan 2756 31 99+ 14+ 1+ 5- 33+ 4- 11+ 10+ 3- 7- 6 313 183
9. Pop Cristian ro 7.dan 2651 31 30+ 20+ 7+ 3- 16- 36+ 6- 26+ 11+ 5- 6 311 183
10. Kim DoHyup kr 7.dan 2700 31 21+ 1- 42+ 2- 17+ 38+ 5+ 8- 13+ 4- 6 311 181
..........
306. Medak Damir hr 4.kyu 1653 22 - 345- 327- 425+ 374+ 373+ 342+ 305- 346+ 330+ 6 194 115
356. Medak Mirta hr 5.kyu 1602 20 - 353- 425+ 337- 363- 372- 395+ 339+ 352- 381+ 4 190 74
415. Medak Robert hr 9.kyu 1172 17 - 445+ 460+ 428+ 422- 416+ 419+ 411+ 387- 372- 6 162 96
532. Medak Stjepan hr 18.kyu 285 9 - 582+ 534+ 544+ 548+ 511+ 516- 541+ 533+ 520- 7 79 57
kupno 601 natjecatelj