Dragi kitoljupci,)
subota je bila dan kao stvoren za izlet do Lupoglava,pa su tako neki obronke Ćicarije iskoristili za šetnju, neki čak i za piknik, neki su se uspjeli i gubiti (izgubiti) na ne bas pretjerano zahtjevnoj stazi,a neki su odradili odličan trening.
U nastavku Vam donosimo rezultate.)
Hvala jos jednom svima, nadamo se da ste se zabavili. )Dogodine :)
Alan i Martin
DUGA STAZA
POREDAK IME I PREZIME VRIJEME KONTROLNE TOČKE
1 MARIN MANDEKIĆ 2:29:00 10
2 MARTIN ČOTAR 2:29:00 10
3 BORKO ZUGAN 2:29:00 10
4 ALEX ĐAKOVIĆ 2:29:00 10
5 ALEN PALISKA 2:29:00 10
6 ANDREJ VADLJA 3:06:00 10
7 DENIS MIRKOVIĆ 3:06:00 10
8 GORAN GOCIĆ 3:08:00 10
9 VIŠNJA ĆOSO 3:08:00 10
10 JELENA TOMIĆ 3:08:00 10
11 DAVID IVANINIĆ 3:08:00 10
12 NENAD CARIĆ 3:10:00 10
13 VELJKO BRAJKOVIĆ 3:10:00 10
14 BOJAN ĐEKIĆ 3:52:00 10
15 IGOR FABRIS 3:52:00 10
16 TEDI BABIĆ 3:53:00 10
17 VEDRAN DAKIĆ 3:53:00 10
18 DANIJEL MORETI 4:07:00 10
19 NIKOLA GALANT 4:21:00 10
20 KINKELA VENDI 4:21:00 10
21 MAURO ZOHIL 4:21:00 10
22 BRAJIĆIĆ SRĐAN 4:21:00 10
23 BARBARA RUDAN 4:31:00 10
24 IGOR RUDAN 4:31:00 10
25 IVANA BELOBRAJIĆ 4:53:00 10
26 KRISTIAN RUŽIĆ 5:02:00 10
27 DENIS FABLE 5:02:00 10
28 TINA PERKOVIĆ 6:05:00 10
29 SIDONIJA ŠKOFIĆ 6:05:00 10
6+2
POREDAK IME I PREZIME VRIJEME KONTROLNE TOČKE
1 ROBERT MILOŠ 4:33:00 6+2
2 DORIS KRULČIĆ 4:33:00 6+2
6+1
POREDAK IME I PREZIME VRIJEME KONTROLNE TOČKE
1 MARTINA GLJUŠĆIĆ 3:06:00 6+1
2 GORAN KUČICA 3:06:00 6+1
KRATKA STAZA
POREDAK IME I PREZIME VRIJEME KONTROLNE TOČKE
1 DRAŽEN GADŽIĆ 1:42:00 6
2 DEAN MILOHNIĆ 2:17:00 6
3 NIKOLA DEPOPE 2:17:00 6
4 LEONARD DEPOPE 2:17:00 6
5 MATE BARIĆ 2:19:00 6
6 NEVEN GRUBIŠIĆ 2:19:00 6
7 SAŠA MILANOVIĆ 2:20:00 6
8 DAVID BRČIĆ 2:20:00 6
9 EDA SANDALJ 2:21:00 6
10 ELEONORA SANDALJ 2:21:00 6
11 LUKA VADLJA 2:21:00 6
12 ANA BAČIĆ 2:22:00 6
13 PETRA PREŠA-POLJAK 2:22:00 6
14 VANJA FESTIĆ 2:22:00 6
15 VLADO FRANKOVIĆ 2:27:00 6
16 DINO IVANINIĆ 2:30:00 6
17 PLAVČAK ANA 2:37:00 6
18 ROMAN SLADIČ 2:37:00 6
19 ANA MIKUŠ 2:38:00 6
20 JELENA NIKOLIĆ 2:40:00 6
21 NEBOJŠA MICKOV 2:40:00 6
22 TINA MIKLEUŠ 2:50:00 6
23 ROLAND KRBAVAC 2:50:00 6
24 ARMANDO IVANINIĆ 2:51:00 6
25 LONČAR IVAN I TONKA 2:51:00 6
26 GRUBIŠA GRACIJELA 2:54:00 6
27 MAJA VRANCICH 2:57:00 6
28 MORENO VRANCICH 2:57:00 6
29 LEO BIUK 3:01:00 6
30 ANA ŠKALAMERA 3:01:00 6
31 JELENA ČULINA 3:01:00 6
32 SARA GOJIĆ 3:01:00 6
33 LUCIJA KUŽELIČKI 3:01:00 6
34 DAMIR PETKOVIĆ 3:02:00 6
35 LARA PETKOVIĆ 3:02:00 6
36 TINA HORVAT 3:02:00 6
37 EMANUEL RADOLOVIĆ 3:03:00 6
38 DANIJELA PLEŠE 3:03:00 6
39 BRUNA PERKOV 3:03:00 6
40 VESNA JUKOVIĆ 3:06:00 6
41 MARIN TIĆAC 3:57:00 6
42 MAŠA MARAS 3:57:00 6
43 DAVID TERCOLO 3:57:00 6
44 ANICA UTKOVIĆ 3:57:00 6
45 DAVID PETROVIĆ 4:32:00 6
46 DUNJA STEPČIĆ 5:21:00 6
47 ANA BOŽAC 5:21:00 6
48 VANJA VUKIČEVIĆ 5:35:00 6
Post je objavljen 20.03.2016. u 16:40 sati.