EYGC 2015 - Round 5
Došao je i poslijednji dan Prvenstva u kojem se igraju dva završna kola. Još prije određivanja parova javio nam se Damir Medak, voditelj, trener, sponzor i tata naše ekipe. Naravno, tu je i asistencija mame Jasne
Dobro jutro!
Peto kolo je u 09:30, a sesto u 13:30.
Mirta je jedna od rijetkih sa 4/4. Danas nastavlja igrati bez opterećenja.
Robertu žrijeb možda opet donese jačeg igrača - može to biti izazov.
Stjepan je tako sretan kad složi živu grupu protiv starije konkurencije - bilo je puno zanimanja za njegovu igru, npr. korejska profesionalna igračica je pitala tko mu je trener.
Razgovarao sam dva sata s njemačkim voditeljem projeka 'go4schools'. Izgleda da svi putevi vode u Rumunjsku - Catalin Taranu je prije par godina pokušao napisati sličan projekt...
Hvala na podršci!
Damir
Čekamo parove, pa rezultate i vijesti
Stjepan je igrao s Julijom Kajminom (20k) Rusija, i zabilježio svoju prvu pobjedu u lijepoj partiji.
Robert je crni protiv Alexandre Vochescu (12k) iz Rumunjske.
Mirta je bijela protiv Barnabasa Kollnera (8k) iz Madjarske.
Damir
under 12Mirta je nažalost izgubila za 20 bodova (dva prekoračenja x 2 boda), precjenjujuci protivnikov prostor.
Bo Black White Resu
10 Medak Robert (14 Kyu) - Vochescu Alexandra (12 Kyu) 1-0
16 Kajmina Julia (20 Kyu) - Medak Stjepan (19 Kyu) 0-1
under 16
13 Kollner Barnabas (8 Kyu) - Medak Mirta (12 Kyu) 1-0
under 12Stjepan i Mirta igraju protiv braće Morel.
Bo Black White Resu
8 Rieger Angelika (16 Kyu) - Medak Robert (14 Kyu) 0-1
16 Morel Adam (19 Kyu) - Medak Stjepan (19 Kyu) 1-0
under 16
13 Morel Aurelien (9 Kyu) - Medak Mirta (12 Kyu) 1-0
Pl. Name nt-Club Kat. Rat. MMS 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pt SDS SOSZanimljivo je primjetiti da je novi prvak Europe u konkurenciji do 12 godina starosti Dobranis Denis 1.Dan iz Rumunjske. To je upravo novi Robertov prijatelj sa kojim je, večer prije, prijateljski igrao šah i go. Zbližile su im se i obitelji. Nakon njihova druženja Robert je dobio obje partije, a Denis postao prvak.
1. Dobranis Denis ro-Bist 1.Dan 2072 15 5+ 13+ 3+ 2+ 4+ 8+ 6 75 75
2. Pittner Arved de-Berl 2.Dan 2073 14 6+ 8+ 10+ 1- 3+ 5+ 5 60 75
3. Shalneva Virzhinia ru-50Zh 2.Kyu 1934 13 9+ 4+ 1- 5+ 2- 6+ 4 49 78
4. Klochikhina Valeria ru-59So 7.Kyu 1455 13 14+ 3- 6+ 8+ 1- 12+ 4 46 74
5. Tripp Leo de-Berl 6.Kyu 1420 12 1- 14+ 7+ 3- 10+ 2- 3 34 76
6. Csizmadia Miklos hu-BuPe 7.Kyu 1435 12 2- 9+ 4- 12+ 13+ 3- 3 34 74
7. Krajnov Jaroslav ru-77Mo 9.Kyu 1104 12 13- 11+ 5- 9+ 8- 10+ 3 34 69
8. Mezin Savva ru-77Mo 5.Kyu 1702 12 18+ 2- 13+ 4- 7+ 1- 3 33 75
9. Semmler Gregor de-Jena 8.Kyu 1341 12 3- 6- 17+ 7- 11+ 13+ 3 32 69
10. Pelekh Vitalii ua-Rivn 10.Kyu 940 11 12+ 18+ 2- 11+ 5- 7- 3 32 70
........
17. Medak Robert hr-Zagr 14.Kyu 704 10 21- 20+ 9- 15- 25+ 16+ 3 27 58
......
29. Medak Stjepan hr-Zagr 19.Kyu 258 5 26- 22-free 31- 30+ 28- 2 7 29
......
Ukupno 31 natjecatelj.
Pl. Name nt-Club Kat. Rat. MMS 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pt SDS SOSU ovoj konkurenciji je na vrhu, u borbi za naslov Prvaka Europe, trojka sa istim brojem pobjeda. Razdjelili su prva tri mjesta minimalnom razlikom sodos- i sos-bodova. Pobjedili su se međusobno u krug. Prvak Eeurope je Kajmin Vjacheslav 3. Dan iz Rusije.
1. Kajmin Vjacheslav ru-50Zh 3.Dan 2300 23 9+ 3+ 8+ 2- 4+ 6+ 5 108 131
2. Krushelnytskyi Valerii ua-Rivn 3.Dan 2319 23 15+ 4+ 6+ 1+ 3- 7+ 5 107 130
3. Popov Stepan ru-16Kz 5.Dan 2398 23 6+ 1- 15+ 7+ 2+ 5+ 5 106 129
4. State Silvestru ro-Bucu 2.Dan 2216 22 13+ 2- 5+ 8+ 1- 14+ 4 82 128
5. Walka Johannes de-Stut 3.Dan 2194 21 7- 11+ 4- 9+ 8+ 3- 3 62 128
6. Shakhov Kim ru-77Mo 1.Dan 2121 21 3- 9+ 2- 11+ 13+ 1- 3 61 130
7. Dobricyn Mikhail ru-77Mo 3.Kyu 1861 21 5+ 8- 13+ 3- 10+ 2- 3 61 128
8. Chernykh Anton ru-50Zh 4.Dan 2318 21 14+ 7+ 1- 4- 5- 15+ 3 61 127
9. Ougier Guillaume fr-92An 1.Dan 1995 21 1- 6- 20+ 5- 12+ 13+ 3 58 123
10. Schaaf Emanuel de-Trie 5.Kyu 1607 20 20+ 12- 16+ 15+ 7- 17+ 4 76 117
......
27 Medak Mirta hr-Zagr 12.Kyu 870 13 33+ 32+ 26+ 28+ 25- 24- 4 51 81
......
Ukupno 53 natjecatelja i natjecateljica.
Pl. Name nt-Club Kat. Rat. MMS 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pt SDS SOS
1. Lisy Pavol sk-DoSt 1.Pro 2717 39 6+ 5+ 3+ 2+ 4+ 7+ 6 220 1320
2. Podpera Lukas cz-APWS 6.Dan 2614 38 9+ 4+ 8+ 1- 3+ 6+ 5 221 1311
3. Le_Calve Tanguy fr-44Na 6.Dan 2543 37 10+ 7+ 1- 6+ 2- 5+ 4 221 1307
4. Hamrah Schayan at-Gote 5.Dan 2465 37 13+ 2- 7+ 5+ 1- 14+ 4 219 1284
5. Fionin Grigorij ru-78SP 6.Dan 2535 36 8+ 1- 11+ 4- 9+ 3- 3 220 1306
6. Vashurov Alexandr ru-16Kz 5.Dan 2423 36 1- 15+ 9+ 3- 11+ 2- 3 220 1285
7. Boviz Dominik hu-Szfv 4.Dan 2437 36 11+ 3- 4- 13+ 8+ 1- 3 219 1296
8. Arsenov Timofej ru-77Mo 2.Dan 2078 36 5- 10+ 2- 16+ 7- 13+ 3 216 1259
9. Lextrait Cesar fr-13Ma 3.Dan 2271 36 2- 13+ 6- 12+ 5- 11+ 3 215 1293
10. Melkisheva Anastasia ru-74Ch 3.Dan 2260 36 3- 8- 14+ 11- 18+ 12+ 3 207 1256
...... Ukupno 20 natjecatelja.