Tablica nakon VII kola
1.TK Dubrovnik (6/6) 45:9 ( 36)..............................18 bodova
2. TK Tromont (6/6) 41:13 ( 28)............................. 18 bodova
3. Neretva (5/6) 38:16 ( 22)............................ 16 bodova
4. Hr. sokolovi (5/7) 32:31 ( 1) (-3)....................... 14 bodova
5. VTK Marineta (3/7) 28:35 (-7).............................. 13 bodova
6. TK Špinut (3/6) 32:22 ( 10)........................... 12 bodova
7. Klapa (3/6) 29:25 ( 4).............................. 12 bodova
8. TK Split (1/7) 14:49 (-35)........................... 09 bodova
9. TK Praćka (1/6) 18:36 (-18)........................... 08 bodova
10.TK Ragusa (1/5) 13:32 (-17)........................... 07 bodova
11.TK Orebić (0/6) 16:38 (-22)............................ 06 bodova
Pojedinačno
Klapa - TK Orebić 5:4
1. Blažević-Salacan 3:6 3:6
2. Pezer-R.Kopić 4:6 4:6
3. Juretin-Maričić 6:4 6:4
4. Rabfeld-Trivunčević 7:5 6:1
5. Širić-I.Kopić 4:6 6:3 10:6
6. Rogulj-Gereg 6:1 6:0
7. Rabfeld/Širić-Maričić/Trivunčević 3:6 6:2 10:7
8. Ivanišević/Rajić-R.Kopić/Rikalo 5:7 3:6
9. Rogulj/Sarić-Salacan/Gereg 4:6 1:6
TK Tromont - VTK Marineta 8:1
1. Stanić-Milinović 6:3 6:0
2. Budimir-Lalić 6:4 6:0
3. Drlje-Visković 6:4 6:2
4. Kukoč-I.Filipetti 6:0 6:4
5. Jurković-Lulić 6:2 6:1
6. Tominić-Beroš 4:6 6:2 10:7
7. Jurković/Vuletić-Lulić/Buvinić 6:1 6:1
8. Kukoč/Budimir-Milinović/Lalić 4:6 5:7
9. Drlje/Tominić-Visković/Beroš 6:1 6:1
TK Špinut - TK Split 9:0
1. Makjanić-Šćepanović 6:2 4:6 10:4
2. Sivić-Pecotić 6:0 6:1
3. Zoričić-Šaban 6:2 6:1
4. Parlov-Mitar 6:1 6:1
5. Burazer-Nejašmić 6:1 6:1
6. Giljanović-Majić 6:1 6:0
7. Makjanić/Baljkas-Šćepanović/Nejašmić 6:4 7:6
8. Aljinović/Petrić-Mitar/Santrić 6:2 6:1
9. Parlov/Aviani wo
TK Praćka-Hrvatski sokolovi 3:6
1. Kojundžić-Pranić 3:6 3:6
2. Konforta-Ugrin 3:6 1:6
3. Sokol-Grgić 0:6 2:6
4. Nejašmić-Politeo 1:6 4:6
5. Pribačić-Boljat 2:6 3:6
6. WO
7. Pribačić/Kojundžić-Pranić/Grgić 1:6 4:6
8. WO
9. WO
povjerenik lige Branko Sarić
Post je objavljen 24.03.2014. u 14:12 sati.