Zagreb, Folnegovićevo naselje, Knjižnica 'Ivana Brlić Mažuranić', Laurenčićeva 8
01. 03. 2014.
Ovaj je puta očekivan nešto malo veći broj natjecatelja. Nekoliko mladih sa druženja uz atari-go zarobljavanjem kamenčića izrazilo je želju igranja na velikoj ploči na pravom turniru goa, i evo ih ovdje. Pripremali su se prošli utorak, a i samostalno kod kuće. I pored pripreme bilo je pomalo šokantno. Za prvi puta to je normalno. Nesnalaženjima su doskočili jači igrači uputama i tumačenjima, ali bez djelovanja na rezulatat partije. Tako se i na turniru dosta novoga naučilo i to posebno kroz praktično igranje.
Brojem natjecatelja je danas ovdje izjednačen rekord od svibnja prošle godine.
Mj. Ime Kat Gra MMS 1. 2. 3. 4. Pt SOS SSS SDSNikola je ovdje na domaćem terenu. Stanuje u susjedstvu. Ovo mu je trinaesti Folka-turnir, ali do sada još nije bio prvi na njemu. Eto, danas je, konačno, i to ostvario. Nije bilo posebno uvjerljivo, ali bilježi mu se prvo mjesto. U konačnom poretku je na vrhu tablice sa po tri pobjede bio jednak sa Mladenom i Robijem. O turnirskoj su pobjedi odlučili sos-bodovi.. Još je tijesnija bila odluka za drugo turnirsko mjesto. Robi i Mladen su uz isti broj pobjeda imali i iste sos-bodove. Odlučili su sosos-bodovi u kojima je samo za jedan bod bolji bio Mladen, i osvojio je drugo mjesto. Robiju ostade treće. Njih trojica su se ispobjeđivali u krug. Robi je pobjedio Mladena, Mladen Nikolu, a Nikola Robija.
1. Primetica Nikola 3k Zag 5 10+ 3+ 2- 4+ 3 16 57 11
2. Smud Mladen 1k VGo 5 3- 11+ 1+ 6+ 3 15 58 10
3. Jovičić Robert 2k Zag 5 2+ 1- 7+ 10+ 3 15 56 10
4. Ugarčina Marko 6k VGo 4 -- -- 6+ 1- 1 12 48 3
5. Karupović Adil 18k VGo 4 8+ 6- 10+ 11+ 3 9˝ 48 6˝
6. Kramarić Filip 17k Zag 3 7+ 5+ 4- 2- 2 16 46˝ 7
7. Odobašić Dražen 15k Lip 3 6- 14+ 3- 13+ 2 10 47 2
8. Galeković Filip 20k VGo 2˝ 5- 15+ 14+ -- 2 6 24˝ 2
9. Jirsak Ivor 20k Zag 2˝ 15+ -- -- -- 1 1 7 1
10. Odobašić Branko 18k Lip 2 1- 13+ 5- 3- 1 15 48˝ 1
11. Turkalj Nika 20k Zag 2 13+ 2-free 5- 2 11 43˝ 2
12. Dević Mario 20k Zag 1˝ 14- -- -- -- 0 1 8 0
13. Jelić Rebecca 20k Zag 1 11- 10- 15+ 7- 1 8 43 1
14. Jelić Calista 20k Zag 1 12+ 7- 8- 15- 1 8 24 1˝
15. Bajuti Laura 20k Zag 1 9- 8- 13- 14+ 1 7 23 1
˝ - OZNAKA ZA POLA BODA
Mj. Go-igrač/ica Grad Kat Old-rat Variat. New-rat Kat-ratJedino napredovanje u kategoriji je ostvario Filip Galeković. Time nastavlja svoj ples između 19. i 20. kyua.
1. Primetica Nikola Zagr 3k 1769.08 +12.96 1782.04 3.kyu
2. Smud Mladen VGor 1k 1964.46 -6.93 1957.53 1.kyu
3. Jovicic Robert Zagr 2k 1882.04 -0.23 1881.81 2.kyu
4. Ugarcina Marko VGor 6k 1505.12 -2.27 1502.84 6.kyu
5. Karupovic Adil VGor 18k 263.47 +44.87 308.34 18.kyu
6. Kramaric Filip Zagr 17k 390.82 +57.13 447.94 17.kyu
7. Odobasic Drazen Lipo 15k 627.16 -27.65 599.52 15.kyu
8. Galekovic Filip VGor 20k 143.01 +32.02 175.02 19.kyu
9. Jirsak Ivor Zagr 20k 100.00 +29.46 129.46 20.kyu
10. Odobasic Branko Lipo 18k 255.26 -8.48 246.77 19.kyu
11. Turkalj Nika Zagr 20k 100.00 +12.16 112.16 20.kyu
12. Devic Mario Zagr 20k 100.00 -28.54 100.00 20.kyu
Jelić Rebecca, Jelić Calista i Bajuti Laura
Sa po jednom pobjedom su 20.kyu