Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/gogame

Marketing

WAGC 2013

34th World Amateur Go Championship
Sendai, Mayagi Prefecture, Japan
1st September - 4th September 2013


Završeno je ovogodišnje Svijetsko amatersko prvenstvo u gou. Održano je u Sendaiu u Japanu koji znamo po razornom tsunamiju i žrtvama 2011.
Nažalost, Hrvatska nije imala predstavnika. Razlog su bila financijska sredstva. Naš predstavnik si je morao sam platiti troškove puta. Kao cjelina smo bez sredstava takove vrste, a u današnje vrijeme se ne može ravnopravno biti na tom nivou. Sve ostale troškove snosio je organizator. No, nije ovdje o tome. Nismo sudjelovali.
Glavna značajka ovogodišnjega prvenstva je skupni prodor europskih predstavnika. Ne čudi me, ali vrlo raduje. Nadam se da će se i naši klinci priključiti, a mi stariji naći načina dostojnoga uključenja na svijetsku i europsku go-pozornicu. Jesmo tamo, ali kao siromašci.
Pogledajmo konačnu turnirsku tablicu sa svim postignutim rezultatima.

Pl No Name                             Country            1   2   3   4   5   6   7   8  win sos sosos

1 2 Hyunjae Choi Korea 24+ 15+ 7+ 13+ 16+ 1+ 5+ 8+ 8 41 315
2 1 Yuqing Hu China 25+ 40+ 12+ 5+ 3+ 2- 16+ 4+ 7 39 318
3 8 Artem Kachanovskyi Ukraine 33+ 4- 26+ 6+ 9+ 19+ 18+ 2- 6 44 282
4 5 Ilya Shikshin Russia 22+ 31+ 4+ 1- 12+ 3+ 2- 16+ 6 42 308
5 10 Pavol Lisy Slovakia 30+ 28+ 14- 16- 27+ 17+ 12+ 19+ 6 36 289
6 6 King Man Kwan C.Hong Kong 35+ 3- 38+ 8- 20+ 22+ 21+ 14+ 6 36 286
7 18 Nikola Mitic Serbia 55+ 23+ 16- 34+ 25+ 21+ 8- 30+ 6 32 276
8 3 Kikou Emura Japan 19+ 6+ 9+ 14+ 1- 5- 4- 12+ 5 43 310
9 4 Shin-Wei Lin C.Taipei 36+ 8+ 5- 15+ 14+ 16- 3+ 1- 5 42 314
10 16 Bill Tianyu Lin Canada 54+ 41+ 18+ 10+ 2- 4+ 1- 5- 5 41 285
11 14 Gheorghe Cornel Burzo Romania 42+ 17+ 10+ 3- 4- 9+ 15+ 6- 5 39 290
12 19 Javier Aleksi Savolainen Finland 3- 43+ 17+ 40+ 13+ 8- 34+ 10- 5 37 288
13 9 Thomas Debarre France 39+ 29+ 3- 20+ 8- 14- 17+ 7+ 5 36 299
14 15 Curtis Tang U.S.A. 53+ 2- 11+ 4- 7+ 25+ 14- 13+ 5 36 298
15 22 Charlie Akerblom Sweden 5- 52+ 39+ 21- 29+ 6- 24+ 20+ 5 34 270
16 34 Ofer Zivony Israel 7- 44+ 29+ 18- 40+ 24+ 19- 21+ 5 33 280
17 30 Albert Sanchez Escue Spain 10- 47+ 42+ 25- 53+ 37+ 33+ 18- 5 33 245
18 11 Ondrej Silt Czech 37+ 7- 15- 17- 38+ 28+ 44+ 32+ 5 32 263
19 37 Vladas Zaleskas Lithuania 11- 32+ 53- 39+ 44+ 30- 36+ 29+ 5 30 252
20 33 Krzysztof Giedrojc Poland 8- 51+ 50+ 53+ 21- 36+ 30- 27+ 5 29 258
21 12 Csaba Mero Hungary 38+ 21+ 1- 7+ 5- 13+ 10- 3- 4 39 300
22 7 Jia Cheng Tan Singapore 34+ 11+ 2- 12- 15- 40+ 27+ 9- 4 39 284
23 13 Merlijn Kuin Netherlands 32+ 26+ 20+ 2- 19- 12- 25+ 15- 4 37 282
24 24 Andrew Kay U.K. 2- 35+ 28- 26+ 23+ 34- 22- 40+ 4 37 257
25 17 Franz-Josef Dickhut Germany 46+ 14- 19- 11+ 28+ 10- 9- 25+ 4 36 273
26 20 Vorawat Charoensitthisathien Thailand 47+ 27+ 13- 9- 6- 26+ 23+ 22- 4 35 258
27 21 Hao Song Sun Australia 56+ 12- 41+ 22+ 33+ 18- 6- 34- 4 35 252
28 29 Per Marquardsen Denmark 44+ 9- 34- 42+ 22- 39+ 31+ 37- 4 33 250
29 27 Martin Unger Austria 51+ 20- 23+ 28+ 10- 32+ 7- 33- 4 33 248
30 28 John Daniel Walch Switzerland 52+ 10- 24+ 27- 17- 11- 38+ 31+ 4 31 254
31 39 James Hutchinson Ireland 9- 48+ 22- 37- 42+ 29- 41+ 50+ 4 30 237
32 26 Xu Qi Wu New Zealand 50+ 13- 8- 24- 45+ 20- 53+ 44+ 4 29 272
33 32 Fredrik Andreas Dahl Norway 13- 37- 54+ 47+ 50+ 27- 43+ 11- 4 29 237
34 23 Sebastian Mualim Indonesia 45+ 18- 27- 41+ 24- 53+ 20- 36+ 4 28 251
35 35 Bertan Bilen Turkey 6- 24- 48+ 50- 43- 54+ 47+ 45+ 4 27 223
36 43 Santiago Quijano Novoa Colombia 31- 19- 44- 55+ 35+ 47+ 32- 46+ 4 25 232
37 25 Lucas Neirynck Belgium 1- 56+ 36+ 30+ 18- 15- 13- 17- 3 36 264
38 40 Janez Janza Slovenia 49+ 1- 31+ 19- 34- 7- 46+ 24- 3 34 257
39 44 Luciano Salerno Argentina 29- 34- 43+ 46+ 37- 50+ 11- 26- 3 33 238
40 36 Thiago Sinji Shimada Ramos Brazil 4- 49+ 25- 56+ 31+ 33- 37- 23- 3 30 232
41 50 Alberto Zingoni Italy 26- 45+ 33- 35+ 32- 44- 42+ 39- 3 30 226
42 31 Suzanne D'Bel Low Khin Su Malaysia 43+ 5- 40- 38+ 36- 41+ 29- 28- 3 29 252
43 38 Ngoc Cuong Nguyen Luxembourg 12- 46+ 6- 31- 11- 56+ 28- 53+ 3 29 246
44 46 Christopher Welsh South Africa 17- 38- 49+ 44- 48+ 45+ 40- 43- 3 26 219
45 42 Francisco Pereira Portugal 14- 55+ 30- 29- 39- 52+ 50- 41+ 3 25 241
46 47 Andres Aguilar Ecuador 20- 30- 55+ 32- 52+ 43- 35- 56+ 3 25 218
47 45 Zoljargal Tsetseg-Ulzii Mongolia 23- 50- 51+ 54+ 26- 46- 48+ 35- 3 24 207
48 48 Mikhail Savitski Belarus 41- 39- 35- 49+ 46- 55+ 45- 51+ 3 21 199
49 49 Argyris Fellas Cyprus 40- 36- 46- 48- 55+ 51- 52+ 54+ 3 17 205
50 53 John Erickson Javier Philippines 15- 54+ 37+ 33- 30- 23- 26- 38- 2 32 239
51 41 Aleksandar Savchovski Bulgaria 48+ 16- 21- 23- 56+ 31- 39- 42- 2 28 230
52 52 Mario Miguel Aguero Obando Costa Rica 28- 22- 56- 51+ 47- 42- 49- 55+ 2 22 200
53 56 Soni Shah India 21- 25- 52+ 36- 41- 38- 54+ 47- 2 21 230
54 51 Asmad Muhammad Haziq Siddeq Bin Burnei Darussalam 27- 33- 45- 52- 54- 49+ 55+ 48- 2 21 197
55 54 Alexandr Bukh Kazakhstan 16- 53- 32- 45- 51+ 35- 56- 49- 1 25 212
56 55 Suresh Bhakta Kayastha Nepal 18- 42- 47- 43- 49- 48- 51- 52- 0 26 188
U prvoj je vertikali osvojeno mjesto, a u drugoj žrijebni broj po kojem se u tablici prepoznaje protivnik.

bl. Muradenu



Post je objavljen 05.09.2013. u 09:46 sati.