4. kolo 27/28 listopad 2012.
TK Tromont - VTK Marineta 5:4
1.Šupe-Milinović 6:4 3:6 (8:10)
2.Durdov-Lulić 6:0 6:2
3.Budimir-Lalić 6:0 6:2
4.Drlje-Buvinić 6:4 6:2
5.Jurković-Urlić 7:5 6:0
6.Tomas-Živkov 6:0 6:1
1. Šupe/Pezo-Milinović/Urlić w.o
2. Tomas/Jurković-Lulić/Lalić 6:1 5:7 (8:10)
3. Tominić/Jurčić-Franković/Popac 6:2 4:6 (8:10)
TK Orebić - TK Praćka
TK Split - Klapa
Neretva - TK Špinut 7:2
TK Dubrovnik slobodan
1. TK Špinut (3/4) 21/15 (+6)............10 bodova
2. Tromont (3/3) 17/10 (+7)................. 9 bodova
3. Marineta (2/4) 18/18 (0)................8 bodova
4. Klapa (2/3) 17/10 (+7)................... 7 bodova
5. Dubrovnik (2/2) 15/3 (+12)............ 6 bodova
6. Neretva (1/2) 11/7 (+4)..................... 4 bod
7. Orebić (0/3) 8/19 (-11)................. 3 boda
8. TK Praćka (0/3) 7/20 (-13)............. 3 boda
9. Split (0/2) 3/15 (-12)...................... 2 boda
Post je objavljen 24.10.2012. u 08:41 sati.