LISTIĆ BROJ 1:
1. Liverpool-Udinese 21:05 1X 1,17 2:3
2. Atletico Madrid-Plzen 21:05 1 1,25 1:0
3. FC Basel-Genk 19:00 1X 1,15 2:2
4. Neftchi Baku-Inter M. 18:00 X2 1,15 0:3
UKUPNI KOEFICIJENT : 1,93
LISTIĆ BROJ 1 GUBITAN !
LISTIĆ BROJ 2:
1. Rubin-Partizan 18:00 1 1,40 2:0
2. Videoton-Sporting L. 19:00 X2 1,15 3:0
3. Neftchi Baku-Inter M. 18:00 X2 1,12 0:3
4. Hapoel Kiryat Shmona-Lyon 19:00 X2 1,12 3:4
UKUPNI KOEFICIJENT : 2,02
Šteta za Sporting,nemogu vjerovat da su tako
visokim rez.izgubili
LISTIĆ BROJ 2 GUBITAN!
Post je objavljen 04.10.2012. u 09:48 sati.