Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/gogame

Marketing

The 32nd World Amateur Go Championship – Stanje nakon 6. kola


Tono-machi Matsue-city Shimane Japan
27 May – 01 Jun 2011.
(treći dan)


Odigran je i pretposljednji dan prvenstva. Kao svaki dan i ovaj su puta odigrana dva kola.
Bio je to još jedan uspješan dan našeg Zorana Mutabžije.
Pogledajmo turnirsku tablicu sa svim postignutim rezultatima do sada.

Mj. Br  Player          Country        1   2   3   4   5   6   7  Pt sos sss
1. 2 B.BAI CHINA 41+ 9+ 5+ 26+ 1+ 4+ 11 6 25 127
2. 1 W.S.CHOI KOREA 15+ 25+ 13+ 11+ 2- 23+ 4 5 24 139
3. 4 T.H.WU C.TAIPEI 31+ 12+ 7+ 29+ 23+ 2- 1 5 22 130
4. 11 E.LUI USA 22+ 34+ 21+ 1- 8+ 6+ 2 5 22 128
5. 26 C.RATTANASETYUT THAILAND 52+ 16+ 8+ 2- 13+ 19+ 3 5 20 129
6. 3 H.HIRATA JAPAN 27+ 39+ 29- 12+ 15+ 28+ 26 5 20 122
7. 19 K.B.DO VIETNAM 6- 20+ 37+ 39+ 24+ 26- 5 4 23 106
8. 6 T.DEBARRE FRANCE 19+ 5- 9+ 7+ 29+ 11- 15 4 22 131
9. 5 G.C.BURZO ROMANIA 35+ 6+ 2- 13- 25+ 17+ 19 4 22 129
10. 15 R.NECHANICKY CZECH 1- 27+ 22+ 10+ 3- 14+ 6 4 22 121
11. 23 K.CHWEDYNA POLAND 45+ 14+ 28+ 25+ 4- 1- 8 4 21 122
12. 8 X.ZHANG SINGAPORE 30+ 36+ 26- 21+ 11- 29+ 23 4 21 121
13. 34 A.PETRAUSKAS LITHUANIA 48+ 11- 35+ 28- 30+ 41+ 12 4 21 105
14. 12 J.FAN CANADA 42+ 4- 36+ 3- 21+ 13+ 34 4 20 125
15. 28 J.A.FLOS SPAIN 58+ 32+ 23- 34+ 41+ 3- 10 4 19 117
16. 10 F.J.DICKHUT GERMANY 43+ 13- 14+ 15- 40+ 32+ 28 4 17 123
17. 17 M.HALCHENKO UKRAINE 13- 58+ 32+ 30+ 18+ 5- 20 4 17 117
18. 18 J.D.LIDOR ISRAEL 14- 57+ 43+ 22+ 17- 36+ 24 4 16 103
19. 20 Z.MUTABZIJA CROATIA 7- 19- 58+ 37+ 42+ 51+ 17 4 15 111
20. 24 M.SIUKOLA FINLAND 55+ 50+ 25- 40+ 19- 39+ 18 4 14 112
21. 13 M.KUIN NETHERLANDS 17+ 10+ 1- 5+ 26- 12- 29 3 26 120
22. 29 M.OFSTAD NORWAY 44+ 38+ 3+ 4- 6- 8- 13 3 23 114
23. 14 V.LIN AUSTRIA 18+ 23- 10- 9+ 7+ 15- 22 3 22 117
24. 7 C.H.CHAN C.HONG KONG 20+ 37+ 4- 6- 14- 25+ 9 3 21 120
25. 9 O.MEZHOV RUSSIA 33+ 2- 6- 14- 46+ 21+ 7 3 20 117
26. 22 J.R.KARLSSON SWEDEN 11- 44+ 15- 18- 16+ 31+ 14 3 19 112
27. 41 A.SUPONEU BELARUS 2- 49+ 16+ 51+ 28- 34- 39 3 19 109
28. 39 C.LAKELAND NEW ZEALAND 53+ 3- 38+ 19- 31+ 24- 41 3 19 103
29. 32 B.GALE SOUTH AFRICA 47+ 28- 17- 43+ 52+ 10- 36 3 18 101
30. 36 S.E.URIBE COLOMBIA 49+ 8- 12- 44+ 50+ 18- 32 3 18 99
31. 30 Z.FODI HUNGARY 8- 56+ 52+ 17- 34- 40+ 35 3 17 108
32. 35 D.MINIERI ITALY 5- 46+ 34- 31- 27+ 52+ 30 3 16 112
33. 37 S.MUALIM INDONESIA 56+ 7- 19- 20- 38+ 42+ 44 3 16 105
34. 44 L.TRIPPEL SWITZERLAND 29- 22- 27+ 36- 45+ 43+ 37 3 15 108
35. 51 M.SMID SLOVAKIA 25- 55+ 47+ 41- 54+ 20- 33 3 15 98
36. 33 N.F.SMYTHE AUSTRALIA 9- 48+ 31- 27- 53+ 50+ 51 3 14 98
37. 54 J.HUTCHINSON IRELAND 21- 31+ 40- 38+ 51- 47+ 48 3 13 102
38. 48 C.S.SCAFF BRAZIL 34- 33- 42- 56+ 58+ 46+ 54 3 12 98
39. 25 J.RAMON BELGIUM 51+ 1- 24+ 23- 5- 7- 21 2 23 117
40. 21 G.BUTALA SLOVENIA 54+ 40+ 11- 8- 12- 9- 25 2 21 114
41. 31 T.PEDERSEN DENMARK 4- 54- 33+ 35+ 39- 22- 27 2 20 103
42. 27 A.SELBY UK 3- 15- 44- 33+ 35- 16+ 31 2 19 104
43. 40 Z.H.AKSUT TURKEY 50+ 21- 54+ 24- 10- 30- 42 2 18 97
44. 42 H.D.HO MALAYSIA 12- 52- 48+ 47+ 20- 37- 40 2 18 94
45. 52 S.L.SANCHEZ MEXICO 26- 42+ 30- 16+ 32- 35- 43 2 17 106
46. 43 J.M.DENGHY VENEZUELA 10- 53+ 18- 32- 55+ 44- 52 2 17 92
47. 50 A.SAVCHOVSKI BULGARIA 40- 24- 45+ 55+ 36- 33- 38 2 15 90
48. 38 M.MARTENS ARGENTINA 57+ 29- 39- 54- 37- 49+ 50 2 14 93
49. 47 F.PEREIRA PORTUGAL 32- 45+ 51- 42- 49+ 54- 46 2 14 88
50. 46 K.DELEG MONGOLIA 16- 35- 56+ 53+ 9- 48- 47 2 13 91
51. 45 M.GALERO PHILIPPINES 23- 47- 50- 58+ 44- 55+ 53 2 12 97
52. 53 N.AYLANC CYPRUS 39- 43- 57+ 46- 33- 56+ 45 2 12 87
53. 16 B.TAHIRBAYOV AZERBAIJAN 46+ 26- 41- 52- 22- 27- 56 1 17 107
54. 55 M.M.A.Obando COSTA RICA 24- 51- 49+ 50- 43- 45- 57 1 14 85
55. 56 A.MARGARYAN ARMENIA 37- 30- 46- 48- 57+ 53- 16 1 14 80
56. 49 M.H.RAZAFINDRABE MADAGASCAR 36- 41- 55- 57+ 47- 38- 58 1 12 89
57. 57 S.DAVE INDIA 38- 18- 53- 49- 56- 58+ 55 1 10 86
Pobjedama protiv Hock Doong Hoa 1. dan iz Malezije i Miroslava Smida 1. kyu iz Slovačke Zoran Mutabžija se popeo na 19. mjesto. Među 57 natjecatelja, predstavnika isto toliko članica Svjetske Go Federacije, to je hvale vrijedan položaj. To je ujedno bolje mjesto od njegovog startnog broja 20.
Preostala su još sutrašnja dva kola. U 7. kolu je već poznat Zoranov protivnik, a to je 31-godišnji Mykhailo Halchenko iz Ukrajine, a snage je 5. dana. Biti će to prava partija Zoranu po mjeri i šansa za posebno dobar plasman. Igra se tokom noći sa početkom u 2:30 po našem vremenu.
Na vrhu se razbistrila situacija. 19-godišnji Kinez Baoxiang Bai 7. dan preuzeo je vodeću poziciju sa bodom prednosti ispred: 21-godišnjega Koreanca Woo Soo Choi 7. dan, 26-godišnjega Tsung-Han Wu 7. dan iz Kineskog Taipea, 22-godišnjega Eric Lui 7. dan iz Sjedinjenih Američkih Država, 22-godišnjega Choltit Rattanasety 4. dan iz Tajlanda i najstarijega igrača na prvenstvu 85-godišnjega Hironori Hirata 8. dan iz Japana. Predstavnik Kine je igrao sa svim navedenim pratiteljima osim sa predstavnikom Amerike i Japana. Sa Amerikancem će igrati ovu noć po našem vremenu.
Najbolje plasirani Europljanin je 18-godišnji Francuz Thomas Debarre 6. dan sa 4 boda, ali sa istim bodovima je velika skupina europskih igrača među kojima je i naš Zoran.
Javljam se sutra sa završnom situacijom na prvenstvu.
Na slici uz post je Zoran na istom prvenstvu 2007., jer slika sa ovoga još nemam.
bl. Muradenu

Post je objavljen 31.05.2011. u 23:32 sati.