Prenosim sa www.hznet.hr
Ovo su vlakovi koji neće vozit u određene dane.
Vlak Relacija Polazak Dolazak DANA
550 Osijek-Đakovo-Zagreb 5:18 8:46 Dana: 05.06.
580 Osijek-Koprivnica-Zagreb 5:30 9:45 Dana 05.06.
900 Ogulin-Rijeka 13:37 16:12 Dana 05.06.
901 Rijeka-Ogulin 10:50 13:20 Dana 05.06.
981 Zagreb-Koprivnica-Osijek 12:57 18:30 Dana 05.06.
992 Zagreb-Varaždin-Kotoriba 7:16 10:30 Dana 05.06.
994 Zagreb-Varaždin-Kotoriba 14:10 17:31 U dane 04.06. i 05.06.
995 Kotoriba-Zagreb-Koprivnica 17:02 22:02 Dana 05.06.
995 Zagreb-Koprivnica 20:17 22:02 Dana 04.06.
997 Kotoriba-Varaždin-Zagreb 19:07 22:23 Dana 04.06. i 05.06.
2011 Zagreb-Vinkovci 7:41 12:41 Dana 05.06.
2013 Zagreb-Vinkovci 9:46 15:07 Dana 05.06.
2015 Zagreb-Vinkovci 11:44 17:09 Dana 05.06.
2020 Vinkovci-Zagreb 14:24 19:24 U dane 04.06. i 05.06.
2024 Vinkovci-Zagreb 19:36 0:13 Dana 05.06.
2101 Zagreb-Novska 5:16 7:14 Dana 05.06.
2201 Zagreb-Koprivnica 5:10 6:55 Dana 05.06.
2202 Koprivnica-Zagreb 5:25 7:13 Dana 05.06.
2204 Koprivnica-Zagreb 7:45 9:29 Dana 05.06.
2205 Zagreb-Koprivnica 11:19 13:13 Dana 05.06.
2207 Zagreb-Koprivnica 14:39 16:27 U dane 04.06. i 05.06.
2208 Koprivnica-Zagreb 13:55 15:35 Dana 05.06.
2210 Koprivnica-Zagreb 17:37 19:18 U dane 04.06. i 05.06.
2306 Kloštar-Bjelovar 19:14 19:51 Dana 05.06.
2311 Bjelovar-Virovitica 5:48 6:58 Dana 05.06.
2313 Križevci-Bjelovar 6:23 7:05 Dana 05.06.
3002 Zagreb-Budinšćina 5:50 7:44 Dana 05.06.
3004 Zagreb-Varaždin 9:27 12:07 Dana 05.06.
3006 Zagreb-Varaždin-Kotoriba 11:21 15:18 Dana 05.06.
3007 Varaždin-Zagreb 6:50 9:38 Dana 05.06.
3011 Varaždin-Zagreb 10:27 13:20 Dana 05.06.
3016 Zagreb-Kotoriba 19:13 22:57 Dana 05.06.
3017 Varaždin-Zagreb 15:47 18:36 Dana 05.06.
3094 Budinšćina-Varaždin 7:45 8:30 Dana 05.06.
3607 Kotoriba-Varaždin 11:58 12:44 Dana 05.06.
3608 Koprivnica-Varaždin 15:18 16:06 Dana 05.06.
3612 Koprivnica-Varaždin 18:16 19:01 Dana 05.06.
3618 Koprivnica-Varaždin 22:14 23:04 U dane 04.06. i 05.06.
4000 Zagreb-Rijeka 8:12 12:58 U dane 04.06. i 05.06.
4001 Rijeka-Zagreb 13:40 18:30 U dane 04.06. i 05.06.
4053 Karlovac-Zagreb 6:42 7:40 Dana 05.06.
4060 Zagreb-Moravice 17:20 19:55 Dana 04.06.
4061 Moravice-Zagreb 11:27 14:13 Dana 05.06.
4062 Zagreb-Karlovac 18:45 19:38 Dana 04.06.
5202 Novska-Sunja-Zagreb 5:41 8:27 Dana 05.06.
5500 Split-Perković 4:16 5:17 U dane 05.06. i 06.06.
5501 Perković-Split 5:32 6:32 U dane 05.06. i 06.06.
5502 Split-Perković 7:29 8:30 Dana 05.06.
5503 Perković-Split 9:15 10:20 Dana 05.06.
5506 Split-Perković 15:25 16:27 Dana 05.06.
5507 Perković-Split 16:41 17:42 Dana 05.06.
5508 Split-Perković 19:38 20:41 U dane 04.06. i 05.06.
5509 Perković-Split 21:01 22:08 U dane 04.06. i 05.06.
5700 Zadar-Knin 12:13 14:34 Dana 05.06.
5701 Knin-Zadar 5:10 7:30 Dana 05.06.
5702 Zadar-Knin 14:30 16:51Dana 05.06.
5703 Knin-Zadar 10:55 13:20 Dana 05.06.
5704 Zadar-Knin 20:30 22:55 Dana 05.06.
5705 Knin-Zadar 17:15 19:35 Dana 05.06.
6011 Virovitica-Osijek 4:21 6:39 05.06.
6016 Osijek-Virovitica 19:33 21:54 05.06.
Post je objavljen 23.05.2011. u 09:37 sati.