tjedan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
1 12,47 10,84 16,14 12,47 14,74 16,75
2 16,94 13,53 10,90 16,44 13,14 14,52 18,24
3 16,12 13,57 10,06 15,32 13,74 14,18 17,45
4 17,23 14,50 10,23 15,58 13,27 16,20 17,48
5 16,50 14,79 9,94 14,90 13,62 16,84 18,52
6 17,76 14,71 10,18 13,76 14,08 16,88 18,05
7 17,56 15,73 9,74 13,77 14,86 16,41 18,10
8 18,33 15,72 9,83 13,10 15,17 16,70 17,91
9 18,59 14,67 9,75 12,20 17,17 16,86 16,10
10 18,77 13,30 9,38 12,14 20,28 16,46 15,57
11 18,78 12,17 9,92 12,12 20,42 15,96 15,17
12 19,31 11,85 10,00 11,35 19,30 15,73 15,02
13 20,99 12,00 9,87 11,42 19,16 14,46 14,14
14 19,64 11,63 10,33 11,33 18,41 13,56 13,13
15 16,30 10,61 11,06 11,04 17,26 12,72 12,41
16 12,85 10,66 10,71 10,84 16,54 12,63 10,80
17 12,40 9,80 10,87 10,08 15,02 11,90 11,11
18 12,29 9,48 10,64 10,54 14,27 11,65 10,39
19 11,43 9,48 10,58 10,34 13,13 11,40
20 9,98 9,00 10,28 9,94 11,40 11,54
21 10,19 8,54 9,77 8,85 11,00 10,63
22 9,38 8,28 9,71 8,94 10,90 11,00
23 7,90 8,45 9,35 8,87 9,73 10,69
24 8,33 8,84 8,78 9,12 9,93 10,32
25 7,66 8,60 8,96 8,83 9,24 10,46
26 7,62 8,85 9,30 9,04 9,45 10,69
27 7,34 7,97 9,76 9,13 9,50 10,69
28 7,47 8,54 9,93 10,12 10,00 10,50
29 8,36 8,95 9,72 10,87 10,17 10,93
30 8,68 9,10 9,83 10,49 10,18 11,39
31 9,58 10,24 10,22 10,54 10,68 11,48
32 11,00 9,94 10,50 11,36 10,42 11,65
33 10,91 10,33 10,41 11,18 10,62 11,50
34 10,71 10,71 10,46 12,27 10,82 12,30
35 11,20 10,70 10,76 12,12 10,73 11,24
36 11,16 10,48 11,73 11,52 10,83 10,98
37 10,53 10,63 13,30 11,19 11,02 11,38
38 11,93 10,31 13,70 11,32 11,07 11,70
39 10,94 10,19 14,16 11,80 10,75 11,82
40 10,82 9,90 13,64 11,98 11,28 12,07
41 10,98 9,70 12,83 11,36 11,57 11,83
42 9,63 9,56 12,88 11,61 11,41 11,68
43 10,14 8,88 12,29 11,38 11,76 11,43
44 9,91 8,96 12,32 11,14 11,61 11,33
45 10,11 9,17 12,60 11,29 12,29 11,78
46 9,93 9,29 12,67 10,66 12,64 11,12
47 9,83 10,16 13,40 10,85 13,02 11,93
48 10,19 10,04 12,98 10,96 12,80 12,14
49 9,67 10,33 14,68 11,27 12,64 12,73
50 10,50 10,37 14,31 11,12 12,71 13,39
51 10,83 10,04 14,92 11,57 13,09 14,79
52 11,00 10,38 15,92 11,73 13,07 16,40
53 12,44
Post je objavljen 16.05.2011. u 20:25 sati.