Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/gogame

Marketing

5. Korean Prime Minister Baduk Cup 2010.

U južnokorejskom mjestu Changwon je 23. i 24. listopada održan veliki međunarodni baduk-turnir . Baduk je koreanski naziv za go.
Poziv za sudjelovanje, sa po jednim predstavnikom, su dobili svi nacionalni savezi članovi IGF (Svijetske Go Federacije).
Ove godine je naš predstavnik na ovom natjecanju bio Vedran Vasiljević iz Rijeke član Kliba mladih. Vedran je majstor 2. dana.
Sudjelovalo je 68 natjecatelja iz cijeloga svijeta.
Igrao se švicarski sistem u 7 kola. Vrijeme za razmišljanje je bilo 30 minuta po igraču uz byoyomi od 30 sekundi do tri puta, a to znači dva prekoračenja byoyomija.
Sve partije su bile ravnopravne uz komi od 6,5 poena.
Pogledajmo konačnu tablicu sa svim postignutim rezultatima.

Red. Natjecatelj             Kat Dr Bd SOS SSS   1   2   3   4   5   6   7 
1. Lee Sang-hun 7d KR 7 33 221 9+ 23+ 18+ 16+ 6+ 2+ 5+
2. Tsuchimune Yoshiyuki 7d JP 6 32 212 20+ 55+ 10+ 19+ 5+ 1- 6+
3. Hu Yuqing 7d CN 6 29 205 46+ 14+ 54+ 6- 16+ 7+ 8+
4. Liang Jie 7d US 6 26 196 39+ 45+ 30+ 54+ 17+ 5- 11+
5. Kachanovskyj Artem 6d UA 5 35 203 44+ 35+ 8+ 7+ 2- 4+ 1-
6. Yeh Hung-yuan 7d TW 5 34 209 36+ 24+ 17+ 3+ 1- 19+ 2-
7. Li Ryan 5d CA 5 30 195 49+ 37+ 12+ 5- 22+ 3- 19+
8. Liu Guyu 7d AU 5 30 186 59+ 32+ 5- 40+ 10+ 13+ 3-
9. Kuronen Juri 5d FI 5 29 205 1- 20+ 49+ 18+ 19- 35+ 16+
10. Silt Ondrej 6d CZ 5 29 193 50+ 38+ 2- 23+ 8- 21+ 18+
11. Lisy Pavol 4d SK 5 28 183 58+ 16- 56+ 12+ 14+ 25+ 4-
12. Chan Chi-hin 6d HK 5 27 189 41+ 42+ 7- 11- 38+ 22+ 20+
13. Blomback Fredrik 5d SE 5 26 189 51+ 17- 37+ 38+ 26+ 8- 25+
14. Dickhut Franz-Josef 6d DE 5 25 174 68+ 3- 45+ 36+ 11- 28+ 24+
15. Rodriguez Diego 4d CO 5 23 167 30- 58+ 41+ 33+ 35- 43+ 29+
16. Tan Jia-Cheng 6d SG 4 35 199 31+ 11+ 22+ 1- 3- 17+ 9-
17. Jabarin Ali 5d IL 4 32 193 27+ 13+ 6- 21+ 4- 16- 33+
18. Anguila Oscar 4d ES 4 30 187 43+ 52+ 1- 9- 37+ 23+ 10-
19. Lou Wan-Kao 5d MO 4 29 199 65+ 21+ 40+ 2- 9+ 6- 7-
20. Benmergui Gabriel 5d AR 4 28 180 2- 9- 60+ 31+ 40+ 39+ 12-
21. Burzo Cornel 6d RO 4 27 197 29+ 19- 24+ 17- 36+ 10- 35+
22. Matoh Leon 5d SI 4 26 197 56+ 26+ 16- 35+ 7- 12- 36+
23. Kaminski Marek 4d PL 4 26 190 61+ 1- 43+ 10- 54+ 18- 37+
24. Lazarev Alexej 6d RU 4 26 179 48+ 6- 21- 55+ 47+ 26+ 14-
25. Davis Ian 1d IE 4 26 173 35- 65+ 34+ 29+ 28+ 11- 13-
26. Tsolmon Sansar 4d MN 4 25 167 53+ 22- 31+ 57+ 13- 24- 39+
27. Janssen Frank 6d NL 4 24 171 17- 50+ 36- 46+ 32+ 33- 43+
28. Vasdal Glenn_Kjetil_A. 1d NO 4 24 170 47- 39+ 48+ 42+ 25- 14- 44+
29. Shimada-Ramos Thiago 4d BR 4 24 155 21- 62+ 51+ 25- 53+ 44+ 15-
30. Jevtic Nikola 4d RS 4 23 177 15+ 54- 4- 37- 56+ 55+ 40+
31. Koch Sebastien 2d CH 4 22 175 16- 60+ 26- 20- 48+ 57+ 41+
32. Vasiljevic Vedran 2d HR 4 22 153 66+ 8- 42- 48+ 27- 52+ 53+
33. Chin Sin-Voon 2d BN 4 21 155 37- 64+ 67+ 15- 61+ 27+ 17-
34. Neto Cristovao 1d PT 4 20 171 38- 44+ 25- 39- 65+ 51+ 42+
35. Heshe Thomas 4d DK 3 29 190 25+ 5- 55+ 22- 15+ 9- 21-
36. Simeunovic Zoran 5d BA 3 28 188 6- 41+ 27+ 14- 21- 38+ 22-
37. Taechaamnuayvit Nuttakrit 4d TH 3 28 184 33+ 7- 13- 30+ 18- 54+ 23-
38. Fenech Antoine 5d FR 3 27 180 34+ 10- 47+ 13- 12- 36- 54+
39. Scolavino Alessandro 1d IT 3 27 166 4- 28- 59+ 34+ 45+ 20- 26-
40. Cheng Bo 2d NZ 3 25 173 60+ 47+ 19- 8- 20- 45+ 30-
41. Winkler Michael 2d AT 3 25 159 12- 36- 15- 64+ 46+ 50+ 31-
42. Nguyen Cuong 1d LU 3 25 154 64+ 12- 32+ 28- 43- 47+ 34-
43. Shepperson Piers 4d UK 3 24 162 18- 66+ 23- 52+ 42+ 15- 27-
44. Almintas Paulius 1d LT 3 23 168 5- 34- 65+ 51+ 57+ 29- 28-
45. Csizmadia Gyorgy 4d HU 3 23 165 63+ 4- 14- 56+ 39- 40- 55+
46. Bustamante Emil 5d MX 3 23 156 3- 49- 50+ 27- 41- 58+ 63+
47. Benenati Martin 3d UY 3 22 171 28+ 40- 38- 49+ 24- 42- 56+
48. Gogotshe Welile 1d ZA 3 22 154 24- 59+ 28- 32- 31- 60+ 57+
49. Vets Nelis 1d BE 3 21 167 7- 46+ 9- 47- 55- 65+ 62+
50. Bui Le_Khanh_Lam 2d VN 3 21 157 10- 27- 46- 60+ 59+ 41- 61+
51. Cajiao-Campos Luis 2d CR 3 21 144 13- 63+ 29- 44- 58+ 34- 67+
52. Cher Wei-Ching 2d MY 3 18 151 62+ 18- 57- 43- 66+ 32- 59+
53. Moreano Oswaldo 1d EC 3 18 148 26- 57- 68+ 58+ 29- 61+ 32-
54. Arundina Miranti 2d ID 2 28 181 57+ 30+ 3- 4- 23- 37- 38-
55. Erdi Giray 2d TR 2 24 169 67+ 2- 35- 24- 49+ 30- 45-
56. Fellas Argyris 3k CY 2 23 155 22- 61+ 11- 45- 30- 63+ 47-
57. Mladenova Magdalena 1d BG 2 22 156 54- 53+ 52+ 26- 44- 31- 48-
58. Oris Benjamin 2k PH 2 21 146 11- 15- 62+ 53- 51- 46- 68+
59. Savickij Mikhail 2k BY 2 20 151 8- 48- 39- 62+ 50- 66+ 52-
60. Gutierrez Daniel 1d VE 2 18 156 40- 31- 20- 50- 68+ 48- 65+
61. Galvez-Mora Carlos 4k PE 2 18 140 23- 56- 66+ 67+ 33- 53- 50-
62. Romero Jose 5k GT 2 17 134 52- 29- 58- 59- 64+ 67+ 49-
63. Voskanyan Samvel 1d AM 2 15 142 45- 51- 64+ 65- 67+ 56- 46-
64. Kirijaks Leonids 6k LV 2 15 135 42- 33- 63- 41- 62- 68+ 66+
65. Bukh Alexandr 10k KZ 1 22 152 19- 25- 44- 63+ 34- 49- 60-
66. Itzhacki Jacobo 7k PA 1 16 133 32- 43- 61- 68+ 52- 59- 64-
67. Alouah Amine 7k MA 1 15 132 55- 68+ 33- 61- 63- 62- 51-
68. Dave Sandeep 2k IN 0 16 128 14- 67- 53- 66- 60- 64- 58-
Vedran je na kraju zauzeo 32. mjesto što je u gornjem dijelu tablice. Time je ostvario pogodnost pri početnom izboru parova našem predstavniku slijedeće godine na ovom natjecanju.
Vrijedi istaknuti kako organizator ovoga turnira pokriva natjecateljima sve troškove uključujući i putne.
Dogodine je na redu i šesti takav turnir u Koreji.
bl. Muradenu

Post je objavljen 01.11.2010. u 18:27 sati.