„CROATIA '78“ - „DUGA RESA“ 9:1
„CETINGRAD“ - „DOBRA“ SP 1:3
„VOJNIĆ '95“ - „DRAGANIĆ“ 3:3
„SLUNJ“ - „EUGEN KVATERNIK“ 1:8
„OŠTARIJE“ - „ILOVAC“ 1:3
„ZRINSKI OZALJ“ - „KARLOVAC 2“ 1:6
1 E. KVATERNIK 17 16 0 1 141 : 14 48
2 KARLOVAC II 16 15 0 1 133 : 9 45
3 CROATIA 78 17 15 0 2 103 : 25 45
4 SLUNJ 17 11 0 6 75 : 37 33
5 DOBRA (SP) 17 11 0 6 78 : 59 33
6 ZRINSKI-OZALJ 17 8 0 9 41 : 74 24
7 ILOVAC 17 7 2 8 41 : 54 23
8 VOJNIĆ 95 17 3 3 11 29 : 79 12
9 CETINGRAD 17 3 1 13 28 : 74 10
10 DUGA RESA 16 3 1 12 21 : 73 10
11 OŠTARIJE 17 3 1 13 29 : 97 10
12 DRAGANIĆ 17 1 2 14 17 : 141 5
Post je objavljen 04.05.2010. u 08:37 sati.