1. VINOGRADAR ( -2) 17 15 1 1 90 14 44
2. MAKSIMIR 17 12 2 3 46 17 38
3. ZET 17 11 4 2 32 12 37
4. SESV.KRALJEVEC 17 10 6 1 49 18 36
5. ZRINSKI TEHN. 17 11 1 5 36 28 34
6. VRBOVEC 17 9 1 7 28 18 28
7. DUGO SELO 17 8 2 7 27 21 26
8. TEKSTILAC RAV. 17 8 2 7 28 23 26
9. MLADOST B 17 7 3 7 24 24 24
10. OGULIN 17 7 3 7 26 36 24
11. UDARNIK 17 5 4 8 31 30 19
12. LUČKO 17 5 2 10 32 38 17
13. TONDACH 17 4 5 8 22 31 17
14. NAFTAŠ IVANIĆ 17 5 2 10 21 51 17
15. STUD. GRAD 17 4 3 10 30 51 15
16. VRAPČE 17 4 2 11 19 30 14
17. ILOVAC 17 2 3 12 11 57 9
18. SLOGA GREDELJ 17 2 2 13 7 60 8
Post je objavljen 21.01.2010. u 17:07 sati.