Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/gelender

Marketing

VEČER (2. kolo MK3 - Talani - Grajfova kopanja - Talani)

Poredak MK 3 pojavit će se sa strane ispod rasporeda. Oni koji su se pojavili na oba kola prve kombe, dobivaju 50% bodova više...

1. Marko Rajković (Kravojed) 58:11 (L1-12)
2. Edi Ocvirk (Eddie) 58:18 (L2-12)
3. Vedran Berković (Vodja) 59:03 (L1-10)
4. Kristijan Šivak (Batica) 62:17 (L1-8)
5. Davorin Šindler (Šiki) 64:05 (L1-6)
6. Vedran Sabljić (Sablja) 64:50 (L1-5)
7. Ivan Mučnjak (Mukki) 65:05 (L1-4)
8. Hrvoj Borošak (Roki) 66:20 (L2-10)
9. Hrvoje Terzić (Terz) 70:51 (L2-8)
10. Davor Šarić (Dejv) 70:55 (L3-100)
11. Dragan Janković (Janko) 71:17 (L3-80)
12. Ivan Habuš (Debeli) 72:03 (L2-6)
13. Vanja Suhina (Suhi) 72:34 (L3-60)
14. Tomislav Jakopović (T.J.) 76:00 (L3-50)
15. Igor Dorotić (Vukodlak) 76:14 (L2-5)
16. Ivan Trs (Grisho) 76:38 (L3-45)
17. Željko Šaronja (Žohar) 79:00 (L2-4)
18. Damir Ćurić (Chura) 81:00 (L3-40)
19. Ivan Golec (Lec-Go) 84:35 (L1-3)
20. Neven Kalac (Neven.Ka) 84:40 (L2-3)
21. Dunja Bua Maričević 85:19 (LW-100)
22. Denis Balažić (Ludi Denis) 87:10 (L3-36)
23. Robert Orehoci 91:35 (L3-32)
24. Nada Bilobrk 91:37 (LW-80)
25. Slavko Sopina (Mrakonja) 91:39 (L3-29)
26. Krešimir Golec (Lec-Go Šo-Kre) 94:15 (L3-26)
27. Lober Đaković (Dugi) 96:08 (L3-24)
28. Vanja Palić 96:09 (LW-60)
29. Paula Vrdoljak 99:30 (LW-50)
30. Petra Herceg 101:35 (LW-45)
31. Darko Milković 103:10 (L3-22)
32. Marina Piskač 103:11 (LW-40)
33. Gordana Odrljin (Goga) 107:50 (LW-36)
34. Božena Buršić 109:33 (LW-32)
35. Andrea Šaronja 111:00 (LW-29)
36. Žana Rajić 111:05 (LW-26)
37. Ivan Plejić 119:35 (L3-20)
38. Jasminka Podgorski 119:40 (LW-24)
39. Željko Pale 145:00 (L3-18)
Josip Dikon 145:00 (L3-18)
41. Marijana Žgela 149:00 (LW-22)
42. Ivana Sertić 149:01 (LW-20)
43. Mladenka Čuljak Gross 154:00 (LW-18)

Post je objavljen 06.01.2010. u 23:45 sati.