21. Memorial Lada Omejca
Bled 17. – 19. 04. 2009.
(Sistem tekmovanja:MacMahon:6 kol
japonska pravila
Igralni čas:75 minut na igralca, byoyomi 25/10
Prednost in komi enakovredne igre 6,5
pod 8k razlika v kategorijah zmanjšana za dva kamna)
Ovo najveće tradicionalno natjecanje go-igrača u Sloveniji se održava na Bledu u travnju. To je jedan od najjačih go-turnira na ovim prostorima. I ove se godine okuipilo nekoliko najjaćih europskih igrača, a tu su bili i Koreanac Hwang In-seong sa njemačkom putovnicom i Kineskinja Li Ting sa austrijskom. Koreanac je profesionalni igrač goa.
Iz Hrvatske je sudjelovalo deset natjecatelja. Zauzeli smo mjesta na nivou svoje trenutne snage i kvalitete u ovoj igri.
Pogledajte završnu tablicu turnira sa svim postignutim rezultatima.
Mj. Natjecatelj Kat Dr MM Po SOS 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Hwang In-seong 7d DE 18 5 97 4+ 13+ 8+ 3+ 2- 6+
Li Ting 6d AT 18 5 97 8+ 14+ 3- 6+ 1+ 4+
3. Balogh Pal 6d HU 17 4 101 5+ 6+ 2+ 1- 4- 9+
4. Mero Csaba 6d HU 17 4 100 1- 10+ 5+ 11+ 3+ 2-
5. Danek Vladimir 5d CZ 17 4 95 3- 9+ 4- 10+ 7+ 11+
6. Šilt Ondrej 6d CZ 16 3 98 7+ 3- 13+ 2- 12+ 1-
7. Matoh Leon 5d SI 16 3 92 6- 8- 9+ 13+ 5- 10+
8. Butala Gregor 5d SI 15 2 96 2- 7+ 1- 12- 9- 15+
9. Šiška Goran 4d SI 15 2 93 13- 5- 7- 16+ 8+ 3-
10. Kralj Andrej 3d SI 15 3 92 15+ 4- 16+ 5- 14+ 7-
11. Galić Damir 2d SI 15 4 86 25+ 19+ 14+ 4- 13+ 5-
12. Podpera Lukaš 2d CZ 15 4 83 19- 25+ 15+ 8+ 6- 13+
13. Janković Zoran 4d RS 14 1 95 9+ 1- 6- 7- 11- 12-
14. Šuc Timotej 3d SI 14 2 89 16+ 2- 11- 19+ 10- 17-
15. Janža Janez 3d SI 14 2 85 10- 16- 12- 20+ 19+ 8-
Pogačnik Aleš 3d SI 14 2 85 14- 15+ 10- 9- 17- 20+
17. Marko Marko Peter 1d HU 14 4 79 20+ 26+ 19- 18- 16+ 14+
18. Zaplotnik Borut 1k SI 14 5 76 21+ 20- 28+ 17+ 22+ 19+
19. Furlan Bojan 2d SI 13 2 86 12+ 11- 17+ 14- 15- 18-
20. Smud Mladen 1d HR 13 3 80 17- 18+ 21+ 15- 26+ 16-
21. Vasiljević Vedran 1d HR 13 3 73 18- 22+ 20- -- 25+ 23+
Jerkovič Jure 1k SI 13 4 73 24+ 21- 25+ 23+ 18- 26+
23. Grego Vigor 2k HR 12 4 69 27+ 24+ 26+ 22- 30+ 21-
24. Bednjanec Zvonko 1k HR 12 3 67 22- 23- 27+ 26- 29+ 25+
25. Drobež Marjan 2d SI 11 0 79 11- 12- 22- -- 21- 24-
26. Gorenec Miran 1k SI 11 2 73 31+ 17- 23- 24+ 20- 22-
27. Seres Julia 3k HU 11 4 61 23- 32+ 24- 29+ 28+ 30+
28. Okroglič Marjan 3k SI 10 3 59 29+ 31+ 18- 30- 27- 35+
29. Scheitler Karl 3k DE 9 2 60 28- 30+ 31+ 27- 24- 32-
30. Jovičić Robert 4k HR 9 3 58 33+ 29- 34+ 28+ 23- 27-
31. Ožvald Gabrijel 2k HR 9 0 54 26- 28- 29- -- -- --
32. Ausec Luka 4k SI 9 3 48 -- 27- 35+ 33- 36+ 29+
33. Berčič Katja 5k SI 8 3 46 30- 35+ 36- 32+ 34- 37+
34. Adam Marijan 5k SI 8 2 39 -- -- 30- 36+ 33+ --
35. Horvath Atila 6k HU 7 3 44 36+ 33- 32- 37+ 40+ 28-
36. Rus Andrej 6k SI 7 3 43 35- 38+ 33+ 34- 32- 39+
37. Đenadić Nenad 8k SI 6 4 34 42+ 40+ 38+ 35- 39+ 33-
38. Primetica Nikola 8k HR 6 4 28 39+ 36- 37- 45+ 46+ 41+
39. Podpera Miloš 8k CZ 5 3 30 38- 45+ 40+ 43+ 37- 36-
40. Ugarčina Marko 8k HR 4 2 29 45+ 37- 39- 41+ 35- 44-
41. Bertok Davide 10k IT 4 4 24 free 48+ 42+ 40- 43+ 38-
42. Taušan Mato 10k HR 4 4 20 37- 50+ 41- 51+ 45+ 46+
43. Marconi Anna 15k IT 4 4 19 46+ 44+ 52+ 39- 41- 51+
44. Rožić Janko 15k HR 4 4 17 47+ 43- 46- 53+ 50+ 40+
45. Likosar Valentin 8k SI 3 1 22 40- 39- -- 38- 42- 53+
Ambrozi Kata 16k HU 3 3 22 43- 52+ 44+ 47+ 38- 42-
47. Pertot Urša 14k SI 3 2 10 44- -- -- 46- 52+ 50+
48. Abdula Sevdija 20k RS 3 1 7 49+ 41- -- -- -- --
49. Nikolić Milan 20k RS 3 1 5 48-free -- -- -- --
50. Babić Rado 12k AT 2 1 12 -- 42- -- 52+ 44- 47-
51. Flis Danica 20k SI 2 1 9 -- -- -- 42- 53+ 43-
52. Rogelj Jure 16k SI 1 1 12 -- 46- 43- 50- 47-free
53. Flis Neža 20k SI 1 0 9 -- -- -- 44- 51- 45-