Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/gogame

Marketing

Magyar Nyílt Góbajnokság

Közösségi Ház 1158 Budapest Szűcs István u. 45
Bio je ovo turnir na kojem smo očekivali očitovanje naših kategorija. Poznato nam je da se u Mađarskoj igra jako i da su njihove kategorije jake, U Mađara je i veći broj igrača 6. dana, a to je vodeća europska snaga. Na ovom prvenstvu neki od njih nisu igrali.
Pogledajte završnu tablicu sa rezultatima svih odigranih partija ovogodišnjeg otvorenoga prvenstva Mađarske u gou koje je odigrano u Budimpešti protekli vukend 22. i 23. 11. 2008.
.....

Mj.Natjecatelj           Kat	Dr MMS   1    2    3    4    5  Pt SOS	  SSS  SDS
1.Balogh Pál 6d HU 28 5+ 2+ 6+ 3+ 4+ 5 131 649 131
2.Silt Ondrej 6d CZ 27 7+ 1- 5+ 8+ 3+ 4 131 646 103
3.Mérő Csaba 6d HU 26 10+ 4+ 8+ 1- 2- 3 131 646 76
4.Aczél Gergely 2d HU 26 6+ 3- 12+ 7+ 1- 3 130 638 76
5.Lin Viktor 4d AT 26 1- 14+ 2- 11+ 8+ 3 129 634 74
6.Zakanj Matej 3d HR 26 4- 10+ 1- 15+ 9+ 3 128 630 74
7.Csizmadia György 4d HU 26 2- 13+ 9+ 4- 16+ 3 126 627 73
8.Buzás Ferenc 3d HU 25 9+ 11+ 3- 2- 5- 2 129 638 50
9.Téby Attila 3d HU 25 8- 18+ 7- 10+ 6- 2 125 628 48
10.Fódi Zoltán 3d HU 25 3- 6- 14+ 9- 13+ 2 125 627 48
11.Kelemen Zoltán 1d HU 25 19+ 8- 13+ 5- 12+ 3 122 620 71
12.Dienes Péter 1d HU 24 14- 15+ 4- 18+ 11- 2 122 612 47
13.Záhonyi Bálint 1d HU 24 15+ 7- 11- 21+ 10- 2 122 606 46
14.Gerbner Tamás 1d HU 24 12+ 5- 10- 16- 22+ 2 121 607 46
15.Koncsek Barna 1d HU 24 13- 12- 22+ 6- 18+ 2 119 604 45
16.Prodanov Mitko 1k HU 24 17- 21+ 19+ 14+ 7- 3 119 593 69
17.Markó Péter 2k HU 24 16+ 26+ 18- 20+ 19+ 4 114 583 91
18.Zrno Daniel 1k HR 23 20+ 9- 17+ 12- 15- 2 120 594 47
19.Nagy Csaba 1k HU 23 11- 20+ 16- 23+ 17- 2 118 578 45
20.Miskolczi Szonja 1k HU 23 18- 19- 24+ 17- 21+ 2 114 573 44
21.Vermes Péter 2k HU 22 23+ 16- 26+ 13- 20- 2 114 576 43
22.Seres Júlia 3k HU 22 27+ 23+ 15- 26+ 14- 3 112 563 64
23.Mészáros Gergely 2k HU 22 21- 22- 25+ 19- 31+ 2 109 548 42
24.Száraz Bálint 4k HU 22 30+ 25+ 20- 27+ 26+ 4 107 535 84
25.Holics Tamás 2k HU 22 26- 24- 23- 33+ 28+ 2 105 529 40
26.Horváth Attila 2k HU 21 25+ 17- 21- 22- 24- 1 112 552 22
27.Bárdos Zoltán 3k HU 21 22- 29- 41+ 24- 34+ 2 102 514˝ 37
28.Bővíz Dominik 5k HU 21 35+ 31+ 30+ 29+ 25- 4 102 502˝ 80
29.Albrecht Domonkos 5k HU 21 42+ 27+ 32+ 28- 30+ 4 100 496 79
30.Jovicic Robert 4k HR 20 24- 33+ 28- 36+ 29- 2 102 499˝ 38
31.Nguyen Phan Manh Linh 5k HU 20 41+ 28- 45+ 32+ 23- 3 99 492˝ 56
32.Dudás Zoltán 5k HU 20 34+ 43+ 29- 31- 35+ 3 97 486 56
33.Albrecht István 5k HU 19 37+ 30- 34+ 25- 38- 2 99 483˝ 38
34.Dobai Gábor 5k HU 19 32- 35+ 33- 37+ 27- 2 98 485˝ 38
35.Rosental Miklós 5k HU 19 28- 34- 44+ 40+! 32- 2 96˝ 475 36˝
36.Brendel Mátyás 7k HU 19 49+ 39+ 43+ 30- 45+ 4 91˝ 450 71˝
37.ifj. Vermes Péter 5k HU 19 33- 41- 46+ 34- 44+ 2 91 472˝ 35
38.Márton Ádám 7k HU 19 40- 51+ 50+ 41+ 33+ 4 87˝ 457 69
39.Juhász Péter Károly 6k HU 18˝ 43- 36- -- 42+ 41+ 2 89 454˝ 36
40.Hriczu László 7k HU 18˝ 38+ 50+ 42+ 35-! -- 3 87 441˝ 53
41.Negyedi Milán 5k HU 18 31- 37+ 27- 38- 39- 1 97˝ 468˝ 19
42.Rosental András 5k HU 18 29- 44- 40- 39- 47+ 1 93 449˝ 17
43.Zrínyifalvi Dániel 6k HU 18 39+ 32- 36- 44- 46+ 2 92˝ 455˝ 35˝
44.Bohus Géza 7k HU 18 47+ 42+ 35- 43+ 37- 3 91 455˝ 53
45.Záhonyi Zsolt 6k HU 18 50+ -- 31- -- 36- 1 87 440 16
46.Bővíz László 8k HU 17 48+ 47+ 37- 50+ 43- 3 87 435˝ 50
47.Korossy K. Péter 7k HU 17 44- 46- 55+ 51+ 42- 2 82˝ 429 29˝
48.Mondik Attila 8k HU 17 46- 49+ 51- 52+ 50+ 3 80 417˝ 47
49.Bodor Ernő 7k HU 17 36- 48- 52- 55+! 51+ 2 79˝ 407 29˝
50.Rapai Tibor 6k HU 16 45- 40- 38- 46- 48- 0 89˝ 428˝ 0
51.Adorjáni Tibor 8k DE 16 52+ 38- 48+ 47- 49- 2 84 407 31
52.Katona Csaba 10k HU 14 51- 55+ 49+ 48- 53- 2 77˝ 379˝ 30˝
53.Albrecht Balázs 13k HU 14 59+ 56+ 57+ 58+ 52+ 5 62 314˝ 62
54.Varga László 10k HU 14 55- -- -- -- -- 0 61˝ 314 0
55.Varga Bernát Ágoston 10k HU 13˝ 54+ 52- 47- 49-! -- 1 74 361 14
56.Csóti István 12k HU 13 58- 53- 60+ 59+ 57+ 3 60 294˝ 34
57.Konyha Gábor 13k HU 12 61+ 58+ 53- 60+! 56- 3 60 288 33
58.Csóti Sebestyén 13k HU 12 56+ 57- 62+ 53- 63+ 3 59 281 33
59.Varga Péter János 13k HU 11 53- 60- 61+ 56- 62+ 2 58 280 20
60.Zágon Judit 14k HU 11 63+ 59+ 56- 57-! 64+ 3 55˝ 271 30˝
61.Adamkó Péter 14k HU 10 57- 65+ 59- 62- 67+ 2 51˝ 252 18˝
62.Lajos Mátyás 15k HU 10 66+ 68+ 58- 61+ 59- 3 51 257 28
63.Csizmadia Róbert 15k HU 10 60- 70+ 67+ 66+ 58- 3 48 233 25
64.Rapai András Noriyuki 15k HU 9˝ -- 67- 65+ 69+! 60- 2 45 214 18
65.Záhonyi György 15k HU 9˝ -- 61- 64- 73+ 66+ 2 38˝ 208 12
66.Albrecht Gábor 15k HU 9 62- 69+ 68+ 63- 65- 2 47 219˝ 17˝
67.Szabó Gergely 16k HU 9 71+ 64+ 63- 68+! 61- 3 44˝ 213˝ 24˝
68.Morvay Bence 15k HU 9 69+ 62- 66- 67-! 72+ 2 41˝ 210 13˝
69.Kocsis Mihály 15k HU 8˝ 68- 66- 71+ 64-! -- 1 40˝ 196 6
70.Ádám György 18k HU 7 72+ 63- ? 74+ 73+ 3 27 153˝ 10
71.Dóra Márk 17k HU 6 67- 73+ 69- 72- 74- 1 27˝ 163˝ 3
72.Tóth Enikő 20k HU 5 70- 74+ 73+ 71+ 68- 3 27 147˝ 11
73.Fazekas Dávid 20k HU 3 74+ 71- 72- 65- 70- 1 29˝ 142 2
74.Toppantó Bence 25k HU 2 73- 72- free 70- 71+ 2 22 133 7
Kriteriji redoslijeda redom su:
MMS – bodovi
Sos – bodovi
SOSOS-bodovi (SSS)
SODOS-bodovi (SDS)

.Od naših predstavnika su sudjelovala trojica. Pogledajmo njihov rezultat.
Naš prvak Matej Zakanj je zauzeo vrlo dobro šesto mjesto. U prvom kolu je pomalo neočekivano izgubio od 2. dana iz Mađarske Aczél Gergelya. Isti igrač je u nastavku natjecanja pokazao jaku formu zauzevši na kraju izvanredno četvrto mjesto. Matej je do kraja izgubio još samo od pobjednika turnira Balogh Pála. Pobjede je bilježio protiv dva treća dana i jednog 1. dana.
Daniel Zrno je osvojio 18. mjesto sa dvije pobjede i tri poraza. Igrao je na nivou svoga 1. kya.
Robert Jovičić jr na 30. mjestu. Možda je malo podbacio sa samo dvije pobjede u okruženju 5. kyueva, a možda su mađarski kyuevi nešto jači.
Od međunarodnih jakih turnira pred nama je Banjaluka, a spominjao se i odlazak u Beč. Odluka mi nije poznata.
bl. Muradenu

Post je objavljen 26.11.2008. u 13:28 sati.