1. Eugen Kvaternik 10 9 1 0 60: 8 28
2. Ogulin I 10 8 1 1 52: 5 25
3. Karlovac I 10 8 0 2 63: 6 24
4. Karlovac II 10 6 1 3 45:21 19
5. Ilovac I 10 6 1 3 38:24 19
6. Duga Resa 10 4 2 4 29:19 14
7. Zrinski Ozalj 10 4 1 5 34:40 13
8. Slunj 10 3 1 6 14:44 10
9. Croatia '78 10 3 0 7 20:26 9
10. Petrova gora 10 2 2 6 16:51 8
11. Ogulin II 10 1 1 8 10:65 4
12. Ilovac II 10 0 1 9 1:73 1
Post je objavljen 06.11.2008. u 11:05 sati.