Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/gogame

Marketing

52. European Go Championship

26. July – 9. August 2008
Leksand Sweden


Odigrano je i ovogodišnje prvenstvo Europe u gou. Kao i svake godine se igra krajem srpnja i početkom kolovoza u trajanju od dva tjedna u jednoj od članica Europske Go Federacije. Ove godine je domaćin bila Švedska.
Nažalost, naših igrača nije bilo. Problem su uglavnom financije, jer su troškovi dvotjednog boravka ipak preveliki za naše klubove. Na Europska prvenstva smo uglavnom odlazili o svome trošku u raznim aranžmanima. Bilo je tu i šatora, pa skupnih studentskih soba za po desetak pa i više igrača.
Posjećenost ovih prvenstava je ipak vrlo velika. Na ovome je bilo 718 natjecatelja raznih kategorija i iz raznih zemalja. Europska prvenstva su otvorenoga tipa, pa kao gosti sudjeluju i igrači iz drugih kontinenata. U takovim okolnostima glavnu riječ za vrh tablice vode Koreanci uz pokojega Kineza ili Japanca. Ima slučajeva i dobrih europskih rezultata. Ovaj puta su ipak Koreanci vladali natjecanjem.
Pogledajmo samo vrh tablice uz prikaz prvih 51. mjesta. Učinio sam to po kriteriju osvojenih mcmahon bodova. To je bio prvi kriterij redoslijeda na tablici.

Mj Natjecatelj           Frž Kt Mcm  Protivnici I rezultati po kolima     Pob Sos 
1 Park Jong Wook Kor 7d 38 30+ 6+ 26+ 4+ 3- 12+ 2+ 5+ 11+ 7+ 9 355
2 Hong Seok Ui Kor 7d 37 7+ 13+ 5+ 3- 11+ 42+ 1- 24+ 6+ 4+ 8 357
3 Lai Yu-Cheng SKo 7d 36 15+ 10+ 12+ 2+ 1+ 14+ 5- 7- 4- 43+ 7 358
4 Kim Joon Sang Kor 7d 36 27+ 8+ 28+ 1- 17+ 5- 46+ 12+ 3+ 2- 7 355
5 Hong Seul-Ki Kor 7d 36 31+ 11+ 2- 52+ 29+ 4+ 3+ 1- 7- 12+ 7 354
Taranu Catalin Rum 7d 36 34+ 1- 9+ 15- 51+ 26+ 18+ 8+ 2- 11+ 7 354
7 Dinershteyn Alexandr Rus 7d 36 2- 9- 59+ 77+ 16+ 36+ 14+ 3+ 5+ 1- 7 353
8 Shikshin Ilja Rus 7d 36 14+ 4- 20+ 23+ 25- 27+ 13+ 6- 55+ 16+ 7 349
9 Kim Jung Hyeop Kor 7d 36 58+ 7+ 6- 24+ 52+ 15+ 11- 39+ 31+ 14+ 8 346
Balogh Pal Mađ 6d 36 16+ 3- 40+ 25- 93+ 35+ 29+ 11- 21+ 13+ 7 346
11 Mero Csaba Mađ 6d 35 32+ 5- 108+ 26+ 2- 38+ 9+ 10+ 1- 6- 6 353
12 Li Ting Kin 6d 35 35+ 29+ 3- 94+ 32+ 1- 30+ 4- 19+ 5- 6 350
13 Noguchi Motoki Jap 7d 35 33+ 2- 25- 56+ 40+ 28+ 8- 22+ 23+ 10- 6 349
14 Oh Lluis Špa 6d 35 8- 54+ 33+ 19+ 15+ 3- 7- 106+ 18+ 9- 6 348
15 Silt Ondrej Čeh 6d 35 3- 65+ 27+ 6+ 14- 9- 56+ 42+ 16- 47+ 6 346
16 Shikshina Svetlana Rus 7d 35 10- 57+ 34- 66+ 7- 59+ 38+ 17+ 15+ 8- 6 345
17 Matsumoto Yasuo Jap 6d 35 22+ 30+ 37+ 28+ 4- 18- 47+ 16- 29+ 86+ 7 344
Debarre Thomas Fra 5d 35 19+ 28- 52- 57+ 21+ 17+ 6- 36+ 14- 41+ 6 344
19 Radmacher Bernd Nje 5d 35 18- 91+ 31+ 14- 26- 192+ 20+ 29+ 12- 37+ 6 340
Soldan Leszek Pol 5d 35 26- 21+ 8- 55+ 42- 78+ 19- 104+ 33+ 34+ 6 340
21 Gu Wei Ying Nor 5d 35 99+ 20- 74+ 22+ 18- 150+ 52+ 30+ 10- 27+ 7 338
Tautorat Guido Nje 4d 35 17- 158+ 76+ 21- 58+ 40+ 28+ 13- 39+ 31+ 7 338
23 Yoshida Takao Jap 6d 35 274+ 60+ 36+ 8- 27- 64+ 33+ 26+ 13- 32+ 7 336
Kim Hanoul Kor 5d 35 155+ 27- 101+ 9- 137+ 99+ 32+ 2- 40+ 28+ 7 336
25 Park Chi Moon Kor 7d 35 152+ 47+ 13+ 10+ 8+ -- -- -- -- -- 5 312
26 Blomback Fredrik Nor 4d 34 20+ 36+ 1- 11- 19+ 6- 43+ 23- 27- 64+ 5 349
27 Kulkov Andrey Rus 6d 34 4- 24+ 15- 85+ 23+ 8- 39- 61+ 26+ 21- 5 346
Corlan Lucian Rum 5d 34 37+ 18+ 4- 17- 39+ 13- 22- 97+ 38+ 24- 5 346
29 Törmänen Antti Fin 5d 34 53+ 12- 41+ 34+ 5- 31+ 10- 19- 17- 57+ 5 345
30 Burzo Gheorghe Cornel Rum 6d 34 1- 17- 67+ 48+ 91+ 32+ 12- 21- 43- 72+ 5 344
31 Teuber Benjamin Nje 6d 34 5- 153+ 19- 46+ 33+ 29- 45+ 37+ 9- 22- 5 343
32 Pomstra Willem Koen Niz 5d 34 11- 43+ 38+ 35+ 12- 30- 24- 105+ 45+ 23- 5 342
33 Fenech Antoine Fra 5d 34 13- 70+ 14- 45+ 31- 74+ 23- 44+ 20- 69+ 5 341
34 Kaitschick Stefan Nje 4d 34 6- 104+ 16+ 29- 38- 106+ 42- 59+ 46+ 20- 5 339
35 Groenen Geert Niz 6d 34 12- 45+ 82+ 32- 64+ 10- 37- 41- 121+ 58+ 5 338
Laatikainen Vesa Fin 5d 34 38+ 26- 23- 99+ 152+ 7- 44+ 18- 41- 53+ 5 338
Marigo Francesco Fra 4d 34 28- 42+ 17- 51- 143+ 73+ 35+ 31- 57+ 19- 5 338
38 Dickhut Franz-Josef Nje 6d 34 36- 154+ 32- 44+ 34+ 11- 16- 67+ 28- 75+ 5 337
Verhagen Rudi Niz 5d 34 44+ 77- 95+ 53+ 28- 100+ 27+ 9- 22- 61+ 6 337
Drost Andreas Niz 4d 34 107+ 122+ 10- 82+ 13- 22- 62+ 69+ 24- 80+ 6 337
41 Brouwer Peter Niz 4d 34 48+ 53+ 29- 93- 72+ 44- 120+ 35+ 36+ 18- 6 336
42 Kim Sun Ki Kor 6d 34 93+ 37- 111+ 122+ 20+ 2- 34+ 15- 53+ -- 6 333
Spiegel Lothar Aus 4d 34 56+ 32- 51- 200+ 55+ 152+ 26- 60+ 30+ 3- 6 333
44 Hwang Hyun Ho Kor 5d 34 39- 103+ 154+ 38- 66+ 41+ 36- 33- 62+ 79+ 6 332
45 Jasiek Robert Nje 5d 34 167+ 35- 150+ 33- 79+ 63+ 31- 49+ 32- 55+ 6 331
46 Kozuki Takeshi Jap 5d 34 122- 105+ 151+ 31- 101+ 65+ 4- 63+ 34- 74+ 6 330
Yoshihara Kazuo Jap 5d 34 150+ 25- 94- 160+ 151+ 68+ 17- 58+ 52+ 15- 6 330
48 Fujita Izumi Jap 5d 34 41- 113+ 100+ 30- 106- 62- 66+ 102+ 67+ 54+ 6 328
49 Määttä Janne Fin 3d 34 88+ 100- 274+ 111+ 54+ 52- 125+ 45- 104+ 63+ 7 323
50 Seuranen Esa Fin 3d 34 103- 116+ 78- 172+ 157+ 155+ 68- 110+ 71+ 60+ 7 321
51 Kai Naoyuki Jap 6d 34 -- 69+ 43+ 37+ 6- -- -- -- -- -- 3 305

U ovakovoj konkurenciji Europski prvak postaje najbolje plasirani europski igrač tj. Europljanin. Ove godine ptvenstvo je osvojio Rumunj Taranu Catalin koji već niz godina igra u profesionalnoj ligi u Japanu.
Drugi je Aleksandr Dienerstein iz Rusije koji godinama igra kao profesionalac u Koreji.
Ovaj kratki osvrt osnovom podataka sa interneta sačinio je
bl. Muradenu


Post je objavljen 13.08.2008. u 23:12 sati.