Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/gogame

Marketing

29. Svjetsko amatersko prvenstvo u gou

Sa mjesec dana kašnjenja donosim ovdje završnu tablicu sa svim rezultatima sa ovogodišnjeg amaterskog prvenstva svijeta u gou koje se održalo u Tokyu u prostorima Nihon-Ki-Ina. Razlog kašnjenju su moji problemi sa internetom i preinakom tablice u nama naučenom obliku. Naravno da tu treba uzeti u obzir i moje psiho-fizičke sposobnosti.
Pogledajte tablicu.

 1. SungBong HA                    KOREA      8 44 311  37+  46+  16+  5+  2+   8+   3+   4+ 
2. Yuzheng GUO CHINA 7 43 307 27+ 41+ 12+ 4+ 1- 26+ 6+ 5+
3. Fernando? AGUILAR ARGENTINA 7 43 300 24+ 48+ 7+ 6+ 18+ 11+ 1- 13+
4. Nai San? CHAN? C.HONG KONG 6 44 305 29+ 47+ 9+ 2- 13+ 7+ 14+ 1-
5. Yoshiyuki TSUCHIMUNE JAPAN 6 40 299 39+ 45+ 54+ 1- 12+ 17+ 11+ 2-
5. Gheorghe Cornel BURZO ROMANIA 6 40 299 13+ 30+ 25+ 3- 51+ 15+ 2- 19+
7. Mozheng GUAN USA 6 37 290 38+ 26+ 3- 46+ 32+ 4- 20+ 33+
8. Pal BALOGH HUNGARY 6 37 281 45- 60+ 10+ 36+ 31+ 1- 15+ 18+
9. Franz-Josef DICKHUT GERMANY 6 36 284 22+ 49+ 4- 18- 50+ 30+ 16+ 11+
10. Tsung-Lin YANG CűTAIPEI 6 36 283 28+ 16- 8- 52+ 34+ 27+ 12+ 14+
11. Laurent HEISER LUXEMBOURG 5 42 296 17+ 36+ 19+ 28+ 14+ 3- 5- 9-
12. Yongfei GE CANADA 5 40 269 43+ 40+ 2- 41+ 5- 21+ 10- 38+
13- Ali JABARIN ISRAEL 5 39 283 6- 58+ 49+ 22+ 4- 35+ 17+ 3-
14. Jan? HORA CZECH 5 39 282 56+ 23+ 20+ 31+ 11- 16+ 4- 10-
15. Dusan MITIC SERBIA? 5 38 267 36- 44+ 35+ 21+ 19+ 6- 8- 30+
16. Ruechagorn TRAIRATANANUSORN THAILAND 5 37 281 66+ 10+ 1- 48+ 25+ 14- 9- 40+
17. Pierre AUDOUARD FRANCE 5 37 272 11- 42+ 33+ 23+ 30+ 5- 13- 43+
18. Frank JANSSEN NETHERLANDS 5 36 271 34+ 32- 63+ 9+ 3- 45+ 28+ 8-
19. Raphael SHIN AUSTRALIA 5 35 281 52+ 53+ 11- 20+ 15- 29+ 25+ 6-
20. Matthew MACFADYEN UK 5 34 264 33+ 55+ 14- 19- 53+ 32+ 7- 34+
21. Pau CARLES SPAIN 5 33 271 58+ 31- 27+ 15- 33+ 12- 35+ 29+
22. Kamil CHWEDYNA POLAND 5 32 267 9- 50+ 53+ 13- 26- 49+ 37+ 25+
23. Lauri PAATERO FINLAND 5 30 273 51+ 14- 26+ 17- 29- 59+ 46+ 27+
24. Morten OFSTAD NORWAY 5 30 264 3- 66+ 40- 42+ 48+ 25- 47+ 28+
25. Juhua ZHOU NEW ZEALAND 4 38 264 44+ 35+ 6- 29+ 16- 24+ 19- 22-
26. Hiroaki OKAWA BRAZIL 4 36 258 42+ 7- 23- 55+ 22+ 2- 27- 60+
27. Ulrik BRO-JORGENSEN DENMARK 4 35 259 2- 52+ 21- 66+ 41+ 10- 26+ 23-
28. Davide MINIERI ITALY 4 34 268 10- 57+ 45+ 11- 47+ 39+ 18- 24-
29. Josef RENNER SWITZERLAND 4 34 263 4- 65+ 38+ 25- 23+ 19- 48+ 21-
30. Jaime Orlando RAMIREZ REYES COLOMBIA 4 34 261 67+ 6- 39+ 37+ 17- 9- 58+ 15-
31. Rustam SAKHABUTDINOV RUSSIAN FED 4 34 255 50+ 21+ 32+ 14- 8- 43- 33- 56+
32. Antonio FERNANDEZ CABALLERO CUBA 4 33 254 61+ 18+ 31- 40+ 7- 20- 38- 57+
33. Chi Thanh TRAN VIETNAM 4 33 251 20- 67+ 17- 49+ 21- 44+ 31+ 7-
34. LeoN MATOH SLOVENIA 4 33 250 18- 59+ 36- 56+ 10- 41+ 39+ 20-
35. Martin STRELKA SLOVAKIA 4 32 266 54+ 25- 15- 44+ 46+ 13- 21- 48+
36. Dimitris REGGINOS CYPRUS 4 32 261 15+ 11- 34+ 8- 59- 56+ 40- 55+
37. Alain WETTACH BELGIUM?? 4 32 255 1- 51+ 47+ 30- 39- 61+ 22- 53+
38. Chee Hiong CHUAH SINGAPORE 4 32 252 7- 64+ 29- 39- 42+ 50+ 32+ 12-
39. Matej ZAKANJ CROATIA 4 31 257 5- 62+ 30- 38+ 37+ 28- 34- 51+
40. Ricardo QUINTERO ZAZUETA MEXICO 4 31 255 63+ 12- 24+ 32- 45- 52+ 36+ 16-
41. Franz HUTTLER AUSTRIA 4 28 260 68+ 2- 55+ 12- 27- 34- 59+ 46+
42. Carl Nicolas SCHROTER MENDEZ CHILE 4 28 237 26- 17- 62+ 24- 38- 65+ 54+ 47+
43. Dragan BARISIC BiH 4 26 254 12- 61- 57+ 47- 66+ 31+ 45+ 17-
44. Abel RAKOTOARISOA MADAGASCAR 4 24 247 25- 15- 67+ 35- 68+ 33- 49+ 45+
45. Martin Xiangdong LI SWEDEN 3 35 251 8+ 5- 28- 62+ 40+ 18- 43- 44-
46. Zaid ZULKIFLI MALAYSIA 3 35 243 64+ 1- 56+ 7- 35- 54+ 23- 41-
47. Martin PUTERA INDONESIA 3 33 246 57+ 4- 37- 43+ 28- 53+ 24- 42-
48. Demberelnyambuu AGVAANDONDOV MONGOLIA 3 32 249 65+ 3- 61+ 16- 24- 51+ 29- 35-
49. Konrad SCHEFFLER SOUTH AFRICA3 30 238 59+ 9- 13- 33- 60+ 22- 44- 63+
50. Amine BACHRI MOROCCO 3 29 237 31- 22- 59+ 54+ 9- 38- 57- 62+
51. Sergio Andres QUEVEDOVALENCIA ECUADOR 3 29 233 23- 37- 64+ 58+ 6- 48- 62+ 39-
52. Ian DAVIS IRELAND 3 28 240 19- 27- 60+ 10- 57+ 40- 55- 66+
53. Aliaksandr SUPONEU BELARUS 3 27 239 60+ 19- 22- 61+ 20- 47- 67+ 37-
54. Fatih SULAK TURKEY 3 27 237 35- 63+ 5- 50- 58+ 46- 42- 59+
55. Arturas MACIULSKIS LITHUANIA 3 27 226 62+ 20- 41- 26- 56- 64+ 52+ 36-
56. Martin BENENATI MICHELENA URUGUAY 3 25 244 14- 68+ 46- 34- 55+ 36- 61+ 31-
57. Stanislav TRAYKOV Bulgaria 3 25 229 47- 28- 43- 64+ 52- 60+ 50+ 32-
58. Hector Enrique PAIZ CASTILLO GUATEMALA 3 25 228 21- 13- 65+ 51- 54- 67+ 30- 61+
59. Cristovao NETO PORTUGAL 2 28 228 49- 34- 50- 65+ 36+ 23- 41- 54-
60. Manuel IGEI PERU 2 26 223 53- 8- 52- 63+ 49- 57- 64+ 26-
61. Narendra SOWAL NEPAL 2 25 222 32- 43+ 48- 53- 67+ 37- 56- 58-
62. Daniel GUTIERREZ VENEZUELA 2 23 223 55- 39- 42- 45- 65+ 66+ 51- 50-
63. David QUESADA GARCIA COSTA RICA 2 20 214 40- 54- 18- 60- 64- 68+ 66+ 49-
64. Raju Kumar SHAH INDIA 2 20 213 46- 38- 51- 57- 63+ 55- 60- 68+
65. Martin Thomas Andrada SACRAMENTO PHILIPPINES 2 19 211 48- 29- 58- 59- 62- 42- 68+ 67+
66. Ibadat MAMMADOV Azerbaijan 1 25 218 16- 24- 68+ 27- 43- 62- 63- 52-
67. Samvel VOSKANYAN ARMENIA 1 22 206 30- 33- 44- 68+ 61- 58- 53- 65-
68. Edgar I. ESCOBAR T. PANAMA 0 19 183 41- 56- 66- 67- 44- 63- 65- 64-

Hrvatsku je predstavljao naš prvak 13-godišnji Matej Zakanj iz Velike Gorice. U konačnom poretku je osvojio 39. mjesto. To je, s obzirom na njegov uzrast i naslov 2. dana, veliki uspjeh.
Zajedno s predstavnikom Indije Matej je bio najmlađi natjecatelj.
Doznao sam da je čak izgubio jednu skoro dobivenu partiju u samom kraju. Ovaj njegov rezultat govori o njegovom daljnjem napredovanju u ovoj igri.
Tek da dodam, da je svoje napredovanje pokazao već na slijedećim turnirima.
Koreanac i Kinez su očekivano na prva dva mjesta. Japanac se ovaj puta nije našao u poziciji da ih omete u tome.
Sa po samo dva poraza u gornjem su dijelu od europskih predstavnika: Rumunj, Mađar i Nijemac. Europa sve bolje kotira na svijetskom nivou.
bl. Muradenu


Post je objavljen 30.06.2008. u 13:11 sati.