Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/gogame

Marketing

Pandanet Super Go Tournament – Banjaluka - 07. – 09. 12. 2007.

Prošao je dugo očekivani banjalučki Pandanet Super Go-turnir. Sudjelovalo je 58 natjecatelja iz 6 zemalja.
Zbog iznenadnih probavnih problema, naćalost, nisam mogao sudjelovati ni putovati, pa će se moje izvješće ukratko svesti na mišljenja o nekim uspjesima na ovom turniru i rezultatima naših igrača.
Pobjedio je nakon beogradskog turnira i ovdje opet Dušan Mitić. Tak mladi Niščija nezna za poraze.
Ljunljančan Grega Butala se vraća u formu.
Milošu Bojaniću je već iobičajeno mjestu pri vrhovima turnirskih tablica.
Mijodrag Stanković, ovdje najstariji natjesatelj uz Dragoslava Vodenika ponovo dokazuje da on nije za staro željezo. Nedaj se Keks, generacijo!!!
Za Keksom je Nikol Jevtić. Tih, miran i učinković. Krase ga strpčkovost i ustrajnost. Ako nije pobjednikom uvijek je pri vrhu turniskih tablica. E. Niđo, nešto se mijenja. Vidi ove Mitiće. Biti će ovih mladih sve više. Nedaj se ...
Za Niđom je Guta, čale Dušana i Nikole, koji je odmah iza njega.
Najuspješniji predstavnik BiH je na 9. mjestu. To je Dragan Barišić. A naš najuspješniji predstvanik je naš prvak Matej Zakanj na 16 mjestu. Još mu nedostaje iskustva za jaka natjecanja u kojem ga u nizu očekuju sve jaki protivnici, a li i to se postepeno gradi.
Daniel je bio uspješan sa tri pobjede s protivnicima 1. kyu i 1. dan.
Robi je ponovo postavio vrijedan rezultata s 4 pobjede na nivou 4. kyua.
Nikola se izhleda trijeszni. I on je ostvario četvorku.
Zablistao je Marko Vozek sa svih pet pobjeda. Njmeu moramo mijenjati k O,enjak mu Ugarćina sas tri pobjede ostvaruje pozitivan tren tk. Veći nroj pobjeda neho inače.
Adnenu je ovo nio prvi međunarodni turnir i dvije pobjede su mu vrlo dovar rezultat.
Pogledajmo cjelokupan redoslijed sa rezultatima.

1.MITIĆ DUŠAN, 4. dan, NIŠ, 25 mcmahon bodova, 5+ 9+ 4+ 2+ 7+, 5 pobjeda, sos 115 i sosos 574
2.BUTALA GREGOR, 4. dan, LJUBLJANA, 24 mcmahon bodova, 11+ 3+ 10+ 1- 12+, 4 pobjede, sos 115 i sosos 567
3.BOJANIĆ MILOŠ, 5. dan, BEOGRAD, 24 mcmahon bodova, 8+ 2- 9+ 10+ 6+, 4 pobjede, sos 114 i sosos 570
4.STANKOVIĆ MIJODRAG, 5. dan, NIŠ, 23 mcmahon boda, 7+ 15+ 1- 6- 9+, 3 pobjede, sos 115 i sosos 567
5.JEVTIĆ NIKOLA, 4. dan, KRAGUJEVAC, 23 mcmahon boda, 1- 8+ 15+ 7- 13+, 3 pobjede, sos 115 i sosos 560
6.MITIĆ DRAGAN, 4. dan, NIŠ, 23 mcmahon boda, 9- 13+ 14+ 4+ 3-, 3 pobjede, sos 113 i sosos 566
7.MITIĆ NIKOLA, 3. dan, NIŠ, 23 mcmahon boda, 4- 20+ 11+ 5+ 1-, 3 pobjede, sos 113 i sosos 563˝
8.PANIĆ NENAD, 3. dan, KRAGUJEVAC, 23 mcmahon boda, 3- 5- 20+ 11+ 10+, 3 pobjede, sos 111 i sosos 562˝
9.SIMEUNOVIĆ ZORAN, 4. dan, BIJELJINA, 22 mcmahon boda, 6+ 1- 3- 19+ 4-, 2 pobjede, sos 116 i sosos 557
10.LAZAREVIĆ MILAN, 5. dan, NIŠ, 22 mcmahon boda, 12+ 14+ 2- 3- 8-, 2 pobjede, sos 115 i sosos 561
11.BARIŠIĆ DRAGAN, 5. dan, BANJALUKA, 22 mcmahon boda, 2- 12+ 7- 8- 22+, 2 pobjede, sos 112 i sosos 548
12.JANKOVIĆ ZORAN, 4. dan, KRAGUJEVAC, 22 mcmahon boda, 10- 11- 17+ 14+ 2-, 2 pobjede, sos 111 i sosos 557
13.DUBAKOVIĆ DRAGAN, 3. dan, KRAGUJEVAC, 22 mcmahon boda, 14- 6- 16+ 15+ 5-, 2 pobjede, sos 111 i sosos 555
14.KRSTIĆ DEJAN, 4. dan, BEOGRAD, 22 mcmahon boda, 13+ 10- 6- 12- 16+, 2 pobjede, sos 110 i sosos 557
15.ŠUC TIMOTEJ, 3. dan, LJUBLJANA, 22 mcmahon boda, 16+ 4- 5- 13- 18+, 2 pobjede, sos 110 i sosos 550
16.ZAKANJ MATEJ, 2. dan, VELIKA GORICA, 21 mcmahon bod, 15- 23+ 13- 17+ 14-, 2 pobjede, sos 107 i sosos 533˝
17.DUBAKOVIĆ IVAN, 1. dan, KRAGUJEVAC, 21 mcmahon bod, 18+ 19+ 12- 16- 20+, 3 pobjede, sos 105 i sosos 526˝
18.VESELINOVIĆ ŽELJKO, 1. dan, NIŠ, 21 mcmahon bod, 17- 26+ 21+ 20+ 15-, 3 pobjede, sos 102 i sosos 514
19.ĐORĐEVIĆ SLOBODAN, 1. dan, NIŠ, 21 mcmahon bod, 30+ 17- 24+ 9- 21+, 3 pobjede, sos 100 i sosos 509˝
20.BALVAN ZORAN, 2. dan, BANJALUKA, 20 mcmahon bodova, 27+ 7- 8- 18- 17-, 1 pobjeda, sos 106˝ i sosos 528
21.ZRNO DANIEL, 1. kyu, VELIKA GORICA, 20 mcmahon bodova, 22+ 27+ 18- 25+ 19-, 3 pobjede, sos 99˝ i sosos 491˝
22.STOJANOVIĆ LUKA, 1. kyu, BEOGRAD, 20 mcmahon bodova, 21- 30+ 25+ 23+ 11-, 3 pobjede, sos 98 i sosos 499˝
23.JERKOVIČ JURE, 1. kyu, KRANJ, 20 mcmahon bodova, 25+ 16- 27+ 22- 26+, 3 pobjede, sos 97˝ i sosos 489˝
24.BULIĆ SLOBODAN, 1. dan, BANJALUKA, 20 mcmahon bodova, 19-, 0 pobjeda, sos 93 i sosos 460
25.LILIĆ MLADEN, 1. kyu, NIŠ, 19 mcmahon bodova, 23- 32+ 22- 21- 28+, 2 pobjede, sos 94˝ i sosos 467
26.BOGDANOVIĆ MLADEN, 2. kyu, BIJELJINA, 19 mcmahon bodova, 32+ 18- 30+ 27+ 23-, 3 pobjede, sos 93 i sosos 478˝
27.ILIĆ DRAGAN, 1. dan, NIŠ, 18˝ mcmahon bodova, 20- 21- 23- 26-, 0 pobjeda, sos 97 i sosos 486˝
28.BAJIĆ VLADIMIR, 4. kyu, BANJALUKA, 18 mcmahon bodova, 31+ 29+ 35+ 30+ 25-, 4 pobjede, sos 86 i sosos 435
29.JOVIČIĆ ROBERT, 4. kyu, VELIKA GORICA, 18 mcmahon bodova, 33+ 28- 31+ 32+ 30+, 4 pobjede, sos 84˝ i sosos 425˝
30.VODENIK DRAGOSLAV, 1. kyu, BANJALUKA, 17 mcmahon bodova, 19- 22- 26- 28- 29-, 0 pobjeda, sos 96 i sosos 461˝
31.STOJANOVIĆ IVANA, 4. kyu, BEOGRAD, 17 mcmahon bodova, 28- 33+ 29- 36+ 34+, 3 pobjede, sos 82˝ i sosos 393
32.BOŠNJAK NATAŠA, 3. kyu, BANJALUKA, 16˝ mcmahon bodova, 26- 25- 29- 36+, 1 pobjeda, sos 86 i sosos 423˝
33.BARIŠIĆ VIŠNJICA, 5. kyu, BANJALUKA, 16 mcmahon bodova, 29- 31- 37+ 38+ 35+, 3 pobjede, sos 75 i sosos 372˝
34.TEPIĆ DRAGAN, 5. kyu, BANJALUKA, 15 mcmahon bodova, 35+ 31-, 1 pobjeda, sos 71 i sosos 355
35.DEVIĆ DEJAN, 5. kyu, BANJALUKA, 15 mcmahon bodova, 37+ 36+ 28- 34- 33-, 2 pobjede, sos 77˝ i sosos 373˝
36.DOBROTA SLAVEN, 4. kyu, BANJALUKA, 15 mcmahon bodova, 35- 31- 32-, 0 pobjeda, sos 76˝ i sosos 386
37.MIRKOVIĆ DUŠKO, 6. kyu, BIJELJINA, 13 mcmahon bodova, 35- 38- 33- 40+ 41-, 1 pobjeda, sos 65 i sosos 329˝
38.BARIŠIĆ JADRANKO, 8. kyu, BANJALUKA, 12 mcmahon bodova, 41- 37+ 39+ 33- 40-, 2 pobjede, sos 63 i sosos 303
39.PRIMETICA NIKOLA, 10. kyu, VELIKA GORICA, 12 mcmahon bodova, 45+ 40+ 38- 41+ 42+, 4 pobjede, sos 49 i sosos 264
40-31.BERTOK DAVIDE, 10. kyu, TRIESTE, 11 mcmahon bodova, 42+ 39- 41+ 37- 38+, 3 pobjede, sos 57 i sosos 281
i UGARČINA MARKO, 10. kyu, VELIKA GORICA, 11 mcmahon bodova, 38+ 42+ 40- 39- 37+, 3 pobjede, sos 57 i sosos 281
42.ĐORĐEVIĆ ALEKSA, 10. kyu, NIŠ, 9 mcmahon bodova, 40- 41- 43- 45+ 39-, 1 pobjeda, sos 47 i sosos 230
43.VIZEK MARKO, 15. kyu, VELIKA GORICA, 8 mcmahon bodova, 47+ 45+ 42+ 46+ 48+, 5 pobjeda, sos 27 i sosos 162
44.BABIĆ RADO, 15. kyu, WIRN, 7 mcmahon bodova, 46+ 47+ 45+, 3 pobjede, sos 20 i sosos 124
45.ŽIVANOVIĆ MILADIN, 13. kyu, KRAGUJEVAC, 5 mcmahon bodova, 39- 43- 44- 42- 46-, 0 pobjeda, sos 40 i sosos 171
46.ĐURIĆ NINA, 16. kyu, BANJALUKA, 5 mcmahon bodova, 44- 49+ 47+ 43- 45+, 3 pobjede, sos 28 i sosos 126
47.BALVAN FILIP, 15. kyu, BANJALUKA, 4 mcmahon boda, 43- 44- 46- 48- 54+, 1 pobjeda, sos 26 i sosos 109
48.MARCONI ANNA, 19. kyu, UDINE, 4 mcmahon boda, 50+ 51+ 52+ 47+ 43-, 4 pobjede, sos 21 i sosos 85
49.MANDIĆ DRAGAN, 20. kyu, BANJALUKA, 4 mcmahon boda, 54+ 46- 55+ 56+ 50+, 4 pobjede, sos 13 i sosos 78
50.MIODRAGOVIĆ PETAR, 20. kyu, BANJALUKA, 3 mcmahon boda, 48- 55+ 57+ 51+ 49-, 3 pobjede, sos 14 i sosos 68
51.BJELOŠEVIĆ ĐURĐICA, 20. kyu, BANJALUKA, 3 mcmahon boda, 58+ 48- 54+ 50- 56+, 3 pobjede, sos 11 i sosos 68
52.BARIŠIĆ BILJANA, 19. kyu, BANJALUKA, 3 mcmahon boda, 48- 55+ 58+, 2 pobjede, sos 7 i sosos 42
53.KONDIĆ MILOŠ, 20. kyu, BANJALUKA, 3 mcmahon boda, 57+, 1 pobjeda, sos 11
54.GLIŠOVIĆ MARICA, 18. kyu, KRAGUJEVAC, 2 mcmahon boda, 49- 58+ 51- 57+ 47-, 2 pobjede, sos 13 i sosos 70
55.KARUPOVIĆ ADNEN, 20. kyu, VELIKA GORICA, 2 mcmahon boda, 56+ 50- 49- 52- 57+, 2 pobjede, sos 12 i sosos 56
56.GOLIĆ MLADEN, 20. kyu, BANJALUKA, 1 mcmahon bod, 55- 57- 58+ 49- 51-, 1 pobjeda, sos 11 i sosos 56
57.DOBROTA SANJA, 20. kyu, BANJALUKA, 1 mcmahon bod, 53- 56+ 50- 54- 55-, 1 pobjeda, sos 11 i sosos 51
58.BALVAN RADMILA, 20. kyu, BANJALUKA, 1 mcmahon bod, 51- 54- 56- bez+ 52-, 1 pobjeda, sos 9 i sosos 51
Ratin-bodovi sa ovoga turnira će stiću poslije Nove fodine.
bl. Muradenu - Luzer

P.S. Kako ja nisam bio na turmru, pozivam one koji su bili da u komenraeima upotpune ovo izvješće ponekim zanimljivostima i zapažanjima ... :) Mladen

P.S. Primio sam obavijest:
na sajtu turnira su objavljeni rezultati i fotke ;)
turnir: http://www.gobl.org/pg009.html
rezultati: http://www.gobl.org/final_results.pdf
fotke: http://www.gobl.org/pg026.html

pozdrav!
Daniel


Post je objavljen 10.12.2007. u 15:20 sati.