Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/gogame

Marketing

The 2nd Korea Prime Minister Cup International Amateur Baduk Championship

- October 12th (Friday) ~ 17th (Wednesday), 2007 - :
- Suwon City, Gyeonggi-do, South Korea -
Uz malo kašnjenje predstavljam vam rezultate 2. Korea Prime Minister Cup International Amateur Baduk Championship-a. Nisam uspio naći rezultate na internetu. Čudno, ali istinito. Uz pomoć Dragoslava iz Banjaluke, koji je tamo bio predstavnik Bosne i Hercegovine, sam došao do adrese stranice s rezulatina.
Onima koji ne znaju napomena, da je baduk korejski naziv za igru go.

1. Chang Bae KANG, 7. dan, Koreja, mcmahon 8, sos 45, sosos 319, 7+ 42+ 4+ 11+ 2+ 3+ 6+ 5+
2. Yuqing HU, 8. dan, Kina, mcmahon 7, sos 41, sosos 324, 13+ 59+ 10+ 25+ 1- 12+ 3+ 4+
3. Hsi CHEN, 6. dan, Tajpej, mcmahon 6, sos 44, sosos 312, 33+ 18+ 26+ 6+ 12+ 1- 2- 10+
4. Kazumori NAGAYO, 6. dan, Japan, mcmahon 6, sos 41, sosos 296, 46+ 35+ 1- 47+ 10+ 15+ 8+ 2-
5. Frank JANSSEN, 6. dan, Nizozemska, mcmahon 6, sos 40, sosos 285, 53+ 16- 34+ 30+ 13+ 9+ 14+ 1-
6. Cristian Gabriel POP, 7. dan, Rumunjska, mcmahon 6, sos 39, sosos 311, 32+ 43+ 28+ 3- 25+ 14+ 1- 12+
7. Mai Duy LE, 2. dan, Vijetnam, mcmahon 6, sos 38, sosos 299, 1- 45+ 13- 18+ 29+ 28+ 25+ 14+
8. YiMing Guo, 7. dan, Australija, mcmahon 6, sos 38, sosos 283, 41+ 28+ 27+ 12- 16+ 19+ 4- 13+
9. Ralph SPIEGL, 5. dan, Austrija, mcmahon 6, sos 33, sosos 267, 62+ 10- 59+ 20+ 44+ 5- 17+ 21+
10. Jia Cheng TAN, 5. dan, Singapur, mcmahon 5, sos 42, sosos 295, 23+ 9+ 2- 29+ 4- 42+ 15+ 3-
11. Michael Hongjie YAO, 5. dan, Švedska, mcmahon 5, sos 41, sosos 296, 21+ 29+ 16+ 1- 14- 26+ 12- 20+
12. Jing YANG, 7. dan, Kanada, mcmahon 5, sos 41, sosos 295, 45+ 47+ 24+ 8+ 3- 2- 11+ 6-
13. Kai Kun XIE, 3. dan, Novi Zealand, mcmahon 5, sos 39, sosos 275, 2- 55+ 7+ 50+ 5- 44+ 19+ 8-
14. Jan RAMoN, 4. dan, Belgija, mcmahon 5, sos 38, sosos 280, 60+ 40+ 19+ 27+ 11+ 6- 5- 7-
15. Radek NECHANICKY, 6. dan, Češka, mcmahon 5, sos 37, sosos 292, 20+ 26- 35+ 17+ 31+ 4- 10- 25+
16. Lianzhou YU, 7. dan, USA, mcmahon 5, sos 36, sosos 296, 48+ 5+ 11- 26+ 8- 25- 27+ 30+
17. Nikola JEVTIC, 5. dan, Srbija, mcmahon 5, sos 34, sosos 268, 44+ 27- 18+ 15- 46+ 35+ 9- 32+
18. Pariwat SOMPAOKAEW, 4. dan, Thailand, mcmahon 5, sos 33, sosos 273, 54+ 3- 17- 7- 59+ 43+ 31+ 35+
19. Bei GE, 5. dan, United Kingdom, mcmahon 5, sos 32, sosos 279, 39+ 61+ 14- 43+ 42+ 8- 13- 26+
20. Choon Huat LEE, 4. dan, Malesia, mcmahon 5, sos 32, sosos 268, 15- 66+ 36+ 9- 33+ 31+ 32+ 11-
21. Daniel JAKADEWA PUTRA, 2. dan, Indonesia, mcmahon 5, sos 31, sosos 247, 11- 36- 66+ 51+ 49+ 22+ 24+ 9-
22. Diego Fernando RODRIGUEZ, 3. dan, Kolumbia, mcmahon 5, sos 30, sosos 253, 36+ 30- 29- 61+ 34- 21- 49+ 38+
23. John WALCH, 2. dan, Švicarska, mcmahon 5, sos 29, sosos 245, 10- 52+ 31- 64+ 30- 51+ 37+ 39+
24. Javier FERNANDEZ, 2. dan, Španjolska, mcmahon 5, sos 28, sosos 265, 66+ 34+ 12- 42- 43+ 38+ 21- 33+
25. Ruslan DMITRIEV, 6. dan, Rusija, mcmahon 4, sos 40, sosos 288, 31+ 48+ 30+ 2- 6- 16+ 7- 15-
26. Pal BALoGH, 6. dan, Mađarska, mcmahon 4, sos 38, sosos 291, 37+ 15+ 3- 16- 27+ 11- 28+ 19-
27. Arkadii BOGATSKYI, 5. dan, Ukrajina, mcmahon 4, sos 35, sosos 281, 50+ 17+ 8- 14- 26- 29+ 16- 44+
28. Marco FIRNHABER, 5. dan, Njemačka, mcmahon 4, sos 35, sosos 275, 51+ 8- 6- 48+ 37+ 7- 26- 45+
29. Farid-Georges BEN MALEK, 6. dan, Francuska, mcmahon 4, sos 35, sosos 275, 38+ 11- 22+ 10- 7- 27- 56+ 42+
30. Hon Hung SIU, 5. dan, Hong-Kong, mcmahon 4, sos 35, sosos 266, 55+ 22+ 25- 5- 23+ 32- 44+ 16-
31. Thomas Heshe, 4. dan, Danska, mcmahon 4, sos 33, sosos 266, 25- 60+ 23+ 37+ 15- 20- 18- 43+
32. Cristiano GARBARINI, 1. dan, Italija, mcmahon 4, sos 33, sosos 260, 6- 38- 52+ 45+ 50+ 30+ 20- 17-
33. Giedrius TUMELIS, 1. dan, Litva, mcmahon 4, sos 33, sosos 238, 3- 58+ 37- 40+ 20- 48+ 47+ 24-
34. Leonid ENTIN, 3. dan, Izrael, mcmahon 4, sos 33, sosos 237, 58+ 24- 5- 36+ 22- 37- 48+ 49+
35. Matti SIIVOLA, 5. dan, Finska, mcmahon 4, sos 32, sosos 271, 49+ 4- 15- 59+ 47+ 17- 42+ 18-
36. Andrzej Jan ZYZAK, 3. dan, Poljska, mcmahon 4, sos 32, sosos 239, 22- 21+ 20- 34- 53+ 39- 51+ 47+
37. Timotej Suc, 3. dan, Slovenija, mcmahon 4, sos 31, sosos 255, 26- 53+ 33+ 31- 28- 34+ 23- 50+
38. Ben GALE, 3. dan, Južna Afrika, mcmahon 4, sos 31, sosos 248, 29- 32+ 54+ 44- 39+ 24- 45+ 22-
39. Bernardo ROCA-REY ROSS, 3. dan, Peru, mcmahon 4, sos 29, sosos 233, 19- 46- 60+ 53+ 38- 36+ 57+ 23-
40. Miroslav SMID, 1. dan, Slovačka, mcmahon 4, sos 26, sosos 245, 52+ 14- 43- 33- 60+ 45- 54+ 55+
41. Julio MELCHERT DE, 1. dan, Venezuela, mcmahon 4, sos 24, sosos 229, 8- 65+ 50- 46- 45- 60+ 52+ 57+
42. Oyutbileg TSENDJAV, 2. dan, Mongolia, mcmahon 3, sos 35, sosos 264, 65+ 1- 46+ 24+ 19- 10- 35- 29-
43. Fannian KONG, 4. dan, Norveška, mcmahon 3, sos 35, sosos 245, 56+ 6- 40+ 19- 24- 18- 46+ 31-
44. Martin BENENATI, 1. dan, Urugvaj, mcmahon 3, sos 34, sosos 258, 17- 57+ 51+ 38+ 9- 13- 30- 27-
45. Mehmet Emin BARSBEY, 1. dan, Turska, mcmahon 3, sos 34, sosos 252, 12- 7- 55+ 32- 41+ 40+ 38- 28-
46. Amine BACHRI, 1. kyu, Maroko, mcmahon 3, sos 31, sosos 251, 4- 39+ 42- 41+ 17- 47- 43- 56+
47. Heng Cheong CHEONG, 1. dan, Macao, mcmahon 3, sos 30, sosos 257, 64+ 12- 61+ 4- 35- 46+ 33- 36-
48. Santiago Andres TABARES, 3. dan, Argentina, mcmahon 3, sos 29, sosos 261, 16- 25- 49+ 28- 56+ 33- 34- 59+
49. Francisco Pereira, 1. dan, Portugal, mcmahon 3, sos 29, sosos 228, 35- 62+ 48- 57+ 21- 50+ 22- 34-
50. Sin Voon CHIN, 1. dan, Brunei, mcmahon 3, sos 28, sosos 243, 27- 64+ 41+ 13- 32- 49- 59+ 37-
51. Vasili GALINOVSKY, 3. kyu, Bjelorusija, mcmahon 3, sos 28, sosos 240, 28- 56+ 44- 21- 61+ 23- 36- 60+
52. Cherisse May AGUILON, 1. kyu, Filipini, mcmahon 3, sos 27, sosos 209, 40- 23- 32- 62+ 54+ 57- 41- 61+
53. Niyazi BAGHIROV, 3. dan, Azerbejan, mcmahon 3, sos 26, sosos 222, 5- 37- 58+ 39- 36- 54- 66+ 63+
54. Yoni Petrov LAZAROV, 1. dan, Bugarska, mcmahon 3, sos 25, sosos 206, 18- 63+ 38- 56- 52- 53+ 40- 65+
55. Irwing Vinicio SANCHEZ, 3. kyu, Equador, mcmahon 3, sos 24, sosos 226, 30- 13- 45- 60 62+ 64+ 63+ 40-
56. John GIBSON, 2. kyu, Irska, mcmahon 3, sos 23, sosos 226, 43- 51- 62+ 54+ 48- 63+ 29- 46-
57. Marcos ARAMBULA MORENO, 1. dan, Mexico, mcmahon 3, sos 23, sosos 211, 61- 44- 63+ 49- 64+ 52+ 39- 41-
58. Dragoslav Vodenik, 3. kyu, BIH, mcmahon 3, sos 18, sosos 207, 34- 33- 53- 63- 66+ 65+ 61- 62+
59. Bruno BORCHARTT, 4. dan, Brazil, mcmahon 2, sos 32, sosos 244, 63+ 2- 9- 35- 18- 61+ 50- 48-
60. Davit HARUTYUNYAN, 1. kyu, Armenia, mcmahon 2, sos 29, sosos 222, 14- 31- 39- 55+ 40- 41- 64+ 51-
61. Nurman AYLANC, 4. kyu, Cypar, mcmahon 2, sos 27, sosos 220, 57+ 19- 47- 22- 51- 59- 58+ 52-
62. Jose GOMEZ PINTO, 10. Kyu,, Čile, mcmahon 2, sos 22, sosos 199, 9- 49- 56- 52- 55- 66+ 65+ 58-
63. Mario Miguel AGUERO, 4. kyu, Kostarika, mcmahon 2, sos 21, sosos 190, 59- 54- 57- 58+ 65+ 56- 55- 53-
64. Edgardo CACERES ESTRADA, 3. kyu, Guatemala, mcmahon 2, sos 20, sosos 208, 47- 50- 65+ 23- 57- 55- 60 66+
65. Edgar Ivan ESCOBAR, 5. kyu, Panama, mcmahon 1, sos 19, sosos 191, 42- 41- 64- 66+ 63- 58- 62- 54-
66. Sandeep DAVE, 2. kyu, Indija, mcmahon 0, sos 26, sosos 196, 24- 20- 21- 65- 58- 62- 53- 64-

Naš je Matej je, nažalost, otpao u zadnji čas s liste učesnika. Zbog tejničkih poteškoća u komibiciranju nije se uspjela na vrijeme osigurati avionska karta za njegovu majku pratiteljicu. Znamo da je Matej odnedavna 13-godišnji dječak. Ne treba puno žaliti, jer pred Matejem su još mnogi veliki turniri.
bl. Muradenu - Luzer

Post je objavljen 26.10.2007. u 10:06 sati.