Utorak navečer iza turnira razvila se živa rasprava o jednom bordu. Velibor je izvodio 5 karo i pao jer protivnik ima dva visoka štiha za uzeti zajedno sa štihom u piku koji se mora dati. Povod raspravi je linija igre koju je napravio izvođač i koja je uzrokovala četiri ne. Na stolu je bilo A9753 a u ruci Q104. Suočen s tim da mora napraviti sve štihove krenuo je sa damom iz ruke prema stolu koju je desni uzeo kraljem. Poslije je krenuo desetkom prema asu i nakon što je lijevi pratio stavio je malu sa stola i pub je uzeo drugi štih u boji. Normalno svi za stolom su graknuli (domaći običaj prema početnicima) da je trebalo igrati asa i malu prema dami. Složio sam malo brojčice na papiru i izanalizirao problem.
Prvo i najvažnije je da je Velibor igrao normalan pokušaj da uzme sve štihove ako lijevi ima Kxxx a desni singl puba. Šansa za to je mizernih 2.8 % ali je treba probati jer napravljena manša donosi nekih desetak impića a izgubljeni štih gubi samo dva. Igranjem asa pa male prema dami ne donosi štih niti u slučaju da padne singl kralj jer se četvrti dečko ne može skupiti - dama je u kraćoj ruci.
Drugo vjerojatnost Veliborove igre za uzimanje četiri štiha je 71.2%. Vjerojatnost uzimanja četiri štiha sa asem i malom prema dami je okruglo 70%. Razliku i to veoma bitnu rade 9 i 10 u boji. Bez njih nema igre na pet štihova i as pa mala prema dami je dobitna igra. Dama prema asu je gubitna igra na tri štiha ako je lijevi šiken u boji pa desni sa KJ862 uzima tri štiha, što se ne može desiti u drugoj liniji igre. Prosječni prinos dame prema asu je 3,72 štiha dok je as pa mala prema dami 3,70. Mala razlika? Da ali tu se prepoznaju dobri igrači, na trideset bordova ove male razlike donesu prevagu. Vodite računa o srednjim kartama jer one mjenjaju vjerojatnosti i raspodjele.
A9753 - QT4
Goal Succ prob Tricks Line
5 2.8261% [A] dama prema asu
4 71.2174% [A]
3 100.0000% [B] as, mala prema dami
max 3.7209 [A]
Line 5 4 3 max
A 2.8261% 71.2174% 98.0435% 3.7209
B 0.0000% 70.0870% 100.0000% 3.7009
West - East prob. AB
- KJ862 1.9565% 23
2 - KJ86 2.8261% 34
6 - KJ82 2.8261% 34
62 - KJ8 3.3913% 34
8 - KJ62 2.8261% 34
82 - KJ6 3.3913% 34
86 - KJ2 3.3913% 34
862 - KJ 3.3913% 34
J - K862 2.8261% 43
J2 - K86 3.3913% 43
J6 - K82 3.3913% 43
J62 - K8 3.3913% 43
J8 - K62 3.3913% 43
J82 - K6 3.3913% 43
J86 - K2 3.3913% 43
J862 - K 2.8261% 44
K - J862 2.8261% 33
K2 - J86 3.3913% 44
K6 - J82 3.3913% 44
K62 - J8 3.3913% 44
K8 - J62 3.3913% 44
K82 - J6 3.3913% 44
K86 - J2 3.3913% 44
K862 - J 2.8261% 54
KJ - 862 3.3913% 44
KJ2 - 86 3.3913% 44
KJ6 - 82 3.3913% 44
KJ62 - 8 2.8261% 44
KJ8 - 62 3.3913% 44
KJ82 - 6 2.8261% 44
KJ86 - 2 2.8261% 44
KJ862 - 1.9565% 33
------------------------------------------
A9753 - Q42
Goal Succ prob Tricks Line
4 40.6957% [A] as, mala prema dami
3 93.2609% [BCD]
2 100.0000% [BD]
max 3.3283 [B]
Line 4 3 2 max
A 40.6957% 84.7826% 98.0435% 3.2352
B 39.5652% 93.2609% 100.0000% 3.3283
C 16.9565% 93.2609% 98.0435% 3.0826
D 6.7826% 93.2609% 100.0000% 3.0004
West - East prob. ABCD
- KJT86 1.9565% 2222
6 - KJT8 2.8261% 3333
8 - KJT6 2.8261% 3333
86 - KJT 3.3913% 4433
T - KJ86 2.8261% 2333
T6 - KJ8 3.3913% 4443
T8 - KJ6 3.3913% 4433
T86 - KJ 3.3913% 4433
J - KT86 2.8261% 2333
J6 - KT8 3.3913% 4443
J8 - KT6 3.3913% 4433
J86 - KT 3.3913% 4433
JT - K86 3.3913% 3444
JT6 - K8 3.3913% 4443
JT8 - K6 3.3913% 4444
JT86 - K 2.8261% 3333
K - JT86 2.8261% 3233
K6 - JT8 3.3913% 3333
K8 - JT6 3.3913% 3333
K86 - JT 3.3913% 4333
KT - J86 3.3913% 4333
KT6 - J8 3.3913% 3333
KT8 - J6 3.3913% 3333
KT86 - J 2.8261% 3433
KJ - T86 3.3913% 4333
KJ6 - T8 3.3913% 3333
KJ8 - T6 3.3913% 3333
KJ86 - T 2.8261% 3433
KJT - 86 3.3913% 3333
KJT6 - 8 2.8261% 2322
KJT8 - 6 2.8261% 2333
KJT86 - 1.9565% 1212
Post je objavljen 21.06.2007. u 08:32 sati.