PRSTIĆI
Jastrebarsko JASKA GORICA 3 0
bez borbe. protivnik nije došao na utakmicu
T A B L I C A
1. RADNIK 16 14 1 1 56-11 43
2. INTER-ZAPREŠIĆ 15 12 3 0 78-14 39
3. SAMOBOR 17 10 3 4 51-37 33
4. DUGO SELO 16 10 2 4 52-24 32
5. NAFTAŠ IVANIĆ 17 8 5 4 55-28 29
6. VELIKA MLAKA 16 8 1 7 55-45 25
7. JASKA 16 6 3 7 28-24 21
8. GORICA 17 5 1 11 36-57 16
9. BISTRA 16 3 0 13 13-59 9
10. UDARNIK 16 2 1 13 11-71 7
11. JAMNICA 16 0 2 14 6-71 2
LIMAČI
Jastrebarsko JASKA DINAMO-HIDREL 3 0
bez borbe, protivnik se nije pojavio na utakmici
T A B L I C A
1. INTER-ZAPREŠIĆ 21 18 2 1 106-24 56
2. NAFTAŠ IVANIĆ 22 15 3 4 94-28 48
3. SAMOBOR 22 15 3 4 80-24 48
4. VELIKA MLAKA 22 13 3 6 75-40 42
5. RADNIK 22 12 4 6 54-36 40
6. VRBOVEC 22 12 3 7 81-43 39
7. DUGO SELO 22 10 5 7 57-38 35
8. KARLOVAC 22 10 4 8 47-39 34
9. UDARNIK 22 7 6 9 34-45 27
10. JASKA 22 6 3 13 31-50 21
11. DINAMO-HIDREL 22 6 2 14 31-72 20
12. JAMNICA 22 5 3 14 37-76 18
13. VINOGRADAR 22 2 0 20 14-108 6
14. RUGVICA 21 1 1 19 22-140 4
MLAĐI PIONIRI
Jastrebarsko JASKA ISKRA ZELINA 2 1
Strijelci za Jasku:
T A B L I C A
1. SAMOBOR 20 20 0 0 98-7 60
2. JASKA 21 17 1 3 99-23 52
3. DUGO SELO 20 15 3 2 89-21 48
4. VRBOVEC 20 13 2 5 85-25 41
5. NAFTAŠ IVANIĆ 20 13 1 6 82-34 40
6. KARLOVAC 20 11 2 7 66-21 35
7. SLOGA 20 10 1 9 46-50 31
8. ZRINSKI TEHNOVENT 20 6 2 12 51-90 20
9. BISTRA 20 5 3 12 42-70 18
10. RUGVICA 20 6 0 14 39-104 18
11. STRMEC 20 2 3 15 20-112 9
12. VINOGRADAR 21 2 1 18 24-114 7
13. ISKRA ZELINA 20 1 1 18 16-86 4
STARIJI PIONIRI
Jastrebarsko JASKA ISKRA ZELINA 9 0
Strijelci za Jasku:
T A B L I C A
1. DUGO SELO 20 18 1 1 70-15 55
2. KARLOVAC 20 15 2 3 70-17 47
3. SAMOBOR 20 12 2 6 76-26 38
4. JASKA 21 11 3 7 51-29 36
5. SLOGA 20 11 2 7 60-39 35
6. NAFTAŠ IVANIĆ 20 10 2 8 53-38 32
7. VINOGRADAR 21 9 4 8 37-27 31
8. VRBOVEC 20 9 4 7 38-30 31
9. ZRINSKI TEHNOVENT 20 9 2 9 40-54 29
10. STRMEC 20 5 1 14 26-46 16
11. BISTRA 20 4 2 14 21-65 14
12. ISKRA ZELINA 20 3 1 16 23-96 10
13. RUGVICA 20 1 2 17 18-101 5
KADETI
Tučenik GRANIČAR JASKA 1 4
Strijelci za Jasku: Marko Gugec, Danijel Kolinger, Antonio Vukić i Karlo Hasanović
T A B L I C A
1. BISTRA 17 16 1 0 86-10 49
2. ZRINSKI TEHNOVENT 18 15 2 1 106-14 47
3. DUGO SELO 18 14 0 4 80-27 42
4. JASKA 18 9 3 6 47-23 30
5. ISKRA ZELINA 18 9 2 7 38-26 29
6. SAVA 18 8 2 8 42-54 26
7. STUPNIK 18 5 3 10 35-79 18
8. RUGVICA 17 5 1 11 31-62 16
9. POLET 18 4 3 11 28-64 15
10. STRMEC 18 5 0 13 24-60 15
11. GRANIČAR 17 4 0 13 25-80 12
12. MRACLIN 17 3 1 13 27-70 10
JUNIORI
Tučenik GRANIČAR JASKA 0 5
Strijelci:Matija Rožić tri pogotka i Josip Cuković dva pogotka
T A B L I C A
1. POLET 18 15 2 1 68-15 47
2. JASKA 18 12 2 4 75-25 38
3. ISKRA ZELINA 18 12 2 4 56-27 38
4. DUGO SELO 18 11 1 6 65-20 34
5. ZRINSKI TEHNOVENT 18 10 2 6 55-27 32
6. RUGVICA 17 9 3 5 52-40 30
7. BISTRA 17 6 3 8 43-34 21
8. STRMEC 18 5 2 11 33-51 17
9. GRANIČAR 17 4 3 10 29-55 15
10. MRACLIN 17 3 3 11 30-63 12
11. STUPNIK 18 4 0 14 36-121 12
12. SAVA 18 3 1 14 31-95 10
Post je objavljen 15.05.2007. u 14:45 sati.