Otvoreno prvenstvo Slovenije - Bled 20. - 22. travnja 2007.
Odigrano u hotelu Astoria na Bledu,
Sistem mcmahon u 6 kola.
Pogledajmo konačni redoslijed s rezultatima:
1. SILT Ondrej 6. dan (ČEŠKA), 19 mcmahon-bodova, 7+ 4+ 6+ 2+ 3+ 5+ sos 99
2. BALOGH Pal 6. dan (MAĐARSKA), 18 mcmahon-bodova, 8+ 3+ 9+ 1- 4+ 6+ sos 98
3. NECHANICKY Radek 6. dan (ČEŠKA), 17 mcmahon-bodova, 5+ 2- 8+ 10+ 1- 4+ sos 99
4. MATOH Leon 5. dan (SLOVENIJA), 16 mcmahon-bodova, 9+ 1- 15+ 6+ 2- 3- sos 99
5. KrsTIĆ Dejan 4. dan (SRBIJA), 16 mcmahon-bodova, 3- 9- 11+ 8+ 7+ 1- sos 97
6. POCSAI Rita 4. dan (MAĐARSKA), 16 mcmahon-bodova, 10+ 13+ 1- 4- 14+ 2- sos 96
7. BUTALA Gregor 4. dan (SLOVENIJA), 16 mcmahon-bodova, 1- 8- 18+ 9+ 5- 10+ sos 93
8. ŠIŠKA Goran 4. dan (SLOVENIJA), 15 mcmahon-bodova, 2- 7+ 3- 5- 13+ 12- sos 96
9. EKART Eduard 5. dan (SLOVENIJA), 15 mcmahon-bodova, 4- 5+ 2- 7- 10- 14+ sos 95
10. BARIŠIĆ Dragan 5. dan (BOSNA), 15 mcmahon-bodova, 6- 11- 13+ 3- 9+ 7- sos 93
11. ZALOUDKOVA Klara 2. dan (ČEŠKA), 15 mcmahon-bodova, 14+ 10+ 5- 12- 16+ 13+ sos 88
12. BRINGMANN Torsten 1. kyu (ITALIJA), 15 mcmahon-bodova, 30+ 19+ 23+ 11+ 17+ 8+ sos 79
13. POGAČNIK Aleš 3. dan (SLOVENIJA), 14 mcmahon-bodova, 16+ 6- 10- 15+ 8- 11- sos 89
14. DROBEŽ Marjan 2. dan (SLOVENIJA), 14 mcmahon-bodova, 11- 23+ 16+ 17+ 6- 9- sos 86
15. KRALJ Andrej 3. dan (SLOVENIJA), 14 mcmahon-bodova, 17- 16+ 4- 13- 18+ sos 83
SMUD Mladen 3. dan (HRVATSKA), 14 mcmahon-bodova, 13- 15- 14- 19+ 11- 18+ sos 83
17. GERNER Jan 2. dan (ČEŠKA), 14 mcmahon-bodova, 15+ 18- 21+ 14- 12- 22+ sos 82
18. DIENES Peter 1. dan (MAĐARSKA), 13 mcmahon-bodova, 24+ 17+ 7- 20+ 15- 16- sos 83
19. FURLAN Bojan 2. dan (SLOVENIJA), 13 mcmahon-bodova, 23- 12- 20- 16- 27+ 26+ sos 76
BEDNJANEC Zvonko 1. kyu (HRVATSKA), 13 mcmahon-bodova, 22+ 24+ 19+ 18- 21- 23+ sos 76
21. NONNE Igor 1. kyu (SLOVENIJA), 13 mcmahon-bodova, 27+ 25+ 17- 23- 20+ 24+ sos 74
22. GORENEC Miran 1. kyu (SLOVENIJA), 13 mcmahon-bodova, 20- 31+ 25+ 24+ 23+ 17- sos 73
23. KONCSEK Barna 1. dan (MAĐARSKA), 12 mcmahon-bodova, 19+ 14- 12- 21+ 22- 20- sos 81
24. BULIĆ Slobodan 1. dan (BOSNA), 12 mcmahon-bodova, 18- 20- 26+ 22- 30+ 21- sos 73
25. ZAKANJ Matej 1. kyu (HRVATSKA), 12 mcmahon-bodova, 26+ 21- 22- 28- 31+ 30+ sos 68
26. ZAPLOTNIK Borut 1. kyu (SLOVENIJA), 11 mcmahon-bodova, 25- 27+ 24- 30- 28+ 19- sos 69
ZRNO Daniel 1. kyu (HRVATSKA), 11 mcmahon-bodova, 21- 26- 29+ 31+ 19- 28- sos 69
28. VASILJEVIĆ Vedran 2. kyu (HRVATSKA), 11 mcmahon-bodova, 31- 30- 33+ 25+ 26- 27+ sos 61
29. GANTAR Jošt 3. kyu (SLOVENIJA), 11 mcmahon-bodova, 33+ 27- 34+ 35+ 31+ sos 53
30. OŽVALD Gabrijel 2. kyu (HRVATSKA), 10 mcmahon-bodova, 12- 28+ 31- 26+ 24- 25- sos 71
31. GABER Peter 2. kyu (SLOVENIJA), 10 mcmahon-bodova, 28+ 22- 30+ 27- 25- 29- sos 68
32. STANEK Vilem 7. kyu (ČEŠKA), 8 mcmahon-bodova, 36+ 35- 40+ 33+ 34+ 38+ sos 36
33. BARIŠIČ Višnjica 5. kyu (BOSNA), 7 mcmahon-bodova, 34+ 29- 28- 32- 36+ 35- sos 50
34. BOŠNJAK Nataša 5. kyu (BOSNA), 7 mcmahon-bodova, 33- 36- 35+ 29- 32- 40+ sos 43
35. LIKOSAR Valentin 7. kyu (SLOVENIJA), 7 mcmahon-bodova, 44+ 32+ 34- 36+ 29- 33+ sos 42
36. AUSEC Luka 6. kyu (SLOVENIJA), 6 mcmahon-bodova, 32- 34+ 38+ 35- 33- 37- sos 40
37. GREGO Vigor 12. kyu (HRVATSKA), 6 mcmahon-bodova, 46+ 45+ 39+ 38+ 43+ 36+ sos 26
38. ĐENADIĆ Nenad 8. kyu (SLOVENIJA), 5 mcmahon-bodova, 39+ 44+ 36- 37- 42+ 32- sos 32
39. PRIMETICA Nikola 8. kyu (HRVATSKA), 5 mcmahon-bodova, 38- 40- 37- 41+ 44+ 42+ sos 26
40. BERČIČ Katja 9. kyu (SLOVENIJA), 4 mcmahon-bodova, 41+ 39+ 32- 42- 46+ 34- sos 31
41. BERTOK Davide 9. kyu (ITALIJA), 4 mcmahon-bodova, 40- 42- 45+ 39- 47+ 44+ sos 21
TRETLER Rebeka 20. kyu (HRVATSKA), 4 mcmahon-bodova, 49+ 41+ 47+ 40+ 38- 39- sos 21
43. ŽITNIK Simon 15. kyu (SLOVENIJA), 4 mcmahon-bodova, 45- 46+ 44+ 47+ 37- 48+ sos 19
44. UGARČINA Marko 8. kyu (HRVATSKA), 3 mcmahon-bodova, 35- 38- 43- 49+ 39- 41- sos 26
45. ROMANIN Alessandro 14. kyu (ITALIJA), 3 mcmahon-bodova, 43+ 37- 41- 46- bez igre + 47+ sos 21
46. VIZEK Marko 14. kyu (HRVATSKA), 3 mcmahon-bodova, 37- 43- 48+ 45+ 40- 49+ sos 20
47. JANDRIŠ Tin 21. kyu (HRVATSKA), 2 mcmahon-bodova, bez igre + 49+ 42- 43- 41- 45- sos 17
48. BABIC Rado 15. kyu (BOSNA), 2 mcmahon-bodova, 46- bez igre + 49+ 43- sos 11
49. MARCONI Anna 19. kyu (ITALIJA), 1 mcmahon-bodova, 42- 47- bez igre + 44- 48- 46- sos 14
Pripremio bl. Muradenu - Luzer
Post je objavljen 27.04.2007. u 13:20 sati.