1. LOKOMOTIVA 21 16 2 3 48 24 50
2. MAKSIMIR 21 15 1 5 60 21 46
3. DUBRAVA 21 13 2 6 41 23 41
4. ŠPANSKO 21 11 4 6 36 26 37
5. TRNJE 21 11 4 6 31 26 37
6. ZET 21 11 3 7 40 27 36
7. SLOGA-GREDELJ ( -5) 21 11 4 6 42 24 32
8. SCHIEDEL 21 8 4 9 30 32 28
9. PONIKVE 21 7 5 9 32 30 26
10. KLANJEC 21 7 5 9 31 31 26
11. TONDACH 21 8 2 11 20 36 26
12. TEKSTILAC-RAV. 21 6 5 10 23 28 23
13. CROATIA 78 21 6 4 11 19 53 22
14. ODRA 21 5 2 14 23 41 17
15. ILOVAC 21 4 3 14 25 46 15
16. DUGA RESA 21 3 2 16 20 53 11
Post je objavljen 10.04.2007. u 11:04 sati.