1. LOKOMOTIVA 20 15 2 3 43 24 47
2. MAKSIMIR 20 14 1 5 58 21 43
3. DUBRAVA 20 13 2 5 41 20 41
4. ŠPANSKO 20 11 4 5 35 22 37
5. TRNJE 20 11 4 5 31 21 37
6. ZET 20 10 3 7 38 26 33
7. SLOGA-GREDELJ ( -5) 20 10 4 6 38 23 29
8. SCHIEDEL 20 8 4 8 29 30 28
9. KLANJEC 20 7 4 9 29 29 25
10. PONIKVE 20 6 5 9 29 28 23
11. TEKSTILAC-RAV. 20 6 5 9 23 26 23
12. TONDACH 20 7 2 11 17 35 23
13. CROATIA 78 20 5 4 11 16 53 19
14. ODRA 20 5 1 14 21 39 16
15. ILOVAC 20 4 3 13 24 43 15
16. DUGA RESA 20 3 2 15 18 50 11
Post je objavljen 03.04.2007. u 09:49 sati.