1. LOKOMOTIVA 16 11 2 3 30 21 35
2. ŠPANSKO 16 10 3 3 31 14 33
3. DUBRAVA 16 10 2 4 35 14 32
4. MAKSIMIR 16 10 1 5 37 21 31
5. TRNJE 16 9 2 5 25 17 29
6. ZET 16 8 3 5 33 23 27
7. SLOGA ( -6) 16 9 3 4 31 17 24
8. PREDIONICA 16 6 4 6 25 20 22
9. SCHIEDEL 16 6 2 8 23 27 20
10. PONIKVE 16 5 3 8 25 22 19
11. TEKSTILAC-RAV. 16 5 4 7 19 20 19
12. TONDACH 16 5 1 10 13 32 16
13. ODRA 16 5 0 11 18 30 15
14. CROATIA 78 16 4 3 9 14 43 15
15. ILOVAC 16 4 2 10 20 35 14
16. DUGA RESA 16 2 2 12 15 38 8
Post je objavljen 05.03.2007. u 07:01 sati.