Ovo je popis potresa jačine iznad 5° prošlog tjedna:
5.1 2006/11/19 21:53:21 KURILSKI OTOCI
5.7 2006/11/19 18:57:34 ISTOČNI PACIFIK
5.6 2006/11/19 15:16:52 KURILSKI OTOCI
5.2 2006/11/19 09:19:45 PAPUA NOVA GVINEJA
5.4 2006/11/19 06:59:07 COLIMA, MEKSIKO
5.0 2006/11/19 02:26:54 KEPULAUAN TALAUD, INDONEZIJA
5.8 2006/11/19 01:55:05 SOUTH SANDWICH ISLANDS
-----------------------------------------------------------------------
5.8 2006/11/18 13:57:56 SUMATRA
5.7 2006/11/18 13:55:24 SUMATRA
5.3 2006/11/18 11:08:49 FILIPINI
5.1 2006/11/18 10:05:47 NIKARAGVA
5.0 2006/11/18 08:50:55 KURILSKI OTOCI
5.0 2006/11/18 05:00:40 KURILSKI OTOCI
5.1 2006/11/18 02:35:36 KURILSKI OTOCI
5.0 2006/11/18 01:22:32 TONGA
5.1 2006/11/18 00:57:04 KURILSKI OTOCI
5.2 2006/11/18 00:21:42 KURILSKI OTOCI
-----------------------------------------------------------------------
5.2 2006/11/17 18:28:52 PANAMA
6.1 2006/11/17 18:03:14 RYUKYU, JAPAN
5.2 2006/11/17 13:48:15 KURILSKI OTOCI
5.2 2006/11/17 12:31:36 HONSHU, JAPAN
5.4 2006/11/17 09:58:11 KURILSKI OTOCI
5.0 2006/11/17 09:25:21 PAPUA, INDONEZIJA
5.1 2006/11/17 08:32:48 KURILSKI OTOCI
5.6 2006/11/17 06:33:50 KURILSKI OTOCI
5.4 2006/11/17 04:09:56 KURILSKI OTOCI
5.0 2006/11/17 00:58:03 JAVA, INDONEZIJA
-----------------------------------------------------------------------
5.0 2006/11/16 23:17:34 IZU, JAPAN
6.1 2006/11/16 20:29:55 ZAPADNI INDIJSKO-ANTARKTIČKI TERITORIJ
5.0 2006/11/16 15:23:07 KURILSKI OTOCI
5.0 2006/11/16 14:49:37 KURILSKI OTOCI
5.0 2006/11/16 13:34:32 KURILSKI OTOCI
5.0 2006/11/16 12:35:52 KURILSKI OTOCI
5.5 2006/11/16 11:20:43 MACQUARIE ISLAND
5.1 2006/11/16 10:36:12 KURILSKI OTOCI
5.3 2006/11/16 09:36:27 OWEN FRACTURE
5.2 2006/11/16 08:37:39 KURILSKI OTOCI
5.1 2006/11/16 06:57:09 KURILSKI OTOCI
5.3 2006/11/16 06:32:06 KURILSKI OTOCI
5.9 2006/11/16 06:20:21 KURILSKI OTOCI
5.2 2006/11/16 05:34:39 KURILSKI OTOCI
5.0 2006/11/16 04:42:29 KURILSKI OTOCI
5.1 2006/11/16 01:58:06 KURILSKI OTOCI
5.0 2006/11/16 01:18:32 KURILSKI OTOCI
5.3 2006/11/16 00:23:00 KURILSKI OTOCI
5.7 2006/11/16 00:18:13 PACIFIČKO-ANTARKTIČKI TERITORIJ
-----------------------------------------------------------------------
5.1 2006/11/15 22:07:08 KURILSKI OTOCI
5.6 2006/11/15 21:35:10 KURILSKI OTOCI
5.5 2006/11/15 21:31:26 KURILSKI OTOCI
6.2 2006/11/15 21:22:23 KURILSKI OTOCI
5.3 2006/11/15 21:02:08 KURILSKI OTOCI
5.0 2006/11/15 20:25:51 SUCRE, VENEZUELA
5.3 2006/11/15 20:04:23 KURILSKI OTOCI
5.1 2006/11/15 19:41:26 KURILSKI OTOCI
5.4 2006/11/15 19:28:06 KURILSKI OTOCI
5.6 2006/11/15 19:25:24 KURILSKI OTOCI
5.3 2006/11/15 18:47:05 KURILSKI OTOCI
5.2 2006/11/15 17:25:31 KURILSKI OTOCI
5.3 2006/11/15 16:04:18 KURILSKI OTOCI
5.5 2006/11/15 15:19:33 KURILSKI OTOCI
5.1 2006/11/15 15:15:41 KURILSKI OTOCI
5.4 2006/11/15 14:20:56 KURILSKI OTOCI
5.1 2006/11/15 13:58:16 KURILSKI OTOCI
5.0 2006/11/15 13:46:43 KURILSKI OTOCI
5.3 2006/11/15 13:38:24 KURILSKI OTOCI
5.0 2006/11/15 13:17:31 KURILSKI OTOCI
5.5 2006/11/15 12:28:22 KURILSKI OTOCI
5.7 2006/11/15 12:26:16 KURILSKI OTOCI
5.0 2006/11/15 12:23:05 KURILSKI OTOCI
5.9 2006/11/15 12:16:44 KURILSKI OTOCI
5.2 2006/11/15 12:15:24 KURILSKI OTOCI
5.3 2006/11/15 12:09:18 KURILSKI OTOCI
5.0 2006/11/15 11:52:58 KURILSKI OTOCI
5.5 2006/11/15 11:48:05 KURILSKI OTOCI
6.4 2006/11/15 11:40:55 KURILSKI OTOCI
5.3 2006/11/15 11:40:03 KURILSKI OTOCI
6.5 2006/11/15 11:34:58 KURILSKI OTOCI
5.5 2006/11/15 11:33:24 KURILSKI OTOCI
6.2 2006/11/15 11:29:23 KURILSKI OTOCI
6.1 2006/11/15 11:28:39 KURILSKI OTOCI
5.9 2006/11/15 11:25:08 KURILSKI OTOCI
5.6 2006/11/15 11:24:36 KURILSKI OTOCI
5.6 2006/11/15 11:23:07 KURILSKI OTOCI
8.3 2006/11/15 11:14:17 KURILSKI OTOCI
5.1 2006/11/15 10:44:17 USKRŠNJI OTOCI
5.0 2006/11/15 04:43:19 ZALJEV MORO, MINDANAO, FILIPINI
5.2 2006/11/15 04:28:12 MARIJANSKI OTOCI
5.2 2006/11/15 03:52:28 KEPULAUAN TALAUD, INDONEZIJA
5.5 2006/11/15 00:53:26 AUCKLAND, NOVI ZELAND
-----------------------------------------------------------------------
5.7 2006/11/14 22:22:13 ANTOFAGASTA, ČILE
5.0 2006/11/14 19:58:10 SJEVERNI OTOK, NOVI ZELAND
6.1 2006/11/14 14:21:02 BANDSKO MORE
5.3 2006/11/14 10:48:27 ZALJEV MORO, MINDANAO, FILIPINI
5.3 2006/11/14 00:55:44 MINDORO, FILIPINI
-----------------------------------------------------------------------
6.2 2006/11/13 16:12:29 PAPUA NOVA GVINEJA
Prošli je tjedan zabilježeno 287 jakih potresa u svijetu. najjači potres zabilježen je na Kurilskom otočju jačine 8,3° i njegova je jačina izazvala niz mini-tsunamija koji su se osjetili u Japanu. kurilsko je otočje proteklog tjedna bilo na udaru gotovo stotinjak potresa svakodnevno (najviše je potresa zabilježeno 15. studenog).
Post je objavljen 19.11.2006. u 10:44 sati.