1. VINOGRADAR 5 5 0 0 23 3 15
2. PREČKO 5 4 1 0 14 3 13
3. TEKSTILAC RAV. 5 3 1 1 17 13 10
4. OGULIN 4 3 0 1 14 7 9
5. CONCORDIA 5 2 2 1 11 12 8
6. SCHIEDEL 5 2 1 2 15 12 7
7. PREDIONICA 4 2 1 1 10 7 7
8. IVANJA REKA 4 2 1 1 12 10 7
9. SESV.KRALJEVAC 4 1 2 1 16 8 5
10. JARUN 5 1 2 2 5 9 5
11. ODRA 4 1 1 2 8 13 4
12. CROATIA 78 5 1 0 4 10 15 3
13. DUGA RESA 5 1 0 4 9 20 3
14. SLOGA 5 0 1 4 2 13 1
15. TONDACH 5 0 1 4 4 25 1
16.9. subota 16.30 CROATIA-TEKSTILAC
DISCIPLINSKE MJERE
GRŠIĆ DRAŽEN (00468) - 3 utakm. – zab.igre 5,6,7 kolo
Post je objavljen 14.09.2006. u 10:09 sati.