Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/gogame

Marketing

50th European Go Congress in Rome 29th July -12th August 2006 – 6. kolo (7.8.2006.)

Nastavljene su borbe na Europskom prvenstvu drugim dijelom. Od deset kola koliko se na prvenstvu igra odigrano je u ponedjeljak šesto.
Vodeći Park nastavlja s pobjedama. U svih šest kola je pobjedio. Na bod zaostatka za njime je sada četvorka među kojima je dvoje europskih predstavnika. To su Andrej Kulkov i Svetlana Shikshina oboje iz ruskog grada Kazana. Borba za naslov Europskog prvaka 2006. je sve zanimljivija.
Pogledajmo rezultate deset najuspješnijih na prvenstvu.

Park Chi Seon 6. dan (Koreja) - Shikshin Ilya 6. dan (Rusija) 1:0
Lee Ki Bong 7. dan (Koreja) - Yonemura Kenji 4. dan (Japan) 1:0
Kai Naoyuki 6. dan (Japan) - Brunner Vit 4. dan (Češka) 1:0
Kulkov Andrey 6. dan (Rusija) - Dinershteyn Alexander 7. dan (Rusija) 1:0
Shikshina Svetlana 7. dan (Rusija) - Groenen Geert 6. dan (Nizozemska) 1:0
Zhao Pei 6. dan (Kina) - Drost Andreas 4. dan (Nizozemska) 1:0
Verhagen Rudi 5. dan (Nizozemska) - Kondo Shiro 4. dan (Japan) 1:0
Yoshida Takao 5. dan (Japan) - Siivola Matti 5. dan (Finska) 1:0
Bajenaru Dragos 6. dan (Rumunjska) - Tanaka Masanori 5. dan (Japan) 1:0
Colmez Pierre 5. dan (Francuska) - Fujimoto Hiroki 5. dan (Japan) 1:0
...
Vodeći Park je pobjedio Ilyu Shikshina, mladog ruskog igrača i ostao sam u vodstvu.
Kulkov je pobjedio sugrađana, također iz ruskog Kazana, Dienersteyna. Ovime se naslov Dienersteinu drma nakon četiri uzastopne godine. Nije na odmet napomenuti, da je prije njega 2001. u Dublinu prvak bio upravo Kulkov. Svetlana Shikshina još nije imala tu prigodu. U ovom kolu je ona pobjedila Nizozemca Groenena.
U ovom kolu su 4. danovi Čeh Brunner, Nizozemac Drost i Japanac Kondo, koji su iznenađujuće dobro odigrali prvu polovinu prvenstva, i bili u gornjem dijelu tablice, pokleknuli izgubivši partije od, po danovima, jačih protivnika.
Biti će zanimljivo pratiti završnicu prvenstva.
Pogledajmo tablicu do uključujući natjecatelje s 26 mcmahon-bodova.
1. Park Chi Seon 6. dan (Koreja), 29 mcmahon-bodova, sos 161, sodos 161, 6 pobjeda
2. Lee Ki Bong 7. dan (Koreja), 28 mcmahon-bodova, sos 163, sodos 134, 5 pobjeda
3. Kai Naoyuki 6. dan (Japan), 28 mcmahon-bodova, sos 160, sodos 132, 5 pobjeda
4. Kulkov Andrey 6. dan (Rusija), 28 mcmahon-bodova, sos 157, sodos 132, 5 pobjeda
5. Shikshina Svetlana 7. dan (Rusija), 28 mcmahon-bodova, sos 157, sodos 131, 5 pobjeda
6. Dinershteyn Alexander 7. dan (Koreja), 27 mcmahon-bodova, sos 163, sodos 106, 4 pobjede
7. Zhao Pei 6. dan (Kina), 27 mcmahon-bodova, sos 160, sodos 105, 4 pobjede
8. Groenen Geert 6. dan (Koreja), 27 mcmahon-bodova, sos 160, sodos 104, 4 pobjede
9. Verhagen Rudi 5. dan (Nizozemska), 27 mcmahon-bodova, sos 159, sodos 104, 4 pobjede
Brunner Vit 4. dan (Češka), 27 mcmahon-bodova, sos 159, sodos 104, 4 pobjede
11. Yoshida Takao 5. dan (Japan), 27 mcmahon-bodova, sos 159, sodos 103, 4 pobjede
12. Bajenaru Dragos 6. dan (Rumunjska), 27 mcmahon-bodova, sos 158, sodos 103, 4 pobjede
13. Colmez Pierre 5. dan (Francuska), 27 mcmahon-bodova, sos 158, sodos 102, 4 pobjeda
14. Corlan Lucian 5. dan (Rumunjska), 27 mcmahon-bodova, sos 157, sodos 102, 4 pobjede
15. Shikshin Ilya 6. dan (Rusija), 27 mcmahon-bodova, sos 157, sodos 101, 4 pobjede
16. Cho Chang Sam 5. dan (Koreja), 27 mcmahon-bodova, sos 156, sodos 103, 4 pobjede
17. Shinada Kei 4. dan (Japan), 27 mcmahon-bodova, sos 155, sodos 104, 4 pobjede
18. Radmacher Bernd 4. dan (Njemačka), 27 mcmahon-bodova, sos 152, sodos 101, 4 pobjede
19. Fujimoto Hiroki 5. dan (Japan), 26 mcmahon-bodova, sos 162, sodos 80, 3 pobjede
20. Fujita Izumi 5. dan (Japan), 26 mcmahon-bodova, sos 161, sodos 79, 3 pobjede
21. Siivola Matti 5. dan (Finska), 26 mcmahon-bodova, sos 160, sodos 78, 3 pobjede
Drost Andreas 4. dan (Nizozemska), 26 mcmahon-bodova, sos 160, sodos 78, 3 pobjede
23. Kondo Shiro 4. dan (Japan), 26 mcmahon-bodova, sos 157, sodos 77, 3 pobjede
24. Miyazaki Nobuyoshi 5. dan (Japan), 26 mcmahon-bodova, sos 157, sodos 75, 3 pobjede
25. Kyung Kwang Soo 6. dan (Koreja), 26 mcmahon-bodova, sos 156, sodos 76, 3 pobjede
Chadwick Norman 5. dan (Kanada), 26 mcmahon-bodova, sos 156, sodos 76, 3 pobjede
27. Tanaka Masanori 5. dan (Japan), 26 mcmahon-bodova, sos 156, sodos 75, 3 pobjede
Jipp Thomas 4. dan (Njemačka), 26 mcmahon-bodova, sos 156, sodos 75, 3 pobjede
29. Stankovic Dejan 5. dan (Srbija), 26 mcmahon-bodova, sos 154, sodos 76, 3 pobjede
30. Kono Hirozaku 5. dan (Japan), 26 mcmahon-bodova, sos 154, sodos 75, 3 pobjede
31. Silt Ondrej 6. dan (Češka), 26 mcmahon-bodova, sos 154, sodos 74, 3 pobjede
32. Tamayama Mitsuo 7. dan (Japan), 26 mcmahon-bodova, sos 153, sodos 76, 3 pobjede
33. Jasiek Robert 5. dan (Njemačka), 26 mcmahon-bodova, sos 153, sodos 74, 3 pobjede
34. Yonemura Kenji 4. dan (Japan), 26 mcmahon-bodova, sos 152, sodos 99, 4 pobjede
Kettenring Thomas 3. dan (Njemačka), 26 mcmahon-bodova, sos 152, sodos 99, 4 pobjede
36. Tarmanen Antti Mika 4. dan (Finska), 26 mcmahon-bodova, sos 152, sodos 76, 3 pobjede
37. Ramlow Uwe 3. dan (Njemačka), 26 mcmahon-bodova, sos 151, sodos 99, 4 pobjede
38. Ibata Atsuhiro 5. dan (Japan), 26 mcmahon-bodova, sos 151, sodos 75, 3 pobjede
39. Akiya Tatsushi 3. dan (Japan), 26 mcmahon-bodova, sos 150, sodos 97, 4 pobjede
40. Holappa Antti 2. dan (Finska), 26 mcmahon-bodova, sos 147, sodos 121, 5 pobjeda
41. Seuranen Esa 2. dan (Finska), 26 mcmahon-bodova, sos 145, sodos 120, 5 pobjeda
42. Dilger Sergio 2. dan (Njemačka), 26 mcmahon-bodova, sos 140, sodos 116, 5 pobjeda
43. Hubert Jerome 3. dan (Francuska), 26 mcmahon-bodova, sos 138, sodos 72, 3 pobjede
...
Smjena natjecatelja još traje. Neki odlaze, a neki dolaze. Oni što odoše osteju bilježeni u turnirskoj tablici postignutim rezultatima, a novi se dopisuju. Trenutno je u tablici 290 natjecateljki i natjecatelja.
Kompletnu tablicu trenutnog stanja prvenstva možete vidjeti na linku OVDJE.
Prvenstvo se nastavlja današnjim 7. kolom. Izvješće ću postaviti na ovom blogu sutra.
Pripremio osnovom podataka na internetu i na blog stavio bl. Muradenu - Luzer

Post je objavljen 08.08.2006. u 09:48 sati.