Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/watchtower

Marketing

7 DANA: POTRESI

OVO JE LISTA POTRESA JAČIH OD 5,0 STUPNJA PO RICHTERU U SVIJETU POSLJEDNJIH TJEDAN DANA:

5.1 2006/07/22 16:42:52 SUMATRA, INDONEZIJA
5.0 2006/07/22 09:57:23 BOUGAINVILLE, PAPUA NOVA GVINEJA
5.0 2006/07/22 03:21:13 JAVA, INDONEZIJA
5.2 2006/07/22 03:05:11 JAVA, INDONEZIJA
5.2 2006/07/22 01:10:31 SICHUAN-YUNNAN-GUIZHOU, KINA
--------------------------------------------------------------------------------
5.1 2006/07/20 15:38:28 JAVA, INDONEZIJA
5.1 2006/07/20 14:36:08 JAVA, INDONEZIJA
5.2 2006/07/20 04:34:08 JAVA, INDONEZIJA
--------------------------------------------------------------------------------
5.1 2006/07/19 22:47:02 JAVA, INDONEZIJA
5.3 2006/07/19 22:09:24 JAVA, INDONEZIJA
5.9 2006/07/19 18:08:58 NEW BRITAIN, PAPUA NOVA GVINEJA
6.4 2006/07/19 11:48:58 NEW BRITAIN, PAPUA NOVA GVINEJA
5.0 2006/07/19 11:44:33 KODIAK ISLAND, ALJASKA
5.0 2006/07/19 11:41:44 KALIFORNIJA
6.1 2006/07/19 10:57:37 SUNDA STRAIT, INDONEZIJA
5.3 2006/07/19 09:53:08 QINGHAI, KINA
5.7 2006/07/19 07:25:07 JAVA, INDONEZIJA
5.4 2006/07/19 01:58:55 JAVA, INDONEZIJA
5.0 2006/07/19 01:29:36 BISMARCK SEA
--------------------------------------------------------------------------------
5.2 2006/07/18 23:27:16 IRAN-PAKISTAN
5.1 2006/07/18 19:48:31 SOLOMONSKI OTOCI
5.1 2006/07/18 19:11:13 JAVA, INDONEZIJA
5.1 2006/07/18 17:27:55 JAVA, INDONEZIJA
5.7 2006/07/18 16:02:21 FIĐI
5.4 2006/07/18 14:54:56 JAVA, INDONEZIJA
5.0 2006/07/18 06:51:44 JAVA, INDONEZIJA
5.6 2006/07/18 04:18:23 JAVA, INDONEZIJA
5.5 2006/07/18 03:27:51 MOLUČKO MORE
5.2 2006/07/18 03:01:48 JAVA, INDONEZIJA
5.7 2006/07/18 00:15:51 JAVA, INDONEZIJA
--------------------------------------------------------------------------------
5.1 2006/07/17 22:31:49 TONGA
5.5 2006/07/17 19:49:33 JAVA, INDONEZIJA
5.4 2006/07/17 19:48:30 MINAHASA, SULAWESI, INDONEZIJA
5.1 2006/07/17 19:44:11 JAVA, INDONEZIJA
5.2 2006/07/17 19:09:31 JAVA, INDONEZIJA
5.3 2006/07/17 16:38:39 JAVA, INDONEZIJA
5.8 2006/07/17 16:09:52 JAVA, INDONEZIJA
6.1 2006/07/17 15:45:58 JAVA, INDONEZIJA
5.5 2006/07/17 15:42:02 JAVA, INDONEZIJA
5.5 2006/07/17 15:29:02 JAVA, INDONEZIJA

5.1 2006/07/17 15:28:44 JAVA, INDONEZIJA
5.3 2006/07/17 15:20:54 JAVA, INDONEZIJA
5.0 2006/07/17 14:50:56 JAVA, INDONEZIJA
5.1 2006/07/17 13:53:48 JAVA, INDONEZIJA
5.7 2006/07/17 12:52:10 JAVA, INDONEZIJA
5.8 2006/07/17 11:07:33 JAVA, INDONEZIJA
5.4 2006/07/17 10:44:32 JAVA, INDONEZIJA

6.0 2006/07/17 10:09:07 JAVA, INDONEZIJA
5.1 2006/07/17 09:55:32 JAVA, INDONEZIJA
6.0 2006/07/17 09:13:05 JAVA, INDONEZIJA
5.7 2006/07/17 09:05:18 JAVA, INDONEZIJA
5.3 2006/07/17 09:00:15 JAVA, INDONEZIJA
5.3 2006/07/17 08:41:17 JAVA, INDONEZIJA
5.2 2006/07/17 08:40:12 JAVA, INDONEZIJA
5.2 2006/07/17 08:38:13 JAVA, INDONEZIJA
5.3 2006/07/17 08:32:27 JAVA, INDONEZIJA
7.7 2006/07/17 08:19:29 JAVA, INDONEZIJA + TSUNAMI
5.3 2006/07/17 05:32:28 SUMATRA, INDONEZIJA
--------------------------------------------------------------------------------
5.0 2006/07/16 23:20:35 TARAPACA, ČILE
5.0 2006/07/16 15:18:14 GUAM
5.1 2006/07/16 12:52:24 HALMAHERA, INDONEZIJA
6.2 2006/07/16 11:42:45 ATACAMA, CHILE


Ovaj je tjedan zabilježeno 206 potresa, od toga njih 62 je bilo jačih od 5,0 po Richteru. Najjači je potres zabilježen na Javi, točnije u podmorju Indijskog oceana od 7,7 i izazvao je tsunami valove koji su prema zadnjim izvještajima odnijeli preko 600 života. Samo dan kasnije, potres jačine 6,2 također je prouzročio tsunami valove na Javi, ali bez razorne moći. Područje Indonezije, osobito Java, prošlog je tjedna bilo seizmički najaktivnije područje. Kina, Čile i Papua Nova Gvineja imale su dosta potresa ovih tjedan dana.

USGS World Earthquake Map

Post je objavljen 23.07.2006. u 08:26 sati.