(I) King je prao suđe na balkonu, a voda je tekla u velikom mlazu. Nije to bilo nimalo neracionalno jer je otjecala u vrt gdje ju je upilo korijenje biljaka koje su mama i tata posadili. Hmudek je ležao, čitao novine i komentirao. Ja sam pisao poruke nekoj curi koja mi nije imala namjeru odgovoriti i gledao more.
(II) Prao sam suđe na balkonu. Mlaz je malo prejak, al' ko ga jebe, ionako se plaća po kubiku. Hmudek opet leži i komentira nešto. Ide mi na živce. Hure nešto drka po mobitelu i gleda u more. Ne bih imao ništa protiv da mi netko pomogne oko suđa...
(III) "Udala se žena s 4 sise" ... jebote, jeste čuli ovo, ljudi...Kinže, udala se ova, jebote... Ej, Hure, jel čuješ??? Ostavi se tog mobitela, majketi..samo kuckaš i zuriš u to more, daj se pokreni malo, život će ti proći u pasivi.....
..u neisto vrijeme na drugom kraju svijeta
(I) Hija je gledao komade u bircu, a pivo je teklo u velikom mlazu. Ni to nije bilo neracionalno jer je otjecalo u njegov pivski stomak gdje ga je upilo pola kile slanine i šes' jaja prethodno bačenih po njoj. Hile je sjedio i čitao "Lider". Nije komentirao ništa, a i bolje mu je da nije. Ja sam slao dimne signale curi za susjednim stolom koja mi nije imala kako odgovoriti jer je bila nepušačica i gledao joj u sise.
(II) Hile je sjedio, čitao "Lider" i pijuckao neko skupo vino. Čini mi se da se među nama stvara nepremostivi jaz. Hreno je dobar, ali previše puši. Ima i nekakve tikove. I ona cura je to već primjetila. Bojim se da večeras nećemo ništa pojebati. Konobar!
(III) Hmmm, de da malo pogledam, mislio je Hile i počeo sricati:
PLVA-R-A 606,00 612,50 606,00 610,50 607,00 609,98 11430 6.977.854,49 -0,65%
PODR-R-A 391,50 399,00 399,00 398,08 396,00 398,50 11662 4.642.414,00 1,53%
VIRO-R-A 539,86 548,00 540,00 543,46 536,10 544,60 5402 2.935.666,61 0,02%
KBZ-R-A 220,00 220,01 220,00 220,00 217,00 230,00 4350 957.000,50 0,00%
FNVC-R-A 485,00 525,00 525,00 500,86 506,00 525,00 1340 671.144,99 8,25%
ISTT-R-A 292,00 300,00 300,00 298,07 293,01 299,00 2215 660.205,50 3,45%
DLKV-R-A 630,00 634,00 634,00 631,83 621,00 634,00 912 576.232,28 4,79%
PBZ-R-A 731,00 738,00 738,00 736,17 731,00 738,00 735 541.084,67 0,00%
Gut-gut, koji gutljajčić.
JDPL-R-A 240,00 250,00 240,00 245,72 240,00 247,00 1973 484.826,90 -0,82%
ISAP-R-B 1.500,00 1.600,00 1.600,00 1.534,27 1.550,00 0,00 286 438.800,00 0,00%
ERNT-R-A 2.080,00 2.095,00 2.086,00 2.092,48 2.086,01 2.100,00 206 431.051,00 1,16%
ULPL-R-A 2.649,00 2.660,00 2.650,00 2.658,21 2.650,00 2.670,00 129 342.909,00 1,15%
ADRS-P-A 3.291,51 3.300,00 3.291,51 3.296,92 3.291,51 3.295,00 95 313.207,25 -0,11%
Gut-gut, još koji gutljajčić.
Hmmm, dobar je ovaj burgundac iz dvije iljade prve. Eto, sad barem znam da je te godine bilo i dobrih stvari. Nego, šta ovi loču to jeftino pivo!?? Svašta. A dobro - ovdje me barem nitko ne zna. Jebe mi se. Šta je ovo - PETROKEMIJA 138,08. Halo Bing, jesi ti broker ili kaj! Od iskrice ti se pamet pomutila, pa mi ne znaš ni dojaviti kaj da kupim. Kako kaj - kupi petrokemiju majmune! Petrokemija - petrodolari!
Konobar!
Post je objavljen 18.04.2006. u 15:48 sati.