Utakmica je završila pobjedom "Mrežnice" 1-0.
Ostali rezultati:
"Frankopan"-"Vojnić 95"-1:4
"Josipdol"-Dobra Novigrad"-0:3
"Plaški"-"Korana"-0:4
"Kupa"-"Rakovac"-3:0
"Eugen Kvaternik"-"Krnjak"-1:1
Vojnić ´95 3 3 0 0 12:3 9
Korana 3 3 0 0 11:3 9
Kupa 3 2 0 1 8:4 6
Dobra N 3 2 0 1 7:3 6
Šišljavić 2 2 0 0 5:1 6
Frankopan 3 1 1 1 5:7 4
Rakovac 3 1 0 2 9:6 3
Mrežnica 2 1 0 1 1:2 3
Josipdol 3 1 0 2 4:9 3
E. Kvaternik 2 0 2 0 3:3 2
Krnjak 3 0 1 2 2:6 1
Petrova gora 3 0 0 3 1:6 0
Plaški 3 0 0 3 1:16 0
|