1 KARLOVAC I 15 14 1 0 119 : 7 43
2 DUGA RESA I 16 14 0 2 74 : 12 42
3 ILOVAC I 16 12 2 2 101 : 17 38
4 OGULIN I 15 9 3 3 65 : 12 30
5 KARLOVAC II 15 7 5 3 59 : 19 26
6 SLUNJ 16 8 0 8 40 : 53 24
7 E. KVATERNIK 16 7 2 7 53 : 38 23
8 ZRINSKI-OZALJ 16 4 2 10 21 : 63 14
9 ILOVAC II 16 3 1 12 18 : 108 10
10 DUGA RESA II 16 2 1 13 13 : 133 7
11 P. GORA ( -6) 16 3 2 11 29 : 57 5
12 OGULIN II 15 1 1 13 12 : 85 4
|