1 KARLOVAC II 11 11 0 0 86 : 3 33
2 E. KVATERNIK 11 10 0 1 84 : 8 30
3 CROATIA 78 10 8 0 2 63 : 18 24
4 DOBRA (SP) 11 8 0 3 55 : 36 24
5 SLUNJ 11 7 0 4 56 : 23 21
6 ZRINSKI-OZALJ 11 6 0 5 31 : 45 18
7 ILOVAC 10 3 2 5 28 : 33 11
8 VOJNIĆ 95 11 3 2 6 17 : 51 11
9 OŠTARIJE 11 2 1 8 22 : 59 7
10 DUGA RESA 11 1 1 9 12 : 47 4
11 CETINGRAD 11 1 1 9 15 : 57 4
12 DRAGANIĆ 11 1 1 9 11 : 100 4
|