„ZRINSKI OZALJ“ - „DUGA RESA“ 1:3
„OŠTARIJE“ - „KARLOVAC 2“ 0:9
„SLUNJ“ - „ILOVAC“ igra se 21. 10.
„VOJNIĆ '95“ - „E. KVATERNIK“ 1:9
„CETINGRAD“ - „DRAGANIĆ“ 0:7
„CROATIA '78“ - „DOBRA SP“ 2:1
1 CROATIA 78 7 7 0 0 55 : 1 21
2 E. KVATERNIK 7 6 0 1 50 : 10 18
3 DOBRA (SP) 7 6 0 1 36 : 5 18
4 DRAGANIĆ 7 5 0 2 34 : 9 15
5 KARLOVAC II 7 4 1 2 23 : 9 13
6 ILOVAC 6 3 1 2 23 : 11 10
7 SLUNJ 6 3 0 3 20 : 18 9
8 DUGA RESA 7 3 0 4 20 : 21 9
9 CETINGRAD 7 2 0 5 6 : 33 6
10 ZRINSKI-OZALJ 7 1 0 6 3 : 22 3
11 VOJNIĆ 95 7 0 0 7 4 : 60 0
12 OŠTARIJE 7 0 0 7 2 : 77 0
|