SCHIEDEL - DUBRAVA 1 : 0
SLOGA - MAKSIMIR 4 : 2
PONIKVE - ILOVAC 1 : 3
ODRA - ZET 1 : 2
TRNJE - TONDACH 3 : 1
LOKOMOTIVA - TEKSTILAC-RAV. 2 : 1
PREDIONICA - CROATIA 78 4 : 0
DUGA RESA - ŠPANSKO 1 : 3
1. LOKOMOTIVA 12 9 1 2 25 18 28
2. MAKSIMIR 12 8 1 3 31 17 25
3. ŠPANSKO 12 7 3 2 18 11 24
4. DUBRAVA 12 7 2 3 25 12 23
5. ZET 12 7 1 4 27 15 22
6. SLOGA ( -6) 12 8 2 2 26 9 20
7. TRNJE 12 6 2 4 14 14 20
8. PONIKVE 12 5 2 5 22 13 17
9. PREDIONICA 12 4 3 5 19 17 15
10. SCHIEDEL 12 5 0 7 19 21 15
11. TONDACH 12 4 1 7 12 25 13
12. TEKSTILAC-RAV. 12 3 3 6 14 16 12
13. ODRA 12 4 0 8 14 21 12
14. ILOVAC 12 2 2 8 14 28 8
15. CROATIA 78 12 2 2 8 10 36 8
16. DUGA RESA 12 2 1 9 14 31 7
|