1. MLADOST B 8 7 0 1 24 10 21
2. HR.DRAGOV. II 8 5 1 2 21 8 16
3. TRNJE 8 5 0 3 34 12 15
4. POSAVINA 7 4 2 1 18 6 14
5. ZAGOREC 8 4 2 2 15 14 14
6. VRBOVEC 7 4 1 2 10 6 13
7. MAKSIMIR 8 3 4 1 11 8 13
8. STUD. GRAD 7 3 1 3 15 11 10
9. VRAPČE 8 3 1 4 17 15 10
10. UDARNIK 8 3 1 4 11 19 10
11. TREŠNJEVKA 8 2 2 4 12 14 8
12. NAFTAŠ IVANIĆ 8 2 2 4 15 23 8
13. ILOVAC 8 2 2 4 6 14 8
14. RUDEŠ 8 2 1 5 12 19 7
15. LUČKO 7 2 0 5 13 34 6
16. SAVA 8 0 2 6 9
|