1. POSAVINA 7 7 0 0 42 5 21
2. ZAGOREC 8 6 1 1 15 7 19
3. HR.DRAGOV. II 8 6 0 2 21 8 18
4. MAKSIMIR 8 5 1 2 23 14 16
5. RUDEŠ 8 5 1 2 15 14 16
6. TRNJE 8 4 2 2 22 11 14
7. NAFTAŠ IVANIĆ 8 3 3 2 14 19 12
8. UDARNIK 8 3 1 4 22 21 10
9. MLADOST B 8 2 3 3 9 12 9
10. STUD. GRAD 7 3 0 4 9 18 9
11. VRAPČE 8 2 2 4 11 12 8
12. ILOVAC 8 2 1 5 15 16 7
13. TREŠNJEVKA 8 1 3 4 10 22 6
14. VRBOVEC 7 2 0 5 13 30 6
15. SAVA 8 1 1 6 6 19 4
16. LUČKO 7 0 1 6 4 23 1
|