HRVATSKI KOŠARKAŠKI KLUB POSUŠJE

07.02.2011., ponedjeljak

Tablica lige HB

TABLICA


1.POSUŠJE 12 11 1 1008:782 23
2.VITEZ 12 10 2 1002:789 22
3.GRUDE 11 8 3 909:830 19
4.ŠIROKI II 12 7 5 892:815 19
5.RAMA 12 6 6 893:913 18
6.KISELJAK 10 6 4 674:652 16
7.ZRINJSKI II 11 5 6 807:763 15(-1)
8.LIVNO 12 3 9 792:887 15
9.TOMISLAV 10 5 5 588:679 15
10.BUSOVAČA 12 2 10 838:964 14
11.LOKOMOTIVA 12 0 12 644:983 10(-2)

- 13:14 - Komentari (0) - Isprintaj - #