jutarnjagelenderliga

ponedjeljak, 11.07.2011.

POREDAK PRETHODNIH JGL

JGL 6

1. Jeka 555 (12)
2. Kolac 514 (11)
3. Paula 453 (12)

4. Ana G. 411 (9)
5. Mirela 230 (12)
6. Sonja 204 (8)
7. Mateja 195 (6)
8. Bo 104 (8)
9. Mony 63 (6)
10. Žana 46 (12)
11. Maja 5 32 (7)
12. Ana Ž. 48 (5)
13. Lucija 29 (5)
14. Mare 72 (4)
15. Maja Š. 40 (4)
16. Kristina 33 (4)
17. Sandra F. 62 (3)
18. Ivka 52 (3)
19. Vanda 14 (3)
20. Lidija Š. 58 (2)
21. Tajana 24 (2)
22. Mihaela 21 (2)
23. Korina 19 (2)
24. Ivana J. 16 (2)
25. Ivana D. 15 (2)
26. Nada 12 (2)
27. Barbara 10 (2)
28. Nikolina 105 (1)
29. Majda 28 (1)
30. Martina i Sandra J. 27 (1)
32. TeJa 26 (1)
33. Višnja i Mirja 18 (1)
35. Adrijana Š. 15 (1)
36. Nina 14 (1)
37. Sandra R. 13 (1)
38. Goga 12 (1)
39. Ana Be. 10 (1)
40. Ines i Petra R. 9 (1)
42. Andrea 8 (1)
43. Lidija L. i Zrinka Z. 7 (1)
45. Dunja 6 (1)
46. Petra Herceg i Danijela 5 (1)
48. Antonia 4 (1)
49. Tina i Ana Ba. 2 (1)


1. Nikica 1760 (11)
2. Lino 1475 (11)
3. Bati 998 (12)

4. Andraž 870 (6)
5. Letz 845 (12)
6. Sablja 689 (12)
7. Brko 684 (11)
8. Chicar 660 (12)
9. Jazz 640 (7)
10. Eddie 629 (10)
11. Androić 587 (11)
12. Vođo 580 (11)
13. Sever 566 (11)
14. Pajkan 524 (12)
15. Vukodlak 420 (11)
16. Turk 370 (6)
17. Pena 352 (10)
18. Suhi 323 (7)
19. Đani 298 (7)
20. Marović 292 (12)
21. Pari 287 (7)
22. Štumsi 269 (6)
23. Lovrić 250 (6)
24. Mikša 245 (12)
25. Rzaunek 207 (6)
26. Krajcar 180 (6)
27. Toni Matić 173 (6)
28. Mario K. 150 (9)
29. Kostelić 122 (12)
30. Z. Vida 95 (9)
31. Račić 87 (6)
32. Alen Š. 82 (8)
33. Turkalj 71 (8)
34. Pandža 59 (6)
35. Zovko 37 (11)
36. Boj Paris 21 (9)
37. Trodupli Dikon 18 (7)
38. Amir 28 (6)
39. Vitja 473 (5)
40. Stan 179 (5)
41. Kova 152 (5)
42. Cohi 126 (5)
43. Terz 70 (5)
44. Oli 61 (5)
45. Frane 127 (4)
46. Lacko 106 (4)
47. Torba 65 (4)
48. Somina 64 (4)
49. Debeli 52 (4)
50. Slaven D. 49 (4)
51. Buco 34 (4)
52. Murić 272 (3)
53. Dadek 243 (3)
54. T.J. 123 (3)
55. Kolac 88 (3)
56. Huzanić 78 (3)
57. Fleš Gordon 77 (3)
58. Ćap 45 (3)
59. Vukelić i Šo-Kre 41 (3)
61. iVsha 37 (3)
62. Čavlina 13 (3)
63. dr. Radić 10 (3)
64. Pale 8 (3)
65. Šime MC 250 (2)
66. Šiki 170 (2)
67. Grišo 91 (2)
68. Lovrec 57 (2)
69. Ferro 48 (2)
70. Radan 32 (2)
71. Marijan V. 31 (2)
72. Filipić i Žac Matić 29 (2)
74. Neven.Ka 28 (2)
75. Crnković 27 (2)
76. Gvero 26 (2)
77. Mikoč 23 (2)
78. Kiš 13 (2)
79. Zeger i Mačković 12 (2)
81. Tomo Vlainić 9 (2)
82. Lovelos, Matjaž i Rogić 200 (1)
85. bićBa 160 (1)
86. Muratti 125 (1)
87. Chappy 100 (1)
88. Jadranko 80 (1)
89. Kovačević 70 (1)
90. Mario Medić 60 (1)
91. Kalinić 46 (1)
92. Milinković 40 (1)
93. Toni P. 38 (1)
94. Breznik 32 (1)
95. Pećot i Benović 30 (1)
97. Burić 24 (1)
98. Božić 22 (1)
99. Poznanović 20 (1)
100. Atza 18 (1)
101. Goran Poljak i Reno Požgaj 17 (1)
103. Bili i Rocco 16 (1)
105. Verb 15 (1)
106. Velikić 14 (1)
107. Dejv i G. Zelenika 13 (1)
109. Kizo 12 (1)
110. Kruti, Marjančić i Milat 11 (1)
113. Domi Horvat 10 (1)
114. Ivan Vida i Dimmy 9 (1)
116. D. Pavlović 7 (1)
117. Mile, Habjanec i Končar 4 (1)
120. Bernatović 3 (1)
121. Bernat 2 (1)
122. Hanžek i Kuten 1 (1)
123. Igor K., Clint Castell, Dorić i Simke 0 (1)


JGL 5

1. Ana G. 569 (12)
2. Paula 455 (12)
3. Jelena 309 (8)

4. Žana 180 (12)
5. Sonja 159 (6)
6. Božena 120 (6)
7. Maja 5 114 (9)
8. Goga 164 (5)
9. Mirela 154 (5)
10. Maja Š. 88 (5)
11. Teja 136 (4)
12. Sandra 83 (4)
13. Nada 92 (3)
14. (šmrkl)Ivka 59 (3)
15. Korina 45 (3)
16. Jasminka 37 (3)
17. Goga F.K. 15 (3)
18. Dunja 58 (2)
19. Nina 28 (2)
20. Andrea 25 (2)
21. Anna 13 (2)
22. Višnja 36 (1)
23. Petra 26 (1)
24. Tadeja 25 (1)
25. Morana 24 (1)
26. Marina, Sunčana i Maja Penava 18 (1)
29. Đina 14 (1)
30. Ines 11 (1)
31. Renata i Ana J. 3 (1)
33. Lucija N. i Dajana 1 (1)

1. Murić 1570 (9)
2. Vođa 1274 (12)
3. Batica 1222 (12)

4. Brko 975 (8)
5. Lino 855 (9)
6. Sablja 817 (12)
7. Eddie 753 (11)
8. Chicar 748 (11)
9. Suhi 746 (10)
10. LetzGo 727 (12)
11. Mario K. 580 (7)
12. Đani 544 (10)
13. Marović 421 (12)
14. Pajkan 392 (10)
15. Pena (221) 368 (8)
16. Vukodlak 322 (9)
17. Kostelić 255 (12)
18. Vukelić 250 (6)
19. dr. Mikša 229 (10)
20. Vlainić 214 (7)
21. Zovko 185 (12)
22. Boj Paris 122 (11)
23. Kiš 113 (6)
24. Trodupli 95 (6)
25. Vitja 555 (5)
26. Pećot 228 (5)
27. Šo-Kre 147 (5)
28. Oli 122 (5)
29. Pandža 95 (5)
30. Jukić 85 (5)
31. Šime MC 387 (4)
32. Turk 270 (4)
33. Silent Dob 209 (4)
34. Jazz 206 (4)
35. Roki 191 (4)
36. Stan 178 (4)
37. Pari 170 (4)
38. Toni 162 (4)
39. Ivša 115 (4)
40. Roža 91 (4)
41. Pale 68 (4)
42. Alen 64 (4)
43. Štumsi 375 (3)
44. Surjan 101 (3)
45. Žohar 92 (3)
46. Kova 87 (3)
47. Debeli 83 (3)
48. Torba 81 (3)
49. Gvero 76 (3)
50. Krsteski 41 (3)
51. Grišo 140 (2)
52. Mukki 109 (2)
53. Pero 106 (2)
54. Neven.Ka 89 (2)
55. Androić 80 (2)
56. Lacko 64 (2)
57. Verb 56 (2)
58. Chura 44 (2)
59. Račić 43 (2)
60. dr. Radić 39 (2)
61. Vida 27 (2)
62. Kruti 18 (2)
63. Buco 11 (2)
64. Ješovnik 9 (2)
65. Kravoje i Nikica 200 (1)
67. Muratti i Andraž 160 (1)
69. Matjaž 125 (1)
70. bićBa 90 (1)
71. Preki 80 (1)
72. Marin 60 (1)
73. Sobota 50 (1)
74. Terz i Zorro 44 (1)
76. Gordan i Poznanović 34 (1)
78. Lovrec 30 (1)
79. Kalinić 28 (1)
80. Sopina Krešo 26 (1)
81. T.J. i Dimmy (1) 25
83. John 22 (1)
84. Cvjetko i Ned 16 (1)
86. Crnogorac 13 (1)
87. Podobnik 9 (1)
88. Koščević i Dragić 8 (1)
90. Kizo 6 (1)
91. Vukić, Vlado Galjanić i Gligor 0 (1)

JGL 4

1. Paula Vrdoljak 183 (9)
2. Nada Bilobrk 129 (7)
3. Žana Rajić 99 (12)

4. Božena Buršić 69 (6)
5. Maja Petrlić 62 (7)
6. Jasminka Podgorski 43 (5)
7. Dunja Bua 79 (4)
8. Andrea Šaronja 18 (4)
9. Sandra Ferenčak 28 (3)
10. Vanja Palić 21 (3)
11. Ana Gudalović 57 (2)
12. Višnja Škevin 44 (2)
13. Ana Ješovnik 31 (2)
14. Iris Bostjančić 29 (2)
15. Jelena Brezak 28 (2)
16. Petra Herceg 26 (2)
Tadeja Krušec 26 (2)
18. Lucija Ivas 19 (2)
19. Diana Anzulović 2 (2)
20. Tea Đurek 17 (1)
21. Iva Kaštela 11 (1)
22. Gordana Fath Koščević 8 (1)
23. Barbara Buršić 7 (1)
24. Ivana Šuto 2 (1)

1. Joey Battafuco 844 (12)
2. Vedran Berković 738 (12)
3. Edi Ocvirk 626 (9)

4. Hrvoj Borošak 520 (12)
5. Vedran Sabljić 393 (11)
6. Tomislav Turk 360 (8)
7. Ivan Trs 345 (8)
8. Ivan Golec 296 (11)
9. Igor Dorotić 219 (11)
10. Boris Jurić 199 (7)
11. Aljoša Parotat 159 (7)
12. Goran Pacak 140 (7)
13. Goran Marović 118 (7)
14. Josip Kostelić 100 (9)
15. Marko Zovko 97 (12)
16. Marko Rajković 500 (5)
17. Zvonimir Zorić 245 (5)
18. Juraj Štumberger 180 (4)
19. Ivan Penavić 138 (4)
20. Marko Orešković 116 (4)
21. Stanislav Bergant 90 (4)
22. Željko Šaronja 66 (4)
23. Tomislav Vlainić 53 (4)
24. Goran Hudec 47 (4)
25. Tomislav Kiš 25 (4)
26. Vanja Suhina 82 (3)
27. Đani Likar 76 (3)
28. Branko Dobranić 73 (3)
29. Davor Šarić 67 (3)
30. Aleksandar Ortynski 64 (3)
31. Hrvoje Terzić 56 (3)
32. Robert Orehoci 54 (3)
33. Nedeljko Vareškić 35 (3)
34. Ozren Crnogorac 34 (3)
35. Darko Surjan 30 (3)
36. Slavko Sopina 22 (3)
37. Ivan Ferenčak 79 (2)
38. Ivan Mučnjak 66 (2)
39. Ivan Pećina 48 (2)
40. Dragan Janković 30 (2)
41. Oliver Galinec 26 (2)
42. Denis Balažić 22 (2)
43. Jurica Cvjetko16 (2)
Boris Marić 16 (2)
45. Davorin Šindler 50 (1)
46. Dean Ribić 36 (1)
47. Šimun Cimerman 24 (1)
48. Filip Kernc 22 (1)
49. Davor Jurčić 18 (1)
Damir Ćurić 18 (1)
Ivica Kovačić 18 (1)
52. Tomislav Jakopović 14 (1)
Mario Koštan 14 (1)
54. Ivan Habuš 13 (1)
Željko Dugić 13 (1)
56. Ante Ivanović 12 (1)
57. Branimir Presečki 9 (1)
Boris Podobnik 9 (1)
Predrag Bošnjak 9 (1)
Ivan Gverić 9 (1)
61. Neven Kalac 8 (1)
62. Stevo Nagy 7 (1)
63. Krešimir Golec 6 (1)
64. Krešimir Račić 5 (1)
65. Ivica Kovačić - John 4 (1)
66. Mate Zec 3 (1)
Renato Lisica 3 (1)
68. Branimir Veličković 2 (1)
Darko Tomica 2 (1)
Daniel Krajnović 2 (1)
71. Krešimir Karas 1 (1)
72. LOber Đaković 0 (1)


JGL 3

1. Ana Ješovnik 203 (8)
2. Žana Rajić 159 (12)
3. Petra Herceg 84 (5)

4. Iva Kaštela 72 (4)
5. Vanja Palić 35 (2)
6. Božena Buršić 30 (2)
7. Barbara Bebić 21 (2)
Silva-na 21 (2)
9. Štefica Brodarac 16 (1)
10. Maja Petrlić 14 (1)
11. Darija Stipišić 10 (1)
12. Diana Anzulović 3 (1)
13. Andrea Šaronja 1 (1)

1. Vedran Berković 902 (12)
2. Marko Rajković 676 (8)
3. Juraj Štumberger 610 (10)

4. Joey Battafuco 442 (12)
5. Edi Ocvirk 421 (9)
6. Vedran Sabljić 411 (11)
7. Dejan Petrović 320 (6)
8. Marko Orešković 287 (9)
9. Davor Šarić 266 (8)
10. Željko Šaronja 256 (12)
11. Hrvoje Terzić 202 (7)
12. Ivica Kovačić 202 (7)
13. Ivan Golec 190 (8)
14. Tomislav Kiš 87 (6)
15. Denis Balažić 114 (5)
16. Šime Sušić 265 (4)
17. Zvonimir Zorić 150 (4)
18. Bojan Miklenić 98 (4)
19. Ivan Habuš 93 (4)
20. Marko Zovko 48 (4)
21. Vanja Suhina 166 (3)
22. Dean Ribić 185 (3)
23. Tomislav Kobeščak 101 (3)
24. Aljoša Parotat 61 (3)
25. Josip Kostelić 51 (3)
26. Ivan Mučnjak 76 (2)
27. Neven Kalac 48 (2)
28. Ivan Ferenčak 36 (2)
29. Krešimir Golec 34 (2)
30. Boris Marić 32 (2)
31. Robert Orehoci 29 (2)
32. Tomislav Marković 27 (2)
33. Igor Dorotić 25 (2)
34. Slavko Sopina 23 (2)
35. Ivan Posinjak 21 (2)
36. Dragan Janković 12 (2)
37. Davorin Šindler 50 (1)
Roki 50 (1)
39. Vjeran Skupnjak 40 (1)
Lino 40 (1)
41. Ivan Pećina 26 (1)
Đani Likar 26 (1)
43. Tomislav Jakopović 24 (1)
44. Predrag Bošnjak 22 (1)
45. Patrik Krstinić 15 (1)
46. Nikola & Beri 13 (1)
Predrag Radić 13 (1)
Darko Surjan 13 (1)
49. Marko Polić 9 (1)

JGL 2

1. Žana Rajić 18
2. Veronika Jurišić 42
3. Petra Gidak 19

4. Tea Đurek16
5. Iris Bostjančić 15
6. Višnja Škevin 10
7. Iva Kaštela 7
Petra Herceg 7
9. Božena Buršić 5
Pavla Kovač 5

1. Juraj Štumberger 160
2. Joey Battafuco 95
3. Marko Rajković 75

4. Vedran Sabljić 64
5. Vedran Berković 60
6. Branko Dobranić 49
7. Ivica Kovačić 45
8. Željko Šaronja 38
9. Dejan Petrović 37
10. Predrag Bošnjak 36
11. Ivan Golec 32
12. Boris Marić 26
13. Vanja Suhina 25
14. Ivan Habuš 23
15. Mato Šapina 20
16. Bojan Miklenić 17
17. Ivan Pećina 12
Tomislav Kobeščak 12
Josip Burić 12
Denis Balažić 12
21. Bodo Schwebke 11
Nedjeljko Vareškić 11
Neven Kalac 10
Željko Stojanović 10
Dean Ribić 10
26. Hrvoje Terzić 9
27. Daniel Lacko 8
Tomislav Jakopović 8
29. Damir Ćurić 7
Marko Orešković 7
31. Ivan Rakovac 4


JGL 1

1. Veronika Jurišić 15
2. Višnja Škevin 9
3. Tea Đurek 6

4. Silvana Marković 5
Ana Ješovnik 5
-----------------prva jakosna
6. Lucija Ivas 3
6. Božena Buršić 3
8. Žana Rajić 1
Dora Jerbić 1


1. Joey Battafuco 57
2. Dean Ribić 56
3. Ivica Kovačić 39

4. Vedran Sabljić 30
5. Mladen Čižić 22
6. Goran Murić 18
7. Ivan Pećina 14
8. Daniel Lacko 13
----------------prva jakosna
9. Marko Rajković 10
Šime Sušić 10
11. Željko Stojanović 8
12. Lino Legac 6
13. Dejan Petrović 5
14. Darko Škevin 4
15. Tomislav Marković 3
16. Božidar Mikulan 1
17. Damir Ćurić 0

11.07.2011. u 14:26 • 0 KomentaraPrint#

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

RANG LISTA PO REZULTATIMA
UKUPNI BROJ DOLAZAKA
IN A ROW
OSOBNA STATISTIKA (M)
OSOBNA STATISTIKA (Ž)
ZMAGOVALCI
U40
MEDALJE
UKUPNA STATISTIKA
REZULTATI
JGL 7
JGL 6
JGL 5
JGL 4
JGL 3
JGL 2
JGL 1
POREDAK PRETHODNIH JGL
SVI BODOVI

JGL 7

8. kolo - 7.8.2013.
9. kolo - 4.9.2013.
10. kolo - 2.10.2013.
11. kolo - 6.11.2013.
12. kolo - 4.12.2013.

Obožavatelji statistike: Sablja, Eddie, Žohar, Vukodlak, Jašo, Stamenić...