< kolovoz, 2011 >
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Rujan 2024 (3)
Kolovoz 2024 (12)
Srpanj 2024 (6)
Lipanj 2024 (10)
Svibanj 2024 (10)
Travanj 2024 (11)
Ožujak 2024 (15)
Veljača 2024 (5)
Siječanj 2024 (5)
Prosinac 2023 (6)
Studeni 2023 (5)
Listopad 2023 (13)
Rujan 2023 (7)
Srpanj 2023 (4)
Lipanj 2023 (4)
Svibanj 2023 (8)
Travanj 2023 (7)
Ožujak 2023 (8)
Veljača 2023 (7)
Siječanj 2023 (5)
Prosinac 2022 (9)
Studeni 2022 (6)
Listopad 2022 (11)
Rujan 2022 (5)
Kolovoz 2022 (7)
Srpanj 2022 (8)
Lipanj 2022 (4)
Svibanj 2022 (7)
Travanj 2022 (4)
Ožujak 2022 (3)
Veljača 2022 (3)
Siječanj 2022 (7)
Prosinac 2021 (11)
Studeni 2021 (4)
Listopad 2021 (7)
Rujan 2021 (5)
Kolovoz 2021 (3)
Srpanj 2021 (3)
Lipanj 2021 (3)
Svibanj 2021 (3)
Travanj 2021 (6)
Ožujak 2021 (4)
Veljača 2021 (2)
Siječanj 2021 (3)
Prosinac 2020 (9)
Studeni 2020 (6)
Listopad 2020 (5)
Rujan 2020 (3)

Opis bloga
Predstavljanje drevne, a sada sve popularnije igre GO. Predstavljanje pravila igre, komentari partija, zanimljivosti u svezi goa, vijesti sa natjecanja, go-problematika, obavijesti o predstojecim natjecanjima.

Dodatna pitanja u vezi goa i organiziranja igranja možete uputiti na e.mail:
mladen.smud@gmail.com

Hrvatski Go Savez
HGOS


HIGOU:
- O nama
- Statut
- Pravilnik o članarini
- Pristupnica


Redovna okupljališta uz igranje i učenje igre Go u okolici:

Karta mjesta gdje se Go igra

Karlovac

Knjižnica za mlade – Banjavčićeva 8
subotama od 11 do 13 sati - go-radionice i/ili igranje goa.

Kutina

U knjižnici Srednje škole Tina Ujevića
Svakog utorka od 18 sati tijekom nastavne godine druženje igranjem goa.

Lipovljani

Narodna knjižnica Lipovljani
Trg hrvatskih branitelja 14 u centru Lipovljana
srijedama od 18 sati

Rijeka

Dom mladih
Laginjina 15
utorkom i petkom od 18:00 do 20:00

Velika Gorica

Gorički Klub Mladih
Trg Stjepana Radića 5/II
svaki petak od 17:15 do 19:30 - Go radionica i igranje Goa
do 13. 07. pa prekid do jeseni

Cvijetno naselje 18a
Sklonište - ulaz jug

subote po dogovoru od 16:00 do 20:00

Udruga 'Suncokret'
Cvjetno naselje 10
Igraonica goa

Svaki radni utorak od 10 do 13 sati

Zagreb

Knjižnica 'Ivana Brlić Mažuranić'
Folnegovićevo naselje

Laurenčićeva 8
utorcima od 17 sati do oko 19:30

Mjesni odbor Vrbani
Rudeška 148
srijedama od 19 do 21 sat

Linkovi
Interaktivna škola goa za početnike Za praćenje škole treba program "Adobe Flash".

Škola goa na blogu

Go Hrvatska
facebook


Blog:

Najave go-turnira i go-druženja su od 20. 08. 2014. na novom blogu: 'Najave go-turnira i druženja'.

Škola GO-a

Stjepan - Winterchur


Go u Hrvatskoj

Hrvatska Igo Udruga

Soba 'Hrvatsko internetsko Go prvenstvo' - IGPH OGS

Go u svijetu

Popis svih mjesta gdje se okuplja uz igranje goa u svijetu

Europska Go Federacija

Eurogotv - Kratka izvješća

Go u Sloveniji

PSG - Polski i linkovi

Higashikita - Italija

Šamac

Pogledali ovaj blog

09. 06. 2013. stanje je 107000. i kvit
Uz nekoliko kvitanja
02. 09. 2018. - 13440. i kvit
26. 4. 2019. - 6214.

Flags counter from:
22. 06. 2019. 13:40

Flag Counter

Zanimljivi linkovi goa:

Linkovi i preporuke - Alexander Dinerchtein:
Test tvoje kategorije!
Sanrensei
Lee Changho, 9-dan pro
Internet Go rating
Go KGS go lekcije
KGS Go server
KGS Insei Liga
Go novosti
Tjedne novosti o gou
Go tražilica
KGS i Pandanet novosti
Socijalna mreža za go igrače
Kolekcija trik-poteza
Svjetska prvenstva
Online test tvog stila!

Rating EGF-

Aktuelna rejting lista
hrvatskih go igrača


Guo Juan's Go School

Server za dopisno igranje - DragonGoServer

Jadranska dopisna go liga

Internet igranje goa - IGS - Pandanet - European Team Chamo

EYGTC - Pandanet

Aktuelno


___________________
24. Turnir šestorke
31. Prvenstvo Hrvatske

Mjesni odbor Vrbani
Zagreb
5. i 6. 10. 2024.
Početak u 10:00



___________________
2. Grđevačka jesen
12. 10. 2024.
subota od 10:00
dvorana Komunalca
Kralja Tomislava 10
Veliki Grđevac

P r i j a v a

L i s t a p r i j a v a


___________________
2. međunarodni go turnir "Memorijal Artura Jonaka von Freyenwalda"
Poreč
studeni 2024.



___________________
9. Božični karlovački go turnir
Centar mladih Grabrik
Karlovac
21. 12. 2024.
Početak u 10:00



___________________
Pregledi do sada odigranih tradicionalnih turnira goa u Hrvatskoj

___________________
Go u Hrvatskoj
1999. - 2005.

( iz arhive GK 'Velika Gorica' )



Go - misaona igra
08.08.2011., ponedjeljak
Završilo je 55th European Go Congress with Championship

Ilja Shikshin ponovo prvak Europe u gou "University of Bordeaux I" campus in Talence, from July 23rd to August 6th

Ilja Shikshin obranio naslov Europskog prvaka u gou
.


Završilo je i 55. Europsko prvenstvo u gou u francuskom Bordeauxu. Na prošlom prvenstvu prošle godine u finskom Tampereu pobjednik je bio Ilja Shikshin iz ruskoga grada Kazana u Tatarskoj oblasti. Taj ruski grad je rasadnik mnogih i još više i višestrukih europskih prvaka. To su: Diner stein, Kulkov, te Svetlana i Ilja Shikshin. Generacije su to najuspješnijega učitelja i promotora goa u Europi Valerija Shikshina. Pored spomenutih tu je još puno vrhunskih europskih igrača goa. Valerij, kapa dolje Tebi.
Nakon deset odigranih kola tijekom dva tjedna završile su borbe. Sudjelovalo je sveukupno 766 natjecatelja.
Pogledajmo završnu turnirsku tablicu prvih 52 natjecatelja.
Pl Name                       Co Da  R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   R10    MMS SOSM SOSM-1 SOSM-2 Wi 
1 Kim Youngsam KR 7d + 6 + 12 + 4 + 5 + 3 + 7 + 2 + 8 + 15 + 9 44.0 410.0 368.0 326.0 10
2 Shikshin Ilja RU 7d + 7 - 5 + 15 + 33 + 11 + 14 - 1 + 10 + 6 + 3 42.0 408.0 364.0 322.0 8
3 Taranu Catalin RO 7d + 64 + 42 + 16 + 10 - 1 + 4 + 5 + 9 + 11 - 2 42.0 406.0 362.0 320.0 8
4 Jeon Sang Youn KR 7d + 29 + 62 - 1 + 67 + 9 - 3 + 26 + 34 + 13 + 10 42.0 399.0 355.0 313.0 8
5 Silt Ondrej CZ 6d + 98 + 2 + 11 - 1 + 8 + 13 - 3 - 6 + 19 + 12 41.0 408.0 364.0 322.0 7
6 Kachanovskyi Artem UA 7d - 1 + 22 + 19 - 7 + 56 + 30 + 12 + 5 - 2 + 11 41.0 405.5 361.5 319.5 7
7 Mitic Dusan RS 6d - 2 + 43 + 41 + 6 + 10 - 1 + 31 - 11 + 28 + 29 41.0 402.0 358.0 316.0 7
8 Surin Dmitriy RU 5d - 9 +119 + 17 + 27 - 5 + 18 + 13 - 1 + 33 + 14 41.0 400.0 356.0 315.0 7
9 Burzo Gheorghe Cornel RO 6d + 8 + 47 - 10 + 21 - 4 + 39 + 14 - 3 + 27 - 1 40.0 406.0 362.0 320.0 6
10 Debarre Thomas FR 6d + 31 + 14 + 9 - 3 - 7 + 36 + 27 - 2 + 18 - 4 40.0 404.0 362.0 320.0 6
11 Dinershteyn Alexandr RU 7d + 28 + 26 - 5 + 18 - 2 + 34 + 17 + 7 - 3 - 6 40.0 404.0 362.0 320.0 6
12 Balogh Pal HU 6d + 30 - 1 + 65 + 20 - 13 + 21 - 6 + 38 + 16 - 5 40.0 402.0 358.0 317.0 6
13 Simara Jan CZ 5d - 16 + 53 + 30 + 32 + 12 - 5 - 8 + 24 - 4 + 40 40.0 399.5 357.5 316.5 6
14 Pop Cristian RO 7d + 27 - 10 + 23 + 36 + 16 - 2 - 9 + 37 + 26 - 8 40.0 399.0 357.0 316.0 6
15 Kravec Andrii UA 5d + 37 + 63 - 2 + 40 + 35 - 26 + 69 + 30 - 1 + 43 40.0 396.0 352.0 310.0 7
16 Mero Csaba HU 6d + 13 + 32 - 3 + 39 - 14 - 31 + 57 + 53 - 12 + 44 40.0 395.0 353.0 313.0 6
17 Tormanen Antti FI 6d - 32 + 45 - 8 + 58 + 46 + 20 - 11 - 19 + 47 + 36 40.0 394.5 353.5 313.5 6
18 Sankin Timur RU 5d +121 + 55 + 26 - 11 + 38 - 8 + 44 + 35 - 10 + 37 40.0 391.5 350.5 310.5 7
19 Campagnie Remi FR 5d +124 + 60 - 6 + 37 - 30 + 66 + 29 + 17 - 5 + 35 40.0 391.5 350.5 309.5 7
20 Shikshina Svetlana RU 7d - 26 + 35 + 28 - 12 + 48 - 17 - 54 + 55 + 70 + 30 40.0 390.0 350.0 310.0 6
21 Danek Vladimir CZ 5d + 70 + 71 + 64 - 9 + 24 - 12 - 53 + 57 + 63 + 31 40.0 388.0 348.0 308.0 7
22 Wong Vanessa GB 4d + 73 - 6 +126 - 45 +100 - 38 + 76 + 49 + 34 + 27 40.0 386.5 345.5 306.5 7
23 Soerlin Weiying SE 5d + 50 + 77 - 14 - 65 + 88 + 73 - 24 + 69 + 62 + 26 40.0 386.0 346.0 306.0 7
24 Li Yue ES 5d - 62 + 49 - 27 +178 - 21 +118 + 23 - 13 + 77 + 28 40.0 386.0 346.0 306.0 6
25 Salignon Jerome FR 4d = = = = = - 40 +219 +157 + 65 + 62 39.5 187.0 148.0 110.0 4
26 Bohatskyi Dmytro UA 6d + 20 - 11 - 18 + 52 + 73 + 15 - 4 + 39 - 14 - 23 39.0 398.0 356.0 316.0 5
27 Jabarin Ali IL 6d - 14 + 85 + 24 - 8 + 45 + 28 - 10 + 41 - 9 - 22 39.0 396.0 355.0 315.0 5
28 Teuber Benjamin DE 6d - 11 + 51 - 20 + 70 + 29 - 27 + 68 + 31 - 7 - 24 39.0 393.0 352.0 312.0 5
29 Mastumura Naoki JP 6d - 4 - 38 + 95 + 44 - 28 + 70 - 19 + 71 + 45 - 7 39.0 393.0 351.0 310.0 5
30 Mezhov Oleg RU 5d - 12 +162 - 13 +157 + 19 - 6 + 46 - 15 + 54 - 20 39.0 391.5 350.5 310.5 5
31 Mitic Nikola RS 5d - 10 +102 - 67 + 72 + 63 + 16 - 7 - 28 + 46 - 21 39.0 390.5 349.5 309.5 5
32 Lisy Pavol SK 5d + 17 - 16 + 38 - 13 - 34 + 83 - 37 + 86 - 44 + 84 39.0 390.0 350.0 310.0 5
33 Yoshihara Kazuo JP 5d + 68 + 95 + 69 - 2 - 62 + 48 - 35 + 50 - 8 + 96 39.0 390.0 348.0 307.0 6
34 Zhurakovskyi Bogdan UA 5d - 74 + 89 + 53 + 99 + 32 - 11 + 65 - 4 - 22 + 54 39.0 389.5 347.5 307.5 6
35 Serban Mihai Valentin RO 5d +157 - 20 +120 + 60 - 15 + 52 + 33 - 18 + 41 - 19 39.0 389.0 349.0 309.0 6
36 Savolainen Javieraleksi FI 5d +240 + 44 + 42 - 14 + 67 - 10 - 41 + 52 + 53 - 17 39.0 387.5 347.5 307.5 6
37 Savo Jesse FI 4d - 15 +168 + 66 - 19 +214 + 45 + 32 - 14 + 42 - 18 39.0 387.5 347.5 307.5 6
38 Drean - Guenaizia Benjamin FR 4d +243 + 29 - 32 + 74 - 18 + 22 + 62 - 12 - 43 + 90 39.0 386.0 346.0 306.0 6
39 Kim Dal Soo KR 6d + 76 +152 + 62 - 16 + 65 - 9 + 43 - 26 - 40 + 97 39.0 386.0 346.0 306.0 6
40 Corlan Lucian RO 5d -119 + 80 + 51 - 15 - 54 + 25 +118 + 67 + 39 - 13 39.0 386.0 346.0 306.0 6
41 Colmez Pierre FR 5d - 42 + 74 - 7 - 46 +155 +123 + 36 - 27 - 35 + 75 39.0 386.0 345.0 306.0 5
42 Kai Naoyuki JP 6d + 41 - 3 - 36 - 56 +130 - 54 + 97 +121 - 37 + 87 39.0 386.0 344.0 305.0 5
43 Obenaus Johannes DE 4d +125 - 7 + 82 - 53 + 79 + 62 - 39 +123 + 38 - 15 39.0 385.5 344.5 304.5 6
44 Lidor Jonathan IL 4d + 66 - 36 +125 - 29 + 82 +135 - 18 + 64 + 32 - 16 39.0 385.0 345.0 305.0 6
45 Kurita Shigeru JP 6d +179 - 17 +174 + 22 - 27 - 37 + 83 + 66 - 29 + 92 39.0 383.5 343.5 303.5 6
46 Fenech Antoine FR 4d - 63 +214 +124 + 41 - 17 + 72 - 30 + 51 - 31 + 76 39.0 383.0 343.0 304.0 6
47 Maeda Norikazu JP 5d + 69 - 9 + 99 - 61 -120 +103 + 79 + 68 - 17 + 71 39.0 382.5 342.5 302.5 6
48 Iatsenko Dmytro UA 4d - 78 +181 + 50 + 64 - 20 - 33 + 80 - 63 + 83 + 66 39.0 382.0 342.0 303.0 6
49 Heshe Thomas DK 4d + 56 - 24 +110 - 63 -118 +137 + 81 - 22 + 86 + 69 39.0 382.0 342.0 302.0 6
50 Budahn Michael DE 4d - 23 +127 - 48 +122 - 68 +197 + 77 - 33 + 79 + 70 39.0 380.0 340.0 301.0 6
51 Jasiek Robert DE 4d +180 - 28 - 40 +133 + 76 - 53 + 75 - 46 +131 + 72 39.0 379.5 340.5 301.5 6
52 Goetzfried Andreas LU 3d +100 +243 + 85 - 26 +152 - 35 +157 - 36 +118 + 63 39.0 376.0 337.0 298.0 7
.........................

U poslijednjem desetom kolu u izravnom su susretu o prvaku Europe odlučivali Catalin Taranu iz Rumunjske i Ilja Shikshin iz Rusije. Ilja je zaostajao za jedan bod. . Bila je to šansa Ilji da obrani naslov ako pobjedi. To je i uspio i sačuvao naslov prvaka Europe.
Turnirska pobjeda je, ustvari, uvjerljivo pripala Kim Youngsam sa svih 10 pobjeda iz Koreje, ali van konkurencije za prvaka Europe.

bl. Muradenu
- 20:56 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>