< listopad, 2007 >
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Prosinac 2024 (8)
Studeni 2024 (5)
Listopad 2024 (7)
Rujan 2024 (4)
Kolovoz 2024 (12)
Srpanj 2024 (6)
Lipanj 2024 (10)
Svibanj 2024 (10)
Travanj 2024 (11)
Ožujak 2024 (15)
Veljača 2024 (5)
Siječanj 2024 (5)
Prosinac 2023 (6)
Studeni 2023 (5)
Listopad 2023 (13)
Rujan 2023 (7)
Srpanj 2023 (4)
Lipanj 2023 (4)
Svibanj 2023 (8)
Travanj 2023 (7)
Ožujak 2023 (8)
Veljača 2023 (7)
Siječanj 2023 (5)
Prosinac 2022 (9)
Studeni 2022 (6)
Listopad 2022 (11)
Rujan 2022 (5)
Kolovoz 2022 (7)
Srpanj 2022 (8)
Lipanj 2022 (4)
Svibanj 2022 (7)
Travanj 2022 (4)
Ožujak 2022 (3)
Veljača 2022 (3)
Siječanj 2022 (7)
Prosinac 2021 (11)
Studeni 2021 (4)
Listopad 2021 (7)
Rujan 2021 (5)
Kolovoz 2021 (3)
Srpanj 2021 (3)
Lipanj 2021 (3)
Svibanj 2021 (3)
Travanj 2021 (6)
Ožujak 2021 (4)
Veljača 2021 (2)
Siječanj 2021 (3)
Prosinac 2020 (9)

Opis bloga
Predstavljanje drevne, a sada sve popularnije igre GO. Predstavljanje pravila igre, komentari partija, zanimljivosti u svezi goa, vijesti sa natjecanja, go-problematika, obavijesti o predstojecim natjecanjima.

Dodatna pitanja u vezi goa i organiziranja igranja možete uputiti na e.mail:
mladen.smud@gmail.com

Hrvatski Go Savez
HGOS


HIGOU:
- O nama
- Statut
- Pravilnik o članarini
- Pristupnica


Redovna okupljališta uz igranje i učenje igre Go u okolici:

Karta mjesta gdje se Go igra

Karlovac

Knjižnica za mlade – Banjavčićeva 8
subotama od 11 do 13 sati - go-radionice i/ili igranje goa.

Kutina

U knjižnici Srednje škole Tina Ujevića
Svakog utorka od 18 sati tijekom nastavne godine druženje igranjem goa.

Lipovljani

Narodna knjižnica Lipovljani
Trg hrvatskih branitelja 14 u centru Lipovljana
srijedama od 18 sati

Rijeka

Dom mladih
Laginjina 15
utorkom i petkom od 18:00 do 20:00

Velika Gorica

Gorički Klub Mladih
Trg Stjepana Radića 5/II
svaki petak od 17:15 do 19:30 - Go radionica i igranje Goa
do 13. 07. pa prekid do jeseni

Cvijetno naselje 18a
Sklonište - ulaz jug

subote po dogovoru od 16:00 do 20:00

Udruga 'Suncokret'
Cvjetno naselje 10
Igraonica goa

Svaki radni utorak od 10 do 13 sati

Zagreb

Knjižnica 'Ivana Brlić Mažuranić'
Folnegovićevo naselje

Laurenčićeva 8
utorcima od 17 sati do oko 19:30

Mjesni odbor Vrbani
Rudeška 148
srijedama od 19 do 21 sat

Linkovi
Interaktivna škola goa za početnike Za praćenje škole treba program "Adobe Flash".

Škola goa na blogu

Go Hrvatska
facebook


Blog:

Najave go-turnira i go-druženja su od 20. 08. 2014. na novom blogu: 'Najave go-turnira i druženja'.

Škola GO-a

Stjepan - Winterchur


Go u Hrvatskoj

Hrvatska Igo Udruga

Soba 'Hrvatsko internetsko Go prvenstvo' - IGPH OGS

Go u svijetu

Popis svih mjesta gdje se okuplja uz igranje goa u svijetu

Europska Go Federacija

Eurogotv - Kratka izvješća

Go u Sloveniji

PSG - Polski i linkovi

Higashikita - Italija

Šamac

Pogledali ovaj blog

09. 06. 2013. stanje je 107000. i kvit
Uz nekoliko kvitanja
02. 09. 2018. - 13440. i kvit
26. 4. 2019. - 6214.

Flags counter from:
22. 06. 2019. 13:40

Flag Counter

Zanimljivi linkovi goa:

Linkovi i preporuke - Alexander Dinerchtein:
Test tvoje kategorije!
Sanrensei
Lee Changho, 9-dan pro
Internet Go rating
Go KGS go lekcije
KGS Go server
KGS Insei Liga
Go novosti
Tjedne novosti o gou
Go tražilica
KGS i Pandanet novosti
Socijalna mreža za go igrače
Kolekcija trik-poteza
Svjetska prvenstva
Online test tvog stila!

Rating EGF-

Aktuelna rejting lista
hrvatskih go igrača


Guo Juan's Go School

Server za dopisno igranje - DragonGoServer

Jadranska dopisna go liga

Internet igranje goa - IGS - Pandanet - European Team Chamo

EYGTC - Pandanet

Aktuelno

___________________
31. Cvjetno go turnir
Cvjetno naselje
Velika Gorica

24. studeni 2024.

P r i j a v a

L i s t a p r i j a v a


___________________
2. međunarodni go turnir "Memorijal Artura Jonaka von Freyenwalda"
Poreč
UDRUŽENJE OBRTNIKA POREČ
30. studeni 2024.


P r i j a v a

P o p i s p r i j a v a


___________________
8. Go turnir povodom dana grada Velike Gorice 2024.
14. i 15. 12. 2024.
OŠ 'Nikola Hribar'
Ulica Ruđera Boškovića 11, 10410 Velika Gorica


P r i j a v a

L i s t a p r i j a v lj e n i h



___________________
9. Božični karlovački go turnir
Centar mladih Grabrik
Karlovac
21. 12. 2024.
Početak u 10:00



___________________
Pregledi do sada odigranih tradicionalnih turnira goa u Hrvatskoj

___________________
Go u Hrvatskoj
1999. - 2005.

( iz arhive GK 'Velika Gorica' )



Go - misaona igra
11.10.2007., četvrtak
Casino Go Tournament – Bratislava 2007.

Za vrijeme igre u Casinu Bratislava, October 5th - 7th, 2007, Casino-Cafe Reduta
Vratismo se s bratislavskog go-turnira. Dva automobila projurila od Slovačke preko Austrije i Slovenije predvečerjem i evo ih u hrvatskoj noći. Marko preuzima Robija iz Daielova auta, a Matej prelazi obrnuto. Razveze Marko Nikolu i Robija u Zagrebu, a Daiel Tina, Mateja i moju malenkost po Gorici i okolici. Time je ova priča završila, a sada da se vratim na poćetak.
U prijavama, koje su razvidne bile na internetu, vidjeli smo konačan broj prijavljenih, 159. Velik turnir! Kada smo stigli na odredište i našli spominjani Casino, te obavili parkiranje, vidjesmo da baš i nije toliko ljudi pristiglo. Uobičajeno je da organizator malo odgodi početak za koji sat, da se taj broj nekako poveća, pa je tako bilo i ovdje. Na kraju se kreće s oko 120 natjecatelja. I ovako je to bio veliki turnir!
Igrao se mcmahon sistem u šest kola. Vrijeme za razmišljanje je bil 1,5 sat po igraču i byoyomi od dozvokjena samo dva prekoračenja po 30 sekundi za potez.
U tri dana natjecanja polučeni su slijedeći rezultati i redoslijed.
1. Balogh Pal, 6.dan, (Mađarska), 28 mcmahon bodova, 12+ 2+ 3+ 4+ 5- 9+, 5 pobjeda i sos 162 i sosos 951
2. Burzo Cornel, 6.dan, (Rumunjska), 28 mcmahon bodova, 11+ 1- 15+ 7+ 6+ 5+, 5 pobjeda i sos 159 i sosos 954
3. Hong Seul-ki, 7.dan, (Koreja), 28 mcmahon bodova, 16+ 7+ 1- 9+ 4+ 10+, 5 pobjeda i sos 158 i sosos 951
4. Cho Seok-bin, 7.dan, (Koreja), 27 mcmahon bodova, 17+ 8+ 6+ 1- 3- 7+, 4 pobjede i sos 160 i sosos 953
5. Silt Ondrej, 6.dan, (Češka), 27 mcmahon bodova, 15+ 6- 12+ 8+ 1+ 2-, 4 pobjede i sos 160 i sosos 951
6. Mero Csaba, 6.dan, (Mađarska), 27 mcmahon bodova, 13+ 5+ 4- 14+ 2- 8+, 4 pobjede i sos 160 i sosos 941
7. Nechanicky Radek, 6.dan, (Češka), 26 mcmahon bodova, 10+ 3- 11+ 2- 13+ 4-, 3 pobjede i sos 161 i sosos 941
8. Kuin Merlijn, 6.dan, (Nizozemska), 26 mcmahon bodova, 9+ 4- 13+ 5- 11+ 6-, 3 pobjede i sos 159 i sosos 948
9. Danek Vladimir, 5.dan, (Češka), 26 mcmahon bodova, 8- 18+ 10+ 3- 12+ 1-, 3 pobjede i sos 159 i sosos 941
10. Brunner Vit, 4.dan, (Češka), 26 mcmahon bodova, 7- 19+ 9- 16+ 15+ 3-, 3 pobjede i sos 155 i sosos 937
11. Schuetze Bernd, 4.dan, (Njemačka), 26 mcmahon bodova, 2- 23+ 7- 17+ 8- 18+, 3 pobjede i sos 155 i sosos 931
12. Fidrmuc Ondrej, 4.dan, (Češka), 26 mcmahon bodova, 1- 17+ 5- 29+ 9- 20+, 3 pobjede i sos 155 i sosos 922
13. Simara Jan, 4.dan, (Češka), 26 mcmahon bodova, 6- 21+ 8- 18+ 7- 24+, 3 pobjede i sos 154 i sosos 926
14. Karailiev Peter_Pet, 2.dan, (Slovačka), 26 mcmahon bodova, 26+ 27+ 24+ 6- 25+ 16+, 5 pobjeda i sos 149 i sosos 904
15. Dach Zbynek, 4.dan, (Poljska), 25 mcmahon bodova, 5- 16+ 2- 20+ 10- 22-, 2 pobjede i sos 156 i sosos 923
16. Jevtic Nikola, 4.dan, (Srbija), 25 mcmahon bodova, 3- 15- 22+ 10- 32+ 14-, 2 pobjede i sos 154 i sosos 900
17. Krstic Dejan, 4.dan, (Srbija), 25 mcmahon bodova, 4- 12- 21+ 11- 24- 25+, 2 pobjede i sos 153 i sosos 913
18. Spiegel Lothar, 3.dan, (Austrija), 25 mcmahon bodova, 25+ 9- 23+ 13- 19+ 11-, 3 pobjede i sos 152 i sosos 913
19. Manojlovic Lazar, 3.dan, (Srbija), 25 mcmahon bodova, 22+ 10- 20- 21+ 18- 37+, 3 pobjede i sos 149 i sosos 886
20. Zandveld Peter, 4.dan, (Nizozemska), 25 mcmahon bodova, 27- 25+ 19+ 15- 26+ 12-, 3 pobjede i sos 148 i sosos 903
21. Mirka Jakub, 3.dan, (Poljska), 25 mcmahon bodova, 33+ 13- 17- 19- 29+ 26+, 3 pobjede i sos 147 i sosos 892
22. Kruml Ondřej, 3.dan, (Češka), 25 mcmahon bodova, 19- 28+ 16- 26- 30+ 15+, 3 pobjede i sos 147 i sosos 890
23. Valasek Petr, 3.dan, (Češka), 25 mcmahon bodova, 28+ 11- 18- 24- 33+ 27+, 3 pobjede i sos 147 i sosos 888
24. Zaloudkova Klara, 2.dan, (Češka), 25 mcmahon bodova, 43+ 33+ 14- 23+ 17+ 13-, 4 pobjede i sos 147 i sosos 887
25. Kuzela Martin, 3.dan, (Češka), 24 mcmahon bodova, 18- 20- 30+ 27+ 14- 17-, 2 pobjede i sos 149 i sosos 887
26. Goettsche Thomas, 2.dan, (Njemačka), 24 mcmahon bodova, 14- 31+ 28+ 22+ 20- 21-, 3 pobjede i sos 149 i sosos 870
27. Fodi Zoltan, 2.dan, (Mađarska), 24 mcmahon bodova, 20+ 14- 45+ 25- 36+ 23-, 3 pobjede i sos 145 i sosos 866
28. Smud Mladen, 3.dan, (Hrvatska), 24 mcmahon bodova, 23- 22- 26- 33- 44+ 35+, 2 pobjede i sos 142 i sosos 864
29. Kral Maros, 1.dan, (Slovačka), 24 mcmahon bodova, 42+ 43+ 33+ 12- 21- 48+, 4 pobjede i sos 140 i sosos 854
30. Zakanj Matej, 1.dan, (Hrvatska), 24 mcmahon bodova, 46+ 34+ 25- 39+ 22- 33+, 4 pobjede i sos 140 i sosos 849
31. Ganguta George, 1.dan, (Rumunjska), 24 mcmahon bodova, 35+ 26- 34- 49+ 46+ 38+, 4 pobjede i sos 137 i sosos 823
32. Reindl Martin, 1.kyu, (Slovačka), 24 mcmahon bodova, 57+ 46+ 44+ 42+ 16- 36+, 5 pobjeda i sos 135 i sosos 829
33. Dubakovic Dragan, 3.dan, (Srbija), 23 mcmahon bodova, 21- 24- 29- 28+ 23- 30-, 1 pobjeda i sos 147 i sosos 863
34. Effenberg Alfred, 1.dan, (Austrija), 23 mcmahon bodova, 37+ 30- 31+ 36- 35- 42+, 3 pobjede i sos 139 i sosos 830
35. Snidal Bronislav, 1.dan, (Češka), 23 mcmahon bodova, 31- 37+ 42- 41+ 34+ 28-, 3 pobjede i sos 139 i sosos 821
36. Poldrugo Sandro, 1.kyu, (Italija), 23 mcmahon bodova, 40+ 38+ 47+ 34+ 27- 32-, 4 pobjede i sos 139 i sosos 817
37. Jadron Milan, 1.dan, (Slovačka), 23 mcmahon bodova, 34- 35- 52+ 48+ 42+ 19-, 3 pobjede i sos 137 i sosos 821
38. Lisy Pavol, 1.kyu, (Slovačka), 23 mcmahon bodova, 55+ 36- 60+ 47+ 45+ 31-, 4 pobjede i sos 133 i sosos 798
39. Smolarik Peter, 2.kyu, (Slovačka), 23 mcmahon bodova, 58+ 59+ 40+ 30- 51+ 47+, 5 pobjeda i sos 133 i sosos 784
40. Urban Alexandra, 1.kyu, (Mađarska), 23 mcmahon bodova, 36- 50+ 39- 55+ 53+ 45+, 4 pobjede i sos 132 i sosos 797
41. Smid Miroslav, 1.kyu, (Slovačka), 23 mcmahon bodova, 51+ 62+ 35- 43+ 44+, 4 pobjede i sos 128 i sosos 782
42. Avram Laura, 1.dan, (Rumunjska), 22 mcmahon bodova, 29- 54+ 35+ 32- 37- 34-, 2 pobjede i sos 138 i sosos 821
43. Dubakovic Ivan, 2.dan, (Srbija), 22 mcmahon bodova, 24- 29- 48- 44- 41- 54+, 1 pobjeda i sos 137 i sosos 811
44. Traxler Yorick, 1.dan, (Austrija), 22 mcmahon bodova, 45- 62+ 32- 43+ 28- 41-, 2 pobjede i sos 135 i sosos 805
45. Simunkova Martina, 1.dan, (Češka), 22 mcmahon bodova, 44+ 47+ 27- 38- 40-, 2 pobjede i sos 134 i sosos 798
46. Palmers Christian, 1.dan, (Austrija), 22 mcmahon bodova, 30- 32- 55+ 54+ 31-, 2 pobjede i sos 134 i sosos 794
47. Dienes Peter, 1.dan, (Mađarska), 22 mcmahon bodova, 56+ 45- 36- 38- 54+ 39-, 2 pobjede i sos 133 i sosos 799
48. Hricova Jana, 1.kyu, (Češka), 22 mcmahon bodova, 57+ 43+ 37- 56+ 29-, 3 pobjede i sos 130 i sosos 786
49. Waczulik Juraj, 2.kyu, (Slovačka), 22 mcmahon bodova, 53- 61+ 50+ 31- 62+ 56+, 4 pobjede i sos 129 i sosos 777
50. Dlouhy Ondrej, 1.kyu, (Češka), 22 mcmahon bodova, 54- 40- 49- 63+ 55+ 53+, 3 pobjede i sos 128 i sosos 783
51. Dubiel Marika, 1.kyu, (Poljska), 22 mcmahon bodova, 41- 53- 63+ 62+ 39- 58+, 3 pobjede i sos 128 i sosos 776
52. Kruml Tomas, 2.kyu, (Češka), 22 mcmahon bodova, 64+ 63+ 37- 53- 59+ 60+, 4 pobjede i sos 126 i sosos 766
53. Jeppsson Daniel, 2.kyu, (Švedska), 21 mcmahon bod, 49+ 51+ 54- 52+ 40- 50-, 3 pobjede i sos 132 i sosos 774
54. Strelka Martin, 1.kyu, (Slovačka), 21 mcmahon bod, 50+ 42- 53+ 46- 47- 43-, 2 pobjede i sos 131 i sosos 802
55. Jerkovic Jure, 1.kyu, (Slovenija), 21 mcmahon bod, 38- 56+ 46- 40- 50- 63+, 2 pobjede i sos 131 i sosos 784
56. Zrno Daniel, 1.kyu, (Hrvatska), 21 mcmahon bod, 47- 55- 58+ 57+ 48- 49-, 2 pobjede i sos 129 i sosos 778
57. Gorenec Miran, 1.kyu, (Slovenija), 21 mcmahon bod, 32- 48- 59+ 56- 58- 62+, 2 pobjede i sos 129 i sosos 774
58. Nilsson Max, 2.kyu, (Švedska), 21 mcmahon bod, 39- 69+ 56- 64+ 57+ 51-, 3 pobjede i sos 126 i sosos 759
59. Prodanov Mitko, 2.kyu, (Mađarska), 21 mcmahon bod, 69+ 39- 57- 66+ 52- 65+, 3 pobjede i sos 125 i sosos 743
60. Grozdanic Predrag, 3.kyu, (Srbija), 21 mcmahon bod, 70+ 67+ 38- 71+ 61+ 52-, 4 pobjede i sos 124 i sosos 729
61. Man Chun-Kit, 2.kyu, (Njemačka), 21 mcmahon bod, 63- 49- 65+ 68+ 60- 64+, 3 pobjede i sos 122 i sosos 739
62. Devanzski Gabor, 1.kyu, (Mađarska), 20 mcmahon bodova, 68+ 44- 41- 51- 49- 57-, 1 pobjeda i sos 129 i sosos 769
63. Palencar Ladislav, 2.kyu, (Slovačka), 20 mcmahon bodova, 61+ 52- 51- 50- 66+ 55-, 2 pobjede i sos 128 i sosos 752
64. Svec Ivo, 3.kyu, (Slovačka), 20 mcmahon bodova, 52- 70+ 74+ 58- 68+ 61-, 3 pobjede i sos 120 i sosos 722
65. Gierszewska Emilia, 4.kyu, (Poljska), 20 mcmahon bodova, 75+ 68+ 61- 69+ 67+ 59-, 4 pobjede i sos 118 i sosos 713
66. Bartova Jitka, 3.kyu, (Češka), 20 mcmahon bodova, 67- 77+ 69+ 59- 63- 70+, 3 pobjede i sos 117 i sosos 714
67. Lassakova Lucia, 3.kyu, (Slovačka), 20 mcmahon bodova, 66+ 60- 68- 76+ 65- 71+, 3 pobjede i sos 117 i sosos 701
68. Stojanovic Luka, 2.kyu, (Srbija), 19 mcmahon bodova, 62- 65- 67+ 61- 64- 69-, 1 pobjeda i sos 120 i sosos 726
69. Chalmoviansky Pavel, 2.kyu, (Slovačka), 19 mcmahon bodova, 59- 58- 66- 65- 70-, 68+ 1 pobjeda i sos 120 i sosos 723
70. Hjalmarsson Mats, 3.kyu, (Slovačka), 19 mcmahon bodova, 60- 64- 71- 74+ 69+ 66-, 2 pobjede i sos 117 i sosos 706
71. Podbiol Krzysztof, 5.kyu, (Poljska), 19 mcmahon bodova, 78+ 75+ 70+ 60- 72+ 67-, 4 pobjede i sos 114 i sosos 677
72. Kralik Slavomir, 5.kyu, (Slovačka), 19 mcmahon bodova, 74- 81+ 78+ 75+ 71- 76+, 4 pobjede i sos 107 i sosos 643
73. Jovicic Robert, 6.kyu, (Hrvatska), 19 mcmahon bodova, 88+ 76- 79+ 77+ 75+ 74+, 5 pobjeda i sos 104 i sosos 638
74. Kolnberger Siegfrie, 5.kyu, (Austrija), 18 mcmahon bodova, 72+ 79+ 64- 70- 82+ 73-, 3 pobjede i sos 111 i sosos 644
75. Anderson Christian, 4.kyu, (Austrija), 18 mcmahon bodova, 65- 71- 87+ 72- 73- 80+, 2 pobjede i sos 109 i sosos 648
76. Paar Kurt, 5.kyu, (Njemačka), 18 mcmahon bodova, 73+ 77+ 67- 80+ 72-, 3 pobjede i sos 108 i sosos 628
77. Virag Ladislav, 5.kyu, (Slovačka), 18 mcmahon bodova, 84+ 66- 76- 73- 78+ 79+, 3 pobjede i sos 107 i sosos 635
78. Zmekova Vera, 5.kyu, (Češka), 17 mcmahon bodova, 71- 88+ 72- 80- 77- 87+, 2 pobjede i sos 103 i sosos 633
79. Zahonyi Zsolt, 6.kyu, (Mađarska), 17 mcmahon bodova, 80+ 74- 73- 87+ 84+ 77-, 3 pobjede i sos 103 i sosos 627
80. Macek Patrik, 6.kyu, (Slovačka), 17 mcmahon bodova, 79- 84+ 81+ 78+ 76- 75-, 3 pobjede i sos 103 i sosos 621
81. Kajtar Balint, 6.kyu, (Mađarska), 17 mcmahon bodova, 87+ 72- 80- 84- 89+ 85+, 3 pobjede i sos 98 i sosos 594
82. Hrdinova Lubica, 5.kyu, (Slovačka), 17 mcmahon bodova, 74-, 0 93 i sosos 561
83. Major Gergely, 8.kyu, (Mađarska), 17 mcmahon bodova, 85- 96+ 88+ 92+ 87+ 84+, 5 pobjeda i sos 89 i sosos 572
84. Stoudek Martin, 6.kyu, (Češka), 16 mcmahon bodova, 77- 80- 92+ 81+ 79- 83-, 2 pobjede i sos 100 i sosos 592
85. Rober Christoph, 8.kyu, ( ? ), 16 mcmahon bodova, 83+ 87- 90+ 95+ 88+ 81-, 4 pobjede i sos 92 i sosos 560
86. Zubalik Michal, 9.kyu, (Češka), 16 mcmahon bodova, 98+ 97+ 89- 96+ 92+ 88+, 5 pobjeda i sos 83 i sosos 533
87. Ondrejovic Pavel, 6.kyu, (Slovačka), 15 mcmahon bodova, 81- 85+ 75- 79- 83- 78-, 1 pobjeda i sos 102 i sosos 594
88. Waczulikova Barbora, 6.kyu, (Slovačka), 15 mcmahon bodova, 73- 78- 83- 89+ 85- 86-, 1 pobjeda i sos 100 i sosos 561
89. Anderson Elisabeth, 8.kyu, (Austrija), 15 mcmahon bodova, 91+ 92- 86+ 88- 81- 95+, 3 pobjede i sos 90 i sosos 541
90. Svestka Patrik, 10.kyu, (Češka), 15 mcmahon bodova, 94+ 91+ 85- 97+ 95+ 93+, 5 pobjeda i sos 85 i sosos 496
91. Smidova Alexandra, 8.kyu, (Slovačka), 15 mcmahon bodova, 89- 90- 95- 99+ 97+ 92+, 3 pobjede i sos 82 i sosos 516
92. Bercic Katja, 8.kyu, (Slovenija), 14 mcmahon bodova, 97+ 89+ 84- 83- 86- 91-, 2 pobjede i sos 92 i sosos 529
93. Pavelka Antonín, 11.kyu, (Češka), 14 mcmahon bodova, 101+ 99+ 98+ 100+ 96+ 90-, 5 pobjeda i sos 76 i sosos 475
94. Kruml Jiří, 11.kyu, (Češka), 14 mcmahon bodova, 90- 101+ 102+ 98+ 100+ 96+, 5 pobjeda i sos 75 i sosos 464
95. Jurasek Ondřej, 10.kyu, (Češka), 13 mcmahon bodova, 100+ 98+ 91+ 85- 90- 89-, 3 pobjede i sos 86 i sosos 506
96. Waczulik Oliver, 9.kyu, (Slovačka), 13 mcmahon bodova, 99+ 83- 97+ 86- 93- 94-, 2 pobjede i sos 86 i sosos 486
97. Primetica Nikola, 8.kyu, (Hrvatska), 13 mcmahon bodova, 92- 86- 96- 90- 91- 100+, 1 pobjeda i sos 85 i sosos 505
98. Cernikova Monika, 9.kyu, (Slovačka), 13 mcmahon bodova, 86- 95- 93- 94- 99+ 102+, 2 pobjede i sos 80 i sosos 465
99. Bertok Davide, 9.kyu, (Italija), 12 mcmahon bodova, 96- 93- 100- 91- 98- 101+, 1 pobjeda i sos 78 i sosos 470
100. Virag Michal, 10.kyu, (Slovačka), 12 mcmahon bodova, 95- 102+ 99+ 93- 94- 97-, 2 pobjede i sos 77 i sosos 467
101. Kralik Jan, 11.kyu, (Slovačka), 11 mcmahon bodova, 93- 94- 103+ 104+ 102- 99-, 2 pobjede i sos 69 i sosos 400
102. Jandris Tin, 12.kyu, (Hrvatska), 11 mcmahon bodova, 105+ 100- 94- 103+ 101+ 98-, 3 pobjede i sos 67 i sosos 402
103. Babak Jaroslav, 14.kyu, (Češka), 9 mcmahon bodova, 111+ 104+ 101- 102- 105+ 106-, 3 pobjede i sos 53 i sosos 314
104. Zeman Adrienn, 14.kyu, (Mađarska), 9 mcmahon bodova, 107+ 103- 105+ 101- 106- 108+, 3 pobjede i sos 51 i sosos 290
105. Kralik Michal, 13.kyu, (Slovačka), 8 mcmahon bodova, 102- 109- 104- 108- 103- 113+, 1 pobjeda i sos 48 i sosos 268
106. Tobias Jiri, 17.kyu, (Češka), 8 mcmahon bodova, 110+ 111+ 108- 112+ 104+ 103+, 5 pobjeda i sos 41 i sosos 246
107. Vizek Marko, 14.kyu, (Hrvatska), 8 mcmahon bodova, 104-, 0 pobjeda i sos 39 i sosos 231
108. Iskiev Dimitr, 18.kyu, (Češka), 7 mcmahon bodova, 115+ 110+ 106+ 105+ 111+ 104-, 5 pobjeda i sos 40 i sosos 233
109. Kocman Mikulas, 17.kyu, (Češka), 7 mcmahon bodova, 113+ 105+, 2 pobjede i sos 25 i sosos 152
110. Masarovic Julius, 17.kyu, (Slovačka), 6 mcmahon bodova, 106- 108- 120+ 111- 112+ 117+, 3 pobjede i sos 32 i sosos 196
111. Fajta Michal, 17.kyu, (Slovačka), 5 mcmahon bodova, 103- 106- 112- 110+ 108- 114+, 2 pobjede i sos 38 i sosos 222
112. Kuben Martin, 19.kyu, (Češka), 5 mcmahon bodova, 114+ 113+ 111+ 106- 110- 116+, 4 pobjede i sos 32 i sosos 190
113. Djubek Boris, 18.kyu, (Slovačka), 5 mcmahon bodova, 109- 112- 118+ 116+ 117+ 105-, 3 pobjede i sos 32 i sosos 167
114. Barok Ivan, 19.kyu, (Slovačka), 4 mcmahon boda, 112- 118+ 116- 124+ 115+ 111-, 3 pobjede i sos 24 i sosos 149
115. Takac Juraj, 18.kyu, (Slovačka), 4 mcmahon boda, 108- 120- 117- 123+ 114- 121+, 2 pobjede i sos 23 137
Zahonyi Gyorgy, 20.kyu, (Mađarska), 4 mcmahon boda, 119+ 125+ 114+ 113- 120+ 112-, 4 pobjede i sos 23 i sosos 137
117. Marconi Anna, 20.kyu, (Italija), 4 mcmahon boda, 124+ 127+ 115+ 120+ 113- 110-, 4 pobjede i sos 21 i sosos 140
118. Stalinski Sven-Olaf, 20.kyu, (Švedska), 4 mcmahon boda, 123+ 114- 113- 125+ 124+ 120+, 4 pobjede i sos 18 i sosos 126
119. Blecha Peter, 20.kyu, (Slovačka), 4 mcmahon boda, 116- 126+ 127+ 121+, 3 pobjede i sos 10 i sosos 56
120. Smidova Katarina, 19.kyu, (Slovačka), 3 mcmahon boda, 126+ 115+ 110- 117- 116- 118-, 2 pobjede i sos 24 i sosos 124
121. Lisy Jan, 19.kyu, (Slovačka), 3 mcmahon boda, 119- 115-, 0 pobjeda i sos 12 i sosos 57
122. Burzo Mihaela, 20.kyu, (Rumunjska), 3 mcmahon boda, 125- 123+, 1 pobjeda i sos 4 31
123. Hosnedlova Maria, 20.kyu, (Slovačka), 2 mcmahon boda, 118- 124- 125+ 115- 127+ 122-, 2 pobjede i sos 16 i sosos 89
124. Ralbovsky Pavol, 20.kyu, ( ? ), 2 mcmahon boda, 117- 123+ 127+ 114- 118-, 2 pobjede i sos 15 i sosos 93
125. Waczulikova Kristin, 20.kyu, (Slovačka), 2 mcmahon boda, 127- 116- 123- 118- 122+, free 2 pobjede i sos 15 i sosos 90
126. Iskievova Irena, 20.kyu, (Češka), 2 mcmahon boda, 120- 119-, 0 pobjeda i sos 7 i sosos 34
127. Iskievova Lucie, 20.kyu, (Češka), 1 mcmahon bod, 125+ 117- 124- 119- 123-, 1 pobjeda i sos 14 i sosos 77
I pored dva korejska predstavnika vrhunskih amaterskih danova pobjedu na turniru je odnio Pal Balogh iz Mađarske, a drugo je mjesto osvojio Rumunj Cornel Burzo.
Kako su igrali naši predstavnici?
Najviše pobjeda je ostvario Robert Jovičić iz Zagreba. Izgubio je samo jednu partiju. Mcmahon sistem sparuje približno jednake protivnike po kategorjama, a pobjedama se ide na jače, a porazima na slabije. Robi, kao 6. kyu, je tako prikazao igru na nivou jakog 5. kyua, ali za napredovanje u kyuu ćemo pričekati rating-listu za studeni. Osvojio je na kraju 73. mjesto i nagradu od 20 eura za pet pobjeda.
Slijedeći po broju pobjeda je Matej Zakanj. Ostvario je 4 pobjede. Kao novi 1. dan odigrao je posebno uspješno ovaj turnir. Pobjede je ostvario protiv jednoga 2. kyua, dva 1. dana i jednog 3. dana, a izgubio od dva češka 3. dana. Poznato je da Česi imaju jake kategorije. Njegova igra, a i rezultat su bili na nivou 2. dana, ali pričekati će se rating-lista za studeni. Osvojio je 30. mjesto na turniru s istim bodovima kao i Mladen, ali slabijim mjestom zbog slabijih startnih bodova, a time i slabijih sos-bodova.
Sa tri pobjede na kraju je bio Tin Jandriš. Naš najmlađi igrač ovdje, kao 12. kyu, je uspješno odradio turnir. Rezultati su mu bili taman na nivou solidnog 12. kyua. Osvojio je na kraju 102. mjesto.
Dvojica naših igrača ostvarili su po dvije pobjede i to Mladen Smud i Daniel Zrno. Mladen je startao sa četiri poraza. Izgubio je od tri 3. dana i od jednog 2. dana, a na kraju osvaja dva boda protiv dvojice 1. danova. Moglo bi se govoriti da je to na nivou 2. dana. Osvojio je 28. mjesto.
Daniel je podbacio kao i Mladen na nivou svoje kategorije. Pobjedio je po jednog 2. i 1. kyua, a izgubio od jednog 1. dana, dvojice 1. kyueva i jednog 2. kyua. Poznato je da Daniel igra nakon uspješnog turnira neuspješni i obrnuto. Osvojio je 56. mjesto.
