|
S početkom školske godine vrijednoj Danici koja je temperaturu potoka, kao i pH vrijednost, mjerila tijekom ljeta, pridružili su se ostali GLOBOVCI, učenici 3. razreda. Ove godine usporedit ćemo podatke s onima koje smo prikupili prošle godine. |
| < | studeni, 2010 | > | ||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||












