Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/cocktailbridge

Marketing

B liga skupina južni jadran

1. KOLO

SPLIT 5 - DUBROVNIK 2 16:14 (37:31)
SPLIT 3 - DUBROVNIK 3 25:3 (76:15)
SPLIT 4 - ASTAREA 1 16:14 (46:41)
SPLIT 2 - ASTAREA 2 21:9 (72:45)
IMOTSKI - DUBROVNIK 1 16:14 (57:53)

2. KOLO

DUBROVNIK 1 - CASPER 21:9 (64:36)
DUBROVNIK 2 - SPLIT 3 14:16 (58:63)
DUBROVNIK 3 - SPLIT 4 5:25 (43:95)
ASTAREA 1 - SPLIT 2 17:13 (38:26)
ASTAREA 2 - IMOTSKI 20:10 (72:49)

3. KOLO

cASPER - ASTAREA 2 6:24 (46:89)
SPLIT 5 - DUBROVNIK 1 14:16 (71:76)
SPLIT 4 - DUBROVNIK 2 24:6 (76:31)
SPLIT 2 - DUBROVNIK 3 25:0 (118:6)
IMOTSKI - ASTAREA 1 11:19 (39:56)

4. KOLO

ASTAREA 1 - CASPER 11:19 (33:52)
ASTAREA 2 - SPLIT 5 15:15 (54:52)
DUBROVNIK 1 - SPLIT 3 23:7 (52:15)
DUBROVNIK 2 - SPLIT 2 9:21 (28:55)
DUBROVNIK 3 - IMOTSKI 18:12 (56:43)

5. KOLO

CASPER - DUBROVNIK 3 20:10 (59:34)
SPLIT 5 - ASTAREA 1 11:19 (33:52)
SPLIT 3 - ASTAREA 2 16:14 (53:48)
SPLIT 4 - DUBROVNIK 1 12:18 (42:56)
IMOTSKI - DUBROVNIK 2 13:17 (53:63)

6. KOLO

DUBROVNIK 2 - CASPER 22:8 (58:26)
DUBROVNIK 3 - SPLIT 5 1:25 (23:96)
ASTAREA 1 - SPLIT 3 14:16 (43:49)
ASTAREA 2 - SPLIT 4 14:16 (30:33)
DUBROVNIK 1 - SPLIT 2 12:18 (28:44)

ASTAREA 1: Mijoč, Soko, Lovjer, Novak, MF Bego, Popović
ASTAREA 2: C.Kalauz, P.Ivelja, Čubela, Jemo, Milić, V.Kalauz, Selmanović
CASPER: Ilijašević, Perić, Gumzej, Šagi
DUBROVNIK 1: M.Jančić, Radić, Staničić, Zvrko, Zokić, Puzović
DUBROVNIK 2: Čeović, Putica, Mozara, Cvjetanović, I.Obad, A.Obad
DUBROVNIK 3: F.Jančić, Dubčić, Batinić, J.Tomšić, Ivo Frka, Ivana Frka
IMOTSKI: Lozo, Kolovrat, Tomić, Biško
SPLIT 2: Rovan, Kalebić, Vojković, Beroš, Grubišić, Kurtov
SPLIT 3: L.Ivelja, Kružić, Vilić, Draganić, Cimera, Mosettig,
SPLIT 4: Bilić, Kozulić, Budimir, Pojer
SPLIT 5: žuljević, Belamarić, Mustapić, Bajalica, Pivačić

1.Dubrovnik 110 8. 0. 2. 190
2.Split 210 8. 0. 2. 184
3.Split 410 7. 0. 3. 175
4.Split 310 7. 0. 3. 172
5.Astarea 210 5. 1. 4. 165
6.Astarea 110 5. 0. 5. 160
7.Split 510 4. 1. 5. 149
8.Casper Zadar10 5. 0. 5. 142
9.Dubrovnik 210 3. 0. 7. 132
10.Imotski10 1. 0. 9. 95
11.Dubrovnik 310 1. 0. 9. 56


Post je objavljen 12.02.2008. u 15:19 sati.